Průtoky v řekách
Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | SPA | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bakovský potok | Velvary | 27 | 0.089 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Balinka | Baliny | 2 | 0.154 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Bečva | Dluhonice | 116 | 3.54 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bečva | Teplice | 60 | 2.84 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Boskovice | 9 | 0.036 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Častolovice | 24 | 1.01 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Jeseník | 37 | 0.923 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Mikulovice | 112 | 1.28 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Radětín | 21 | 0.159 | - | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Skuhrov | 23 | 0.601 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bělá | Velký Rečkov-Malá Bělá | 48 | 0.163 | - | 7. 12. 16:50 |
Berounka | Beroun | 72 | 7.11 | - | 7. 12. 16:50 |
Berounka | Liblín | 31 | 7.3 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Berounka | Plzeň-Bílá Hora | 94 | 4.89 | - | 7. 12. 16:50 |
Berounka | Zbečno | 132 | 5.7 | - | 7. 12. 16:50 |
Bílá Smědá | Smědava I. | 25 | 0.054 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bílina | Trmice | 95 | 1.96 | - | 7. 12. 16:50 |
Bílovka | Velké Albrechtice | 56 | 0.07 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Blanice | Blanický Mlýn | 28 | 0.187 | - | 7. 12. 16:50 |
Blanice | Heřmaň | 15 | 0.7 | - | 7. 12. 16:50 |
Blanice | Husinec pod nádrží | 14 | 0.297 | - | 7. 12. 16:50 |
Blanice | Louňovice | 91 | 0.229 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Blanice | Podedvorský Mlýn | 32 | 0.486 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Blanice | Radonice-Zdebuzeves | 103 | 0.735 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Blata | Klopotovice | 71 | 0.098 | - | 7. 12. 16:50 |
Blažejovický potok | Blažejovice | 10 | 0.011 | - | 7. 12. 16:50 |
Blšanka | Stránky | 11 | 0.183 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bobří potok | Cvikov | 16 | 0.025 | - | 7. 12. 16:50 |
Borovský potok | Stříbrné Hory | 46 | 0.025 | - | 7. 12. 16:50 |
Botič | Praha-Nusle | 43 | 0.071 | - | 7. 12. 16:50 |
Bradava | Žákava | 25 | 0.143 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Branná | Jindřichov | 60 | 0.625 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Březná | Hoštejn | 63 | 0.418 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Brodečka | Otaslavice | 108 | 0.048 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Brtnička | Brtnice | 16 | 0.044 | - | 7. 12. 16:30 |
Brzina | Hrachov | 39 | 0.025 | - | 7. 12. 16:40 |
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 57 | 0.07 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bulovský potok | Předlánce | 11 | 0.262 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 5 | 0.161 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 28 | 0.118 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bystřice | Ostrov | 9 | 0.648 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Bystřice | Rohoznice | 33 | 0.12 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Čeladenka | Čeladná | 27 | 0.182 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Černá | Černý Potok | 24 | 0.06 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Černá | Ličov | 29 | 0.517 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Černá Desná | Jezdecká | 24 | 0.043 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 0 | 0.016 | - | 7. 12. 16:50 |
Černá Nisa | Uhlířská | 32 | 0.014 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Černá Opava | Mnichov | 64 | 0.333 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Černý potok | Mezina | 95 | 0.328 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Černý potok | Velká Kraš | 79 | 0.186 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Červený potok | Hořovice | 13 | 0.105 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chodovský potok | Karlovy Vary-Dvory | 16 | 0.431 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chomutovka | Třetí Mlýn | 19 | 0.103 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chotýšanka | Slověnice | 22 | 0.054 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chřibská Kamenice | Všemily | 37 | 0.2 | - | 7. 12. 16:50 |
Chrudimka | Hamry | 7 | 0.131 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chrudimka | Nemošice | 41 | 1.25 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chrudimka | Přemilov | 63 | 0.449 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Chrudimka | Svídnice | 13 | 0.715 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Cidlina | Jičín | 5 | 0.009 | - | 7. 12. 16:50 |
Cidlina | Nový Bydžov | 20 | 0.422 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Cidlina | Sány | 15 | 0.4 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Dědina | Chábory | 28 | 0.393 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Dědina | Mitrov | 36 | 0.619 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Desná | Kouty nad Desnou | 93 | 0.602 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Desná | Šumperk tok+svod | 73 | 1.75 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 17 | 1.5 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 25 | 3.61 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Divoká Orlice | Nekoř | 20 | 1.72 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 18 | 0.449 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Dobřejovický potok | Průhonice | 18 | 0.007 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Doubrava | Bílek | 30 | 0.103 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Doubrava | Pařížov | 7 | 0.205 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Doubrava | Žleby | 20 | 0.241 | - | 7. 12. 16:50 |
Dřevnice - tok | Zlín | 21 | 0.434 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 33 | 0.065 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Dřevnice | Slušovice | 23 | 0.091 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Dyje | Břeclav-Ladná | 18 | 12.8 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Dyje | Nové Mlýny pod nádržemi | 237 | 12 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Dyje | Podhradí | 37 | 2.06 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Dyje | Trávní Dvůr | 59 | 2.96 | - | 7. 12. 16:30 |
Dyje | Vranov-Hamry | 55 | 2.9 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Dyje | Znojmo | 99 | 13.7 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Flájský potok | Český Jiřetín | 41 | 0.167 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Fryšava | Jimramov | 32 | 0.245 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Fryštácký potok | Kostelec pod nádrží | 2 | 0.072 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Hamerský potok | Modrava-Antigel | 26 | 0.206 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Hamerský potok | Oldříš-Blažejov | 20 | 0.289 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Hamerský potok | Planá | 34 | 0.365 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Haná | Vyškov | 29 | 0.07 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Hloučela | Plumlov pod nádrží | 12 | 0.171 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Holický náhon | Holice svod | 32 | 0.349 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Hutiský potok | Solanec | 15 | 0.017 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Hvozdnice | Jakartovice | 27 | 0.007 | - | 7. 12. 16:50 |
Jankovský potok | Milotice | 42 | 0.247 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Javorka | Lázně Bělohrad | 19 | 0.084 | - | 7. 12. 16:50 |
Jeřice | Chrastava | 12 | 0.182 | - | 7. 12. 16:50 |
Ještědský potok | Stráž pod Ralskem | 34 | 0.036 | - | 7. 12. 16:50 |
Jevíčka | Chornice | 52 | 0.118 | - | 7. 12. 16:00 |
Jevišovka | Božice | 52 | 0.064 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Jevišovka | Jevišovice | 17 | 0.054 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 107 | 0.04 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Jevišovka | Výrovice | 15 | 0.047 | - | 7. 12. 16:50 |
Jihlava | Batelov | 33 | 0.114 | 0 | 7. 12. 17:00 |
Jihlava | Dvorce | 18 | 0.451 | - | 7. 12. 16:50 |
Jihlava | Ivančice | 109 | 2.83 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jihlava | Mohelno pod nádržemi | 47 | 1.28 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jihlava | Ptáčov | 60 | 1.64 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Jílovský potok | Jílové | 4 | 0.043 | - | 7. 12. 16:50 |
Jizera | Bakov nad Jizerou | 131 | 5.62 | - | 7. 12. 16:40 |
Jizera | Dolní Sytová | 40 | 2.76 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 11 | 2.08 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jizera | Sovenice | 100 | 5.52 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jizera | Tuřice-Předměřice | 110 | 4.8 | - | 7. 12. 16:50 |
Jizera | Železný Brod | 111 | 6.12 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jizerka | Dolní Štěpanice | 80 | 0.744 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Jizerka | Jizerka | 10 | 0.11 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Juhyně | Kelč | 28 | 0.242 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Juhyně | Rajnochovice | 14 | 0.051 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 22 | 1.82 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kamenice | Hřensko | 25 | 1.62 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kamenice | Josefův Důl | 40 | 0.425 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Kamenice | Srbská Kamenice | 33 | 0.475 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Klabava | Hrádek u Rokycan | 26 | 0.225 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Klabava | Nová Huť | 20 | 0.338 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Klenice | Mladá Boleslav | 38 | 0.116 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Klíčava | Lány-Městečko | 20 | 0.02 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Klíšský potok | Ústí nad Labem | 0 | 0.023 | - | 7. 12. 16:50 |
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 21 | 0.336 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kocába | Štěchovice | 38 | 0.167 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kočovský potok | Valšov | 25 | 0.109 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kolelač | Bojkovice pod nádrží | 6 | 0.007 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 52 | 0.303 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Košátecký potok | Košátky | 26 | 0.162 | - | 7. 12. 16:50 |
Kosový potok | Svahy-Třebel | 13 | 0.549 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Kostěnický potok | Kosky-Hamr | 28 | 0.391 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Křemelná | Stodůlky | 45 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Křetínka | Letovice | 20 | 0.262 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Krupá | Habartice | 49 | 0.984 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Kyjovka | Koryčany pod nádrží | 11 | 0.009 | - | 7. 12. 16:50 |
Kyjovka | Kyjov | 86 | 0.097 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Labe | Děčín | 133 | 137 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Labe | Hřensko | 163 | 142 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Labe | Jaroměř | 237 | 7.71 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Labe | Kostelec nad Labem | 405 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Labe | Království | 48 | 5.16 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Labe | Labská | 23 | 2.18 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Labe | Mělník | 257 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Labe | Němčice | 79 | 17.2 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Labe | Přelouč | 50 | 21.8 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Labe | Špindlerův Mlýn | 97 | 0.802 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Labe | Ústí nad Labem | 138 | 95.8 | - | 7. 12. 16:40 |
Labe | Vestřev | 28 | 3.73 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lánský potok | Lány-Běleč | 15 | 0.003 | 0 | 7. 12. 14:20 |
Liběchovka | Želízy | 21 | 0.14 | - | 7. 12. 16:50 |
Libuňka | Pelešany-Turnov | 38 | 0.175 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Litava | Brankovice | 27 | 0.028 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Litava | Rychmanov | 35 | 0.177 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Litavka | Beroun | 24 | 0.858 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Litavka | Čenkov | 15 | 0.366 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Loděnický potok | Loděnice | 49 | 0.217 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Lomná | Jablunkov | 59 | 0.347 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lomnice | Dolní Ostrovec | 44 | 0.303 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Loučka | Dolní Loučky | 98 | 0.258 | - | 7. 12. 16:50 |
Loučka | Skryje | 28 | 0.275 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 29 | 0.343 | - | 7. 12. 16:50 |
Loučná | Dašice | 78 | 0.658 | - | 7. 12. 16:40 |
Loučná | Litomyšl | 13 | 0.07 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lubina | Petřvald | 14 | 0.433 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lučina | Horní Domaslavice | 21 | 0.182 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lučina | Žermanice pod nádrží | 23 | 0.148 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Luhačovický potok | Luhačovice pod nádrží | 9 | 0.101 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lutoninka | Vizovice | 18 | 0.145 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 0 | 1.75 | - | 7. 12. 16:50 |
Lužická Nisa | Liberec | 27 | 0.506 | - | 7. 12. 16:50 |
Lužická Nisa | Proseč | 19 | 0.407 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lužnice | Bechyně | 89 | 4.09 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lužnice | Frahelž-Lomnice nad Lužnicí | 38 | 0.959 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lužnice | Klenovice | 49 | 4.07 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Lužnice | Pilař-Majdaléna | 107 | 0.32 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Malá Haná | Opatovice | 71 | 0.023 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Malše | Kaplice | 10 | 0.649 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Malše | Pořešín | 17 | 0.716 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Malše | Římov | 2 | 0.779 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Malše | Roudné | 14 | 1.55 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Mandava | Rumburk | 12 | 0.039 | - | 7. 12. 16:50 |
Mandava | Varnsdorf | 10 | 0.203 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Maršovský potok | Hubenov pod nádrží | 9 | 0.041 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Martinický potok | Senožaty | 122 | 1.24 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Mastník | Radíč | 99 | 0.2 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Merta | Sobotín | 77 | 0.749 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Metuje | Hronov | 13 | 0.812 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Metuje | Krčín | 19 | 1.43 | - | 7. 12. 16:50 |
Metuje | Maršov nad Metují | 27 | 0.37 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Mochtínský potok | Sobětice | 28 | 0.008 | - | 7. 12. 16:50 |
Mohelka | Chocnějovice | 42 | 0.549 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morava | Kroměříž | 125 | 16.8 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Morava | Lanžhot | 35 | 18.9 | 0 | 7. 12. 16:10 |
Morava | Moravičany | 83 | 6.73 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 93 | 9.15 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morava | Raškov | 136 | 2.2 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morava | Spytihněv | 90 | 14.9 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morava | Strážnice | 103 | 17.1 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morava | Vlaské | 125 | 0.809 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moravice | Branka | 70 | 2.52 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moravice | Kružberk pod nádrží | 69 | 1.57 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 49 | 1.22 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moravice | Valšov | 80 | 1.74 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moravice | Velká Štáhle | 41 | 1.67 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Morávka | Morávka pod nádrží | 88 | 0.243 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 30 | 0.486 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moravská Dyje | Janov | 38 | 0.813 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Moravská Sázava | Lupěné | 36 | 0.688 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Moštěnka | Prusy | 38 | 0.313 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Mrlina | Vestec | 4 | 0.13 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Mumlava | Janov-Harrachov | 83 | 0.871 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Mže | Hracholusky | 50 | 2.53 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Mže | Stříbro | 44 | 1.9 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Nežárka | Hamr nad Nežárkou | 97 | 1.54 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Nežárka | Lásenice | 41 | 0.393 | - | 7. 12. 16:50 |
Nežárka | Rodvínov | 15 | 0.33 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Nová řeka | Mláka-Novosedly | 35 | 0.379 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Novohradka | Luže | 23 | 0.159 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Novohradka | Úhřetice | 46 | 0.227 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Obecnický potok | Obecnice | 7 | 0.022 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Odra | Bohumín | 79 | 10.4 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Odra | Odry tok | 81 | 1.24 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Odra | Svinov | 106 | 2.48 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Odrava | Jesenice | 52 | 1.2 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Odrava | Šlapany | 39 | 1.12 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ohře | Cheb | 60 | 4.77 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ohře | Citice | 92 | 8.31 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ohře | Kadaň | 32 | 12.3 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ohře | Karlovy Vary | 53 | 11.8 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ohře | Louny I. | 192 | 18.6 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ohře | Terezín | 196 | 0 | 7. 12. 16:00 | |
Ohře | Žatec-most | 33 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Oleška | Slaná | 33 | 0.363 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Olešná | Olešná, rozdělovací objekt | 105 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Olešná | Palkovice | 72 | 0.027 | - | 7. 12. 16:50 |
Olešnice | Kokory | 92 | 0.279 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Olšava | Uherský Brod | 85 | 0.362 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Olše | Český Těšín | 139 | 2.12 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Olše | Dětmarovice | 34 | 2.38 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Olše | Jablunkov | 91 | 0.415 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Olše | Věřňovice | 71 | 4.41 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ondřejnice | Rychaltice | 71 | 0.095 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Opava | Děhylov | 70 | 3.77 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Opava | Karlovice | 66 | 0.945 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Opava | Krnov | 104 | 1.3 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Opava | Opava | 106 | 1.8 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Opavice | Krnov | 69 | 0.222 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Orlice | Týniště nad Orlicí | 71 | 6.12 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Oskava | Uničov | 129 | 0.776 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Oslava | Dolní Bory-Olší | 8 | 0.125 | - | 7. 12. 16:00 |
Oslava | Mostiště pod nádrží | 28 | 0.454 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Oslava | Nesměř | 76 | 0.792 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Oslava | Oslavany | 72 | 1.34 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Osoblaha | Osoblaha | 79 | 0.174 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 146 | 1.42 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ostravice | Ostrava | 59 | 3.01 | - | 7. 12. 16:50 |
Ostravice | Šance pod nádrží | 95 | 0.499 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ostravice | Staré Hamry | 49 | 0.323 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Ostružná | Kolinec | 26 | 0.413 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Otava | Katovice | 47 | 5.19 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Otava | Písek | 42 | 5.04 | - | 7. 12. 16:40 |
Otava | Rejštejn | 69 | 6.64 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Otava | Sušice | 36 | 6.04 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Panenský potok | Pertoltice | 15 | 0.573 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ploučnice | Benešov nad Ploučnicí | 79 | 3.51 | - | 7. 12. 16:50 |
Ploučnice | Česká Lípa | 17 | 2.31 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Ploučnice | Mimoň | 19 | 1.02 | - | 7. 12. 16:50 |
Ploučnice | Stráž pod Ralskem | 35 | 0.43 | - | 7. 12. 16:50 |
Ploučnice | Stružnice-most | 9 | 3.51 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Podolský potok | Barchov | 11 | 0.06 | - | 7. 12. 16:50 |
Podolský potok | Rýmařov | 91 | 0.708 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Polečnice | Český Krumlov | 15 | 0.324 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Přísečnický potok | Kryštofovy Hamry II | 12 | 0.152 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Radbuza | Lhota | 40 | 1.53 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Radbuza | Staňkov | 26 | 0.814 | - | 7. 12. 16:50 |
Radbuza | Tasnovice | 45 | 0.248 | - | 7. 12. 16:50 |
Radotínský potok | Radotín II | 15 | 0.059 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Rakovnický potok | Rakovník | 59 | 0.165 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Řásnice | Frýdlant v Čechách | 11 | 0.092 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Řečice | Nová Říše pod nádrží | 28 | 0.007 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Rokytka | Praha-Libeň | 14 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Rokytná | Moravský Krumlov | 141 | 0.351 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Rokytná | Příštpo | 42 | 0.215 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Rolava | Chaloupky | 21 | 0.21 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Rolava | Stará Role | 28 | 0.746 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Romže | Stražisko | 12 | 0.081 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Ropičanka | Řeka | 53 | 0.049 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 28 | 0.034 | - | 7. 12. 16:50 |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 75 | 0.308 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | 88 | 0.479 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Rusava | Chomýž | 15 | 0.065 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Chlístov | 13 | 1.77 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci | 27 | 0.867 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Kácov | 70 | 2.52 | - | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Nespeky | 46 | 4.38 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Sázava u Žďáru | 16 | 0.651 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Světlá nad Sázavou | 30 | 2.29 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Žďár nad Sázavou | 24 | 0.383 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázava | Zruč nad Sázavou | 70 | 3.18 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sázavka | Josefodol | 16 | 0.319 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Sedlický potok | Leský Mlýn | 14 | 0.02 | - | 7. 12. 16:50 |
Senice | Ústí | 75 | 0.167 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Sitka | Šternberk | 94 | 0 | 7. 12. 16:50 | |
Skalice | Varvažov | 63 | 0.132 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Šlapanka | Mírovka | 59 | 0.308 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Smědá | Bílý Potok | 6 | 0.057 | - | 7. 12. 16:50 |
Smědá | Frýdlant v Čechách | 7 | 0.404 | - | 7. 12. 16:50 |
Smědá | Předlánce | 8 | 0.829 | - | 7. 12. 16:50 |
Smědá | Višňová | 25 | 1.08 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Smutná | Rataje | 65 | 0.101 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Šporka | Dolní Libchava | 14 | 0.19 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Spůtka | Bohumilice | 83 | 0.254 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stanovnice | Karolinka, pod nádrží | 17 | 0.026 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stará řeka-Lužnice | Kazdovna | 35 | 0.107 | - | 7. 12. 16:50 |
Staříč | Lipová-lázně | 79 | 0.306 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stašský potok | Nový Dvůr | 28 | 0.065 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stěnava | Meziměstí | 16 | 0.185 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stěnava | Otovice | 40 | 0.52 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stonávka | Hradiště | 47 | 0.22 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 32 | 0.226 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Střela | Čichořice | 21 | 0.397 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Střela | Plasy | 24 | 0.67 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stříbrný potok | Žulová | 70 | 0.091 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Stropnice | Pašinovice-Komařice | 13 | 0.554 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Stroupinský potok | Hředle 2 | 22 | 0.047 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Studená Vltava | Černý Kříž-Volary | 20 | 0 | 7. 12. 16:40 | |
Svatava | Kraslice | 14 | 0.706 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Svatava | Svatava-nová stanice | 29 | 1.77 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 76 | 1.46 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Svitava | Letovice | 22 | 0.708 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Svitava | Rozhrání | 29 | 0.285 | 0 | 7. 12. 16:00 |
Svitávka | Zákupy | 46 | 0.242 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Svratka | Borovnice | 63 | 0.581 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Svratka | Brno-Poříčí | 45 | 3.56 | 0 | 7. 12. 16:30 |
Svratka | Dalečín | 49 | 0.904 | 0 | 7. 12. 16:40 |
Svratka | Veverská Bítýška | 117 | 2.38 | 0 | 7. 12. 16:50 |
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 45 | 1.5 | - | 7. 12. 16:30 |
Svratka | Židlochovice | 65 | 7.43 | 0 | 7. 12. 16:50 |
