Průtoky v řekách



- Bakovský potok
Velvary
stav
sucho
průtok
0.035 m3/s
výška hladiny
25 cm - Balinka
Baliny
stav
sucho
průtok
0.031 m3/s
výška hladiny
-4 cm - Bělá
Skuhrov
stav
sucho
průtok
0.131 m3/s
výška hladiny
16 cm - Bělá
Radětín
stav
sucho
průtok
0.067 m3/s
výška hladiny
18 cm - Bělá
Častolovice
stav
sucho
průtok
0.242 m3/s
výška hladiny
15 cm - Berounka
Beroun
stav
sucho
průtok
6.13 m3/s
výška hladiny
67 cm - Bílina
Bílina
stav
sucho
průtok
0.726 m3/s
výška hladiny
70 cm - Borovský potok
Stříbrné Hory
stav
sucho
průtok
0.015 m3/s
výška hladiny
42 cm - Branná
Jindřichov
stav
sucho
průtok
0.428 m3/s
výška hladiny
56 cm - Budišovka
Budišov nad Budišovkou
stav
sucho
průtok
0.006 m3/s
výška hladiny
50 cm - Černý potok
Velká Kraš
stav
sucho
průtok
0.066 m3/s
výška hladiny
82 cm - Chrudimka
Hamry
stav
sucho
průtok
0.078 m3/s
výška hladiny
5 cm - Chrudimka
Nemošice
stav
sucho
průtok
0.534 m3/s
výška hladiny
35 cm - Dědina
Chábory
stav
sucho
průtok
0.045 m3/s
výška hladiny
18 cm - Desná
Kouty nad Desnou
stav
sucho
průtok
0.218 m3/s
výška hladiny
95 cm - Doubrava
Žleby
stav
sucho
průtok
0.144 m3/s
výška hladiny
15 cm - Dřevnice - tok
Zlín
stav
sucho
průtok
0.132 m3/s
výška hladiny
11 cm - Fryšava
Jimramov
stav
sucho
průtok
0.1 m3/s
výška hladiny
26 cm - Jankovský potok
Milotice
stav
sucho
průtok
0.085 m3/s
výška hladiny
33 cm - Jihlava
Dvorce
stav
sucho
průtok
0.327 m3/s
výška hladiny
13 cm - Jihlava
Ivančice
stav
sucho
průtok
2.37 m3/s
výška hladiny
102 cm - Jizera
Jablonec nad Jizerou
stav
sucho
průtok
1.22 m3/s
výška hladiny
3 cm - Jizera
Dolní Sytová
stav
sucho
průtok
1.61 m3/s
výška hladiny
32 cm - Jizera
Železný Brod
stav
sucho
průtok
2.6 m3/s
výška hladiny
98 cm - Jizera
Sovenice
stav
sucho
průtok
3.73 m3/s
výška hladiny
90 cm - Jizera
Bakov nad Jizerou
stav
sucho
průtok
4.46 m3/s
výška hladiny
123 cm - Jizerka
Dolní Štěpanice
stav
sucho
průtok
0.232 m3/s
výška hladiny
63 cm - Kamenice
Hřensko
stav
sucho
průtok
1.18 m3/s
výška hladiny
24 cm - Klenice
Mladá Boleslav
stav
sucho
průtok
0.052 m3/s
výška hladiny
35 cm - Klíčava
Lány-Městečko
stav
sucho
průtok
0.002 m3/s
výška hladiny
14 cm - Krupá
Habartice
stav
sucho
průtok
0.489 m3/s
výška hladiny
45 cm - Litava
Rychmanov
stav
sucho
průtok
0.086 m3/s
výška hladiny
31 cm - Lužická Nisa
Hrádek nad Nisou
stav
sucho
průtok
1.37 m3/s
výška hladiny
-7 cm - Lužnice
Bechyně
stav
sucho
průtok
2.28 m3/s
výška hladiny
79 cm - Martinický potok
Senožaty
stav
sucho
průtok
0.009 m3/s
výška hladiny
84 cm - Morava
Vlaské
stav
sucho
průtok
0.36 m3/s
výška hladiny
119 cm - Morava
Raškov
stav
sucho
průtok
1.17 m3/s
výška hladiny
126 cm - Morava
Spytihněv
stav
sucho
průtok
6.49 m3/s
výška hladiny
71 cm - Moravice
Velká Štáhle
stav
sucho
průtok
0.474 m3/s
výška hladiny
30 cm - Moravice
Valšov
stav
sucho
průtok
0.269 m3/s
výška hladiny
62 cm - Moravská Dyje
Janov
stav
sucho
průtok
0.217 m3/s
výška hladiny
21 cm - Mumlava
Janov-Harrachov
stav
sucho
průtok
0.293 m3/s
výška hladiny
76 cm - Nežárka
Rodvínov
stav
sucho
průtok
0.252 m3/s
výška hladiny
11 cm - Nežárka
Lásenice
stav
sucho
průtok
0.447 m3/s
výška hladiny
40 cm - Odra
Odry tok
stav
sucho
průtok
0.075 m3/s
výška hladiny
70 cm - Olšava
Uherský Brod
stav
sucho
průtok
0.163 m3/s
výška hladiny
71 cm - Opava
Opava
stav
sucho
průtok
0.916 m3/s
výška hladiny
102 cm - Oslava
Dolní Bory-Olší
stav
sucho
průtok
0.054 m3/s
výška hladiny
3 cm - Sázava
Sázava u Žďáru
stav
sucho
průtok
0.225 m3/s
výška hladiny
34 cm - Sázava
Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci
stav
sucho
průtok
0.269 m3/s
výška hladiny
18 cm - Sázava
Chlístov
stav
sucho
průtok
0.894 m3/s
výška hladiny
7 cm - Sázava
Světlá nad Sázavou
stav
sucho
průtok
0.87 m3/s
výška hladiny
18 cm - Sázava
Zruč nad Sázavou
stav
sucho
průtok
1.42 m3/s
výška hladiny
55 cm - Sázava
Kácov
stav
sucho
průtok
2 m3/s
výška hladiny
64 cm - Sázava
Nespeky
stav
sucho
průtok
2.58 m3/s
výška hladiny
38 cm - Sázavka
Josefodol
stav
sucho
průtok
0.073 m3/s
výška hladiny
8 cm - Senice
Ústí
stav
sucho
průtok
0.11 m3/s
výška hladiny
71 cm - Šlapanka
Mírovka
stav
sucho
průtok
0.097 m3/s
výška hladiny
55 cm - Smutná
Rataje
stav
sucho
průtok
0.063 m3/s
výška hladiny
63 cm - Stěnava
Meziměstí
stav
sucho
průtok
0.076 m3/s
výška hladiny
15 cm - Svitava
Bílovice nad Svitavou
stav
sucho
průtok
0.981 m3/s
výška hladiny
73 cm - Tichá Orlice
Čermná nad Orlicí
stav
sucho
průtok
1.39 m3/s
výška hladiny
23 cm - Třebovka
Ústí nad Orlicí
stav
sucho
průtok
0.098 m3/s
výška hladiny
31 cm - Trnava
Červená Řečice
stav
sucho
průtok
0.217 m3/s
výška hladiny
30 cm - Úpa
Horní Staré Město
stav
sucho
průtok
0.945 m3/s
výška hladiny
19 cm - Úsobrnka
Jaroměřice
stav
sucho
průtok
0.001 m3/s
výška hladiny
4 cm - Velička
Velká nad Veličkou
stav
sucho
průtok
0.010 m3/s
výška hladiny
0 cm - Velička
Strážnice
stav
sucho
průtok
0.002 m3/s
výška hladiny
97 cm - Velička
Hranice
stav
sucho
průtok
0.002 m3/s
výška hladiny
39 cm - Vidnávka
Vidnava
stav
sucho
průtok
0.215 m3/s
výška hladiny
75 cm - Vsetínská Bečva
Velké Karlovice
stav
sucho
průtok
0.078 m3/s
výška hladiny
88 cm - Vsetínská Bečva
Vsetín
stav
sucho
průtok
0.503 m3/s
výška hladiny
157 cm - Zábrdka
Dolní Bukovina
stav
sucho
průtok
0.173 m3/s
výška hladiny
34 cm - Zděchovka
Zděchov
stav
sucho
průtok
m3/s
výška hladiny
45 cm - Želivka
Poříčí
stav
sucho
průtok
0.234 m3/s
výška hladiny
36 cm - Želivka
Tukleky
stav
sucho
průtok
0.548 m3/s
výška hladiny
47 cm - Želivka (Hejlovka)
Kojčice
stav
sucho
průtok
0.213 m3/s
výška hladiny
34 cm
Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | Stav | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bakovský potok | Velvary | 25 | 0.035 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Balinka | Baliny | -4 | 0.031 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bečva | Teplice | 54 | 1.56 | 10. 8. 0:00 | |
Bečva | Dluhonice | 111 | 2.26 | 10. 8. 0:00 | |
Bělá | Skuhrov | 16 | 0.131 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bělá | Mikulovice | 112 | 1.28 | 10. 8. 0:00 | |
Bělá | Velký Rečkov-Malá Bělá | 45 | 0.092 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bělá | Radětín | 18 | 0.067 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bělá | Častolovice | 15 | 0.242 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bělá | Jeseník | 18 | sucho | 10. 8. 0:00 | |
Bělokamenný potok | Malá Morávka | 59 | 0.049 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Berounka | Zbečno | 132 | 9.06 | 10. 8. 0:00 | |
Berounka | Beroun | 67 | 6.13 | sucho | 10. 8. 0:10 |
Bílá Smědá | Smědava I. | 23 | 0.039 | 10. 8. 0:00 | |
Bílina | Bílina | 70 | 0.726 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bílovka | Velké Albrechtice | 52 | 0.021 | 10. 8. 0:00 | |
Blanice | Blanický Mlýn | 32 | 0.305 | 10. 8. 0:00 | |
Blanice | Podedvorský Mlýn | 35 | 0.698 | 10. 8. 0:00 | |
Blanice | Husinec pod nádrží | 28 | 1.37 | 10. 8. 0:00 | |
Blanice | Louňovice | 125 | 0.072 | 10. 8. 0:00 | |
Blanice | Heřmaň | 28 | 2.31 | 10. 8. 0:00 | |
Blanice | Radonice-Zdebuzeves | 118 | 0.28 | 10. 8. 0:00 | |
Blažejovický potok | Blažejovice | 12 | 0.031 | 10. 8. 0:00 | |
Borovský potok | Stříbrné Hory | 42 | 0.015 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Botič | Praha-Nusle | 49 | 0.2 | 10. 8. 0:00 | |
Branná | Jindřichov | 56 | 0.428 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Březná | Hoštejn | 58 | 0.211 | 10. 8. 0:00 | |
Brodečka | Otaslavice | 105 | 0.038 | 10. 8. 0:00 | |
Brtnička | Brtnice | 16 | 0.054 | 10. 8. 0:00 | |
Brzina | Hrachov | 37 | 0.030 | 10. 8. 0:00 | |
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 50 | 0.006 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Bystřice | Rohoznice | 21 | 0.026 | 10. 8. 0:00 | |
Bystřice | Velká Bystřice | 77 | 0.33 | 10. 8. 0:00 | |
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 27 | 0.095 | 10. 8. 0:00 | |
Čeladenka | Čeladná | 26 | 0.175 | 10. 8. 0:00 | |
Černá | Ličov | 31 | 0.608 | 10. 8. 0:00 | |
Černá Desná | Jezdecká | 24 | 0.049 | 10. 8. 0:00 | |
Černá Nisa | Uhlířská | 31 | 0.010 | 10. 8. 0:00 | |
Černá Opava | Mnichov | 63 | 0.401 | 10. 8. 0:00 | |
Černá Smědá | Smědava II. | 20 | 0.044 | 10. 8. 0:00 | |
Černý potok | Mezina | 91 | 0.141 | 10. 8. 0:00 | |
Černý potok | Velká Kraš | 82 | 0.066 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Červený potok | Hořovice | 31 | 0.061 | 10. 8. 0:00 | |
Chomutovka | Postoloprty | 17 | 0.086 | sucho | 9. 8. 6:00 |
Chotýšanka | Slověnice | 41 | 0.083 | 10. 8. 0:00 | |
Chrudimka | Hamry | 5 | 0.078 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Chrudimka | Přemilov | 57 | 0.258 | 10. 8. 0:00 | |
Chrudimka | Svídnice | 8 | 0.599 | 10. 8. 0:00 | |
Chrudimka | Nemošice | 35 | 0.534 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Cidlina | Jičín | 6 | 0.027 | 10. 8. 0:00 | |
Cidlina | Nový Bydžov | 12 | 0.196 | 10. 8. 0:00 | |
Cidlina | Sány | 9 | 0.285 | 10. 8. 0:00 | |
Dědina | Chábory | 18 | 0.045 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Dědina | Mitrov | 14 | 0.105 | 10. 8. 0:00 | |
Desná | Kouty nad Desnou | 95 | 0.218 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Desná | Šumperk tok+svod | 67 | 1.28 | 10. 8. 0:00 | |
Desná | Tržek | 7 | 0.114 | 10. 8. 0:00 | |
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 4 | 0.105 | 10. 8. 0:00 | |
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 8 | 0.56 | 10. 8. 0:00 | |
Divoká Orlice | Nekoř | 12 | 1.33 | 10. 8. 0:00 | |
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 16 | 3.73 | 10. 8. 0:00 | |
Dobřejovický potok | Průhonice | 21 | 0.024 | 10. 8. 0:00 | |
Doubrava | Bílek | 16 | 0.064 | 10. 8. 0:00 | |
Doubrava | Pařížov | 6 | 0.278 | 10. 8. 0:00 | |
Doubrava | Žleby | 15 | 0.144 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Dřevnice - tok | Zlín | 11 | 0.132 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 20 | 0.067 | 10. 8. 0:00 | |
Dřevnice | Slušovice | 19 | 0.074 | 10. 8. 0:00 | |
Dyje | Podhradí | 33 | 1.27 | 10. 8. 0:00 | |
Dyje | Vranov-Hamry | 61 | 3.67 | 10. 8. 0:00 | |
Dyje | Znojmo | 75 | 3.81 | 10. 8. 0:00 | |
Dyje | Trávní Dvůr | 68 | 3.73 | 10. 8. 0:00 | |
Dyje | Nové Mlýny pod nádržemi | 238 | 13 | 9. 8. 23:00 | |
Dyje | Břeclav-Ladná | 29 | 16.9 | 10. 8. 0:00 | |
Fryšava | Jimramov | 26 | 0.1 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Hamerský potok | Oldříš-Blažejov | 17 | 0.222 | 10. 8. 0:10 | |
Hamerský potok | Modrava-Antigel | 26 | 0.222 | 10. 8. 0:00 | |
Haná | Vyškov | 28 | 0.061 | 10. 8. 0:00 | |
Hloučela | Plumlov pod nádrží | 9 | 0.151 | 10. 8. 0:00 | |
Holický náhon | Holice svod | 23 | 0.078 | 10. 8. 0:00 | |
Husí potok | Fulnek | 33 | 0.037 | 10. 8. 0:00 | |
Hutiský potok | Solanec | 15 | 0.015 | 10. 8. 0:00 | |
Jankovský potok | Milotice | 33 | 0.085 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Javorka | Lázně Bělohrad | 23 | 0.109 | 10. 8. 0:00 | |
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 104 | 0.010 | 10. 8. 0:00 | |
Jevišovka | Božice | 49 | 0.211 | 10. 8. 0:00 | |
Jičínka | Nový Jičín | 73 | 0.083 | 10. 8. 0:00 | |
Jihlava | Batelov | 34 | 0.162 | 10. 8. 0:00 | |
Jihlava | Dvorce | 13 | 0.327 | sucho | 9. 8. 19:20 |
Jihlava | Ptáčov | 52 | 1.01 | 10. 8. 0:00 | |
Jihlava | Ivančice | 102 | 2.37 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 3 | 1.22 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizera | Dolní Sytová | 32 | 1.61 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizera | Železný Brod | 98 | 2.6 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizera | Sovenice | 90 | 3.73 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizera | Bakov nad Jizerou | 123 | 4.46 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizera | Tuřice-Předměřice | 116 | 6.46 | 10. 8. 0:00 | |
Jizerka | Dolní Štěpanice | 63 | 0.232 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Jizerka | Jizerka | 8 | 0.089 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Juhyně | Rajnochovice | 12 | 0.036 | 10. 8. 0:00 | |
Juhyně | Kelč | 25 | 0.141 | 10. 8. 0:00 | |
Kamenice | Josefův Důl | 41 | 0.527 | 10. 8. 0:00 | |
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 39 | 1.3 | 10. 8. 0:00 | |
Kamenice | Hřensko | 24 | 1.18 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Klenice | Mladá Boleslav | 35 | 0.052 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Klíčava | Lány-Městečko | 14 | 0.002 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0.062 | 10. 8. 0:00 | |
Kocába | Štěchovice | 50 | 0.534 | 10. 8. 0:00 | |
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 96 | 0.078 | 10. 8. 0:10 | |
Košátecký potok | Košátky | 25 | 0.172 | 10. 8. 0:00 | |
Kostěnický potok | Kosky-Hamr | 21 | 0.198 | 10. 8. 0:00 | |
Křemelná | Stodůlky | 30 | 1.48 | 10. 8. 0:00 | |
Krupá | Habartice | 45 | 0.489 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Kyjovka | Kyjov | 70 | 0.099 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Špindlerův Mlýn | 92 | 0.702 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Labská | 17 | 0.761 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Vestřev | 17 | 1.59 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Království | 41 | 3.27 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Němčice | 60 | 11.6 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Přelouč | 33 | 16.1 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Kostelec nad Labem | 409 | 17 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Mělník | 265 | 10. 8. 0:00 | ||
Labe | Ústí nad Labem | 197 | 185 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Děčín | 169 | 198 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Hřensko | 197 | 197 | 10. 8. 0:00 | |
Labe | Jaroměř | 228 | 5.92 | 10. 8. 0:00 | |
Lánský potok | Lány-Běleč | 16 | 0.004 | 10. 8. 0:00 | |
Liběchovka | Želízy | 20 | 0.129 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Litava | Brankovice | 41 | 0.023 | 10. 8. 0:00 | |
Litava | Rychmanov | 31 | 0.086 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Litavka | Čenkov | 16 | 0.324 | 10. 8. 0:00 | |
Litavka | Beroun | 21 | 0.77 | 10. 8. 0:00 | |
Loděnický potok | Loděnice | 41 | 0.057 | 10. 8. 0:00 | |
Lomná | Jablunkov | 56 | 0.157 | 10. 8. 0:00 | |
Lomnice | Dolní Ostrovec | 35 | 0.101 | 10. 8. 0:00 | |
Loučka | Skryje | 24 | 0.269 | 10. 8. 0:00 | |
Loučka | Dolní Loučky | 90 | 0.225 | 10. 8. 0:00 | |
Loučná | Litomyšl | 16 | 0.11 | 10. 8. 0:00 | |
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 34 | 0.632 | 10. 8. 0:00 | |
Loučná | Dašice | 81 | 1.18 | 10. 8. 0:00 | |
Lubina | Petřvald | 16 | 0.602 | 10. 8. 0:00 | |
Lučina | Žermanice pod nádrží | 21 | 0.116 | 10. 8. 0:00 | |
Lučina | Horní Domaslavice | 11 | 0.25 | 10. 8. 0:00 | |
Lučina | Radvanice | 83 | 0.781 | 9. 8. 6:00 | |
Lutoninka | Vizovice | 13 | 0.124 | 10. 8. 0:00 | |
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | -7 | 1.37 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Lužnice | Pilař-Majdaléna | 116 | 0.548 | 10. 8. 0:00 | |
Lužnice | Frahelž-Lomnice nad Lužnicí | 34 | 0.651 | 10. 8. 0:00 | |
Lužnice | Klenovice | 49 | 4.31 | 10. 8. 0:00 | |
Lužnice | Bechyně | 79 | 2.28 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Malše | Kaplice | 16 | 0.976 | 10. 8. 0:00 | |
Malše | Pořešín | 30 | 2.04 | 10. 8. 0:00 | |
Malše | Římov | 13 | 10. 8. 0:00 | ||
Malše | Roudné | 13 | 1.49 | 10. 8. 0:00 | |
Mandava | Varnsdorf | 0 | 10. 8. 0:00 | ||
Martinický potok | Senožaty | 84 | 0.009 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Mastník | Radíč | 95 | 0.161 | 10. 8. 0:00 | |
Merta | Sobotín | 61 | 0.651 | 10. 8. 0:00 | |
Metuje | Maršov nad Metují | 25 | 0.342 | 10. 8. 0:00 | |
Metuje | Hronov | 10 | 0.754 | 10. 8. 0:00 | |
Metuje | Krčín | 22 | 1.58 | 10. 8. 0:00 | |
Mohelka | Chocnějovice | 41 | 0.487 | 10. 8. 0:00 | |
Mohelnice | Raškovice | 34 | 0.43 | 10. 8. 0:00 | |
Morava | Vlaské | 119 | 0.36 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Morava | Raškov | 126 | 1.17 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Morava | Moravičany | 74 | 3.89 | 10. 8. 0:00 | |
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 75 | 4.73 | 10. 8. 0:00 | |
Morava | Kroměříž | 119 | 9.25 | 10. 8. 0:00 | |
Morava | Spytihněv | 71 | 6.49 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Morava | Strážnice | 89 | 9.71 | 10. 8. 0:00 | |
Morava | Lanžhot | 5 | 8.14 | 10. 8. 0:00 | |
Moravice | Velká Štáhle | 30 | 0.474 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Moravice | Valšov | 62 | 0.269 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 49 | 1.01 | 10. 8. 0:00 | |
Moravice | Kružberk pod nádrží | 71 | 1.86 | 10. 8. 0:00 | |
Moravice | Branka | 65 | 1.5 | 10. 8. 0:00 | |
Morávka | Morávka pod nádrží | 89 | 0.223 | 10. 8. 0:00 | |
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 28 | 0.506 | 10. 8. 0:00 | |
Morávka | Uspolka | 66 | 0.184 | 9. 8. 17:40 | |
Moravská Dyje | Janov | 21 | 0.217 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Moravská Sázava | Lupěné | 30 | 0.814 | 10. 8. 0:00 | |
Moštěnka | Prusy | 47 | 0.112 | 10. 8. 0:00 | |
Mrlina | Vestec | 4 | 0.191 | 10. 8. 0:00 | |
Mumlava | Janov-Harrachov | 76 | 0.293 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Nežárka | Rodvínov | 11 | 0.252 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Nežárka | Lásenice | 40 | 0.447 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Nežárka | Hamr nad Nežárkou | 93 | 1.54 | 10. 8. 0:00 | |
Nová řeka | Mláka-Novosedly | 39 | 0.506 | 10. 8. 0:00 | |
Novohradka | Luže | 19 | 0.248 | 10. 8. 0:00 | |
Novohradka | Úhřetice | 27 | 0.125 | 10. 8. 0:00 | |
Nytrová | Uspolka | 48 | 0.165 | 10. 8. 0:00 | |
Obecnický potok | Obecnice | 7 | 0.021 | 10. 8. 0:00 | |
Odra | Odry tok | 70 | 0.075 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Odra | Svinov | 101 | 1.24 | 10. 8. 0:00 | |
Odra | Bohumín | 81 | 12.3 | 10. 8. 0:00 | |
Odra | Bartošovice | 65 | 0.649 | 10. 8. 0:00 | |
Ohře | Terezín | 197 | 9. 8. 23:50 | ||
Oleška | Slaná | 31 | 0.342 | 10. 8. 0:00 | |
Olešná | Palkovice | 75 | 0.036 | 10. 8. 0:00 | |
Olešnice | Kokory | 84 | 0.044 | 10. 8. 0:00 | |
Olšava | Uherský Brod | 71 | 0.163 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Olše | Jablunkov | 89 | 0.23 | 10. 8. 0:00 | |
Olše | Český Těšín | 140 | 1.21 | 10. 8. 0:00 | |
Olše | Dětmarovice | 36 | 2.35 | 10. 8. 0:00 | |
Olše | Věřňovice | 71 | 3.87 | 10. 8. 0:00 | |
Ondřejnice | Rychaltice | 72 | 0.128 | 10. 8. 0:00 | |
Opava | Karlovice | 64 | 0.747 | 10. 8. 0:00 | |
Opava | Krnov | 103 | 0.822 | 10. 8. 0:00 | |
Opava | Opava | 102 | 0.916 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Opava | Děhylov | 61 | 5.06 | 10. 8. 0:00 | |
Opavice | Krnov | 69 | 0.222 | 10. 8. 0:00 | |
Orlice | Týniště nad Orlicí | 41 | 3.58 | 10. 8. 0:00 | |
Oskava | Uničov | 113 | 0.251 | 10. 8. 0:00 | |
Oslava | Dolní Bory-Olší | 3 | 0.054 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Oslava | Mostiště pod nádrží | 28 | 0.373 | 10. 8. 0:00 | |
Oslava | Nesměř | 69 | 0.584 | 10. 8. 0:00 | |
Oslava | Oslavany | 66 | 0.752 | 10. 8. 0:00 | |
Osoblaha | Osoblaha | 77 | 0.099 | 10. 8. 0:00 | |
Ostravice | Staré Hamry | 40 | 0.133 | 10. 8. 0:00 | |
Ostravice | Šance pod nádrží | 97 | 0.577 | 10. 8. 0:00 | |
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 142 | 1.96 | 10. 8. 0:00 | |
Ostravice | Ostrava | 69 | 4.54 | 10. 8. 0:00 | |
Ostružná | Kolinec | 24 | 0.324 | 10. 8. 0:00 | |
Otava | Rejštejn | 56 | 3.3 | 10. 8. 0:00 | |
Otava | Sušice | 29 | 4.27 | 10. 8. 0:00 | |
Otava | Katovice | 43 | 4.55 | 9. 8. 23:50 | |
Otava | Písek | 56 | 8.67 | 10. 8. 0:00 | |
Otava | Strakonice | 48 | 7.19 | 9. 8. 23:50 | |
Podolský potok | Barchov | 8 | 0.032 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Podolský potok | Rýmařov | 81 | 0.143 | sucho | 10. 8. 0:10 |
Polečnice | Český Krumlov | 20 | 0.581 | 10. 8. 0:00 | |
Porubka | Vřesina | 44 | 0.015 | 10. 8. 0:00 | |
Radotínský potok | Radotín II | 16 | 0.067 | 10. 8. 0:00 | |
Rokytka | Praha-Libeň | 18 | 10. 8. 0:00 | ||
Rokytná | Příštpo | 46 | 0.143 | 10. 8. 0:00 | |
Rokytná | Moravský Krumlov | 133 | 0.089 | 10. 8. 0:00 | |
Romže | Stražisko | 5 | 0.031 | 10. 8. 0:00 | |
Ropičanka | Řeka | 58 | 0.111 | 10. 8. 0:00 | |
Rotava | Šindelová | 23 | 0.031 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 76 | 0.334 | 10. 8. 0:00 | |
Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | 92 | 0.553 | 10. 8. 0:00 | |
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 28 | sucho | 9. 8. 23:00 | |
Sázava | Žďár nad Sázavou | 14 | 0.194 | 10. 8. 0:00 | |
Sázava | Sázava u Žďáru | 34 | 0.225 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázava | Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci | 18 | 0.269 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázava | Chlístov | 7 | 0.894 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázava | Světlá nad Sázavou | 18 | 0.87 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázava | Zruč nad Sázavou | 55 | 1.42 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázava | Kácov | 64 | 2 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázava | Nespeky | 38 | 2.58 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sázavka | Josefodol | 8 | 0.073 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Sedlický potok | Leský Mlýn | 32 | 0.019 | 10. 8. 0:00 | |
Senice | Ústí | 71 | 0.11 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Skalice | Varvažov | 64 | 0.144 | 10. 8. 0:00 | |
Šlapanka | Mírovka | 55 | 0.097 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Slavíč | Slavíč | 79 | 0.216 | 10. 8. 0:00 | |
Smutná | Rataje | 63 | 0.063 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Spůtka | Bohumilice | 89 | 0.569 | 10. 8. 0:00 | |
Stanovnice | Karolinka, pod nádrží | 19 | 0.038 | 10. 8. 0:00 | |
Stará řeka-Lužnice | Kazdovna | 35 | 0.107 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Staříč | Lipová-lázně | 79 | 0.36 | 10. 8. 0:00 | |
Stašský potok | Nový Dvůr | 29 | 0.071 | 10. 8. 0:00 | |
Stěnava | Meziměstí | 15 | 0.076 | sucho | 10. 8. 0:00 |
Stěnava | Otovice | 41 | 0.397 | 10. 8. 0:00 | |
Stonávka | Hradiště | 67 | 0.157 | 10. 8. 0:00 | |
Stříbrný potok | Žulová | 70 | 0.091 | 10. 8. 0:00 | |
Stropnice | Pašinovice-Komařice | 8 | 0.327 | 10. 8. 0:00 | |
Stropnice | Horní Stropnice | 3 | 0.128 | 10. 8. 0:00 | |
Stroupinský potok | Hředle 2 | 21 | 0.031 | 10. 8. 0:00 | |
