Sobota 1. dubna 2023, svátek má Hugo
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 1. dubna 2023 Hugo

Předpověď počasí pro Českou republiku

Průtoky v řekách

  • Dyje
    Trávní Dvůr

    stav
    sucho
    průtok
    2.25 m3/s
    výška hladiny
    44 cm
TokMístoStav (cm)Průtok
(m3/s)
StavDatum
Bakovský potok Velvary 36 0.332 1. 4. 1:10
Balinka Baliny 26 1.03 1. 4. 1:00
Bečva Teplice 78 9.15 1. 4. 1:00
Bečva Dluhonice 137 13.1 1. 4. 1:00
Bělá Skuhrov 37 2.25 1. 4. 1:00
Bělá Mikulovice 130 4.96 1. 4. 1:00
Bělá Častolovice 45 4.24 1. 4. 1:00
Bělá Jeseník 47 3.57 1. 4. 1:10
Bělá Radětín 40 0.98 1. 4. 0:00
Bělá Velký Rečkov-Malá Bělá 48 0.16 1. 4. 0:00
Bělokamenný potok Malá Morávka 77 0.606 1. 4. 1:00
Berounka Bílá Hora 204 47.7 1. 4. 1:00
Berounka Liblín 111 65.4 1. 4. 1:00
Berounka Zbečno 194 57.4 1. 4. 1:10
Berounka Beroun 147 59.3 1. 4. 1:10
Berounka Praha-Radotín 138 59 1. 4. 0:00
Bílá Smědá Smědava I. 66 1.09 1. 4. 0:00
Bílina Bílina 86 3.72 1. 4. 1:00
Bílovka Velké Albrechtice 58 0.113 1. 4. 1:00
Blanice Blanický mlýn 54 1.19 1. 4. 1:00
Blanice Heřmaň 38 4.14 1. 4. 1:00
Blanice Husinec pod nádrží 32 1.83 1. 4. 0:00
Blanice Louňovice 154 1.39 1. 4. 0:00
Blanice Podedvorský Mlýn 52 2.3 1. 4. 0:00
Blanice Radonice-Zdebuzeves 156 5.68 1. 4. 0:00
Blažejovický potok Blažejovice 16 0.066 1. 4. 0:00
Bobrůvka Dolní Loučky 121 2.63 1. 4. 1:00
Borovský potok Stříbrné Hory 66 0.908 1. 4. 1:10
Botič Praha-Nusle 71 1.72 1. 4. 0:00
Bradava Žákava 66 2.94 1. 4. 1:00
Branná Jindřichov 81 2.86 1. 4. 1:00
Březná Hoštejn 110 3.73 1. 4. 1:00
Brodečka Otaslavice 107 0.051 1. 4. 0:00
Brtnička Brtnice 35 0.426 1. 4. 0:00
Brzina Hrachov 58 0.679 1. 4. 1:10
Budišovka Budišov nad Budišovkou 62 0.148 1. 4. 1:00
Bystřice Rohoznice 53 0.581 1. 4. 1:00
Bystřice Velká Bystřice 99 1.76 1. 4. 1:00
Bystřice Bystřička pod nádrží 37 0.445 1. 4. 1:00
Čeladenka Čeladná 36 0.982 1. 4. 1:10
Černá Ličov 42 1.74 1. 4. 1:00
Černá Desná Jezdecká 65 1.02 1. 4. 0:00
Černá Nisa Uhlířská 57 0.153 30. 3. 18:20
Černá Opava Mnichov 70 0.914 1. 4. 1:00
Černá Smědá Smědava II. 51 1.16 1. 4. 0:00
Černý potok Mezina 98 0.533 1. 4. 1:00
Černý potok Velká Kraš 91 0.42 1. 4. 1:00
Červený potok Hořovice 58 1.49 1. 4. 1:10
Chotýšanka Slověnice 72 1.92 1. 4. 1:10
Chrudimka Hamry 27 2.01 1. 4. 1:00
Chrudimka Přemilov 98 5.77 1. 4. 1:00
Chrudimka Svídnice 32 2.28 1. 4. 1:00
Chrudimka Nemošice 64 7.16 1. 4. 1:00
Cidlina Jičín 28 0.918 1. 4. 1:00
Cidlina Nový Bydžov 68 3.68 1. 4. 1:00
Cidlina Sány 73 6.66 1. 4. 1:00
Dědina Chábory 39 1.21 1. 4. 1:00
Dědina Mitrov 59 2.74 1. 4. 1:00
Desná Kouty nad Desnou 118 3.54 1. 4. 1:00
Desná Tržek 16 0.539 1. 4. 1:00
Desná Šumperk tok+svod 103 8.51 1. 4. 0:00
Divoká Orlice Orlické Záhoří 31 3.19 1. 4. 1:00
Divoká Orlice Klášterec nad Orlicí 44 7.35 1. 4. 1:00
Divoká Orlice Nekoř 37 5.83 1. 4. 1:00
Divoká Orlice Kostelec nad Orlicí 65 16.1 1. 4. 1:00
Dobřejovický potok Průhonice 36 0.217 1. 4. 1:10
Doubrava Bílek 66 1.35 1. 4. 1:00
Doubrava Pařížov 33 2.7 1. 4. 1:00
Doubrava Žleby 60 4.59 1. 4. 1:00
Dřevnice - tok Zlín 32 1.49 1. 4. 0:00
Dřevnice Kašava nad nádrží 32 0.421 1. 4. 1:00
Dřevnice Slušovice 27 0.332 1. 4. 1:00
Dyje Vranov - Hamry 56 2.88 1. 4. 1:00
Dyje Znojmo 66 3.98 1. 4. 1:00
Dyje Trávní Dvůr 44 2.25 sucho 1. 4. 1:00
Dyje VD Nové Mlýny 254 26 1. 4. 0:00
Dyje Břeclav-Ladná 39 22.5 1. 4. 1:00
Dyje Nové Mlýny pod nádržemi 255 26.7 31. 3. 23:00
Dyje Podhradí 57 5.19 1. 4. 0:00
Dyje Vranov-Hamry 55 2.65 sucho 1. 4. 0:00
Fryšava Jimramov 43 0.697 1. 4. 0:00
Fryšávka Jimramov 43 0.697 1. 4. 1:00
Hamerský potok Planá 65 2.78 1. 4. 1:00
Hamerský potok Modrava-Antigel 53 1.42 1. 4. 0:00
Hamerský potok Oldříš-Blažejov 26 0.687 1. 4. 0:00
Haná Vyškov 36 0.185 1. 4. 1:00
Hloučela Plumlov pod nádrží 15 0.348 1. 4. 0:00
Holický náhon Holice svod 28 0.181 1. 4. 0:00
Husí potok Fulnek 45 0.158 1. 4. 1:00
Hutiský potok Solanec 19 0.087 1. 4. 0:00
Jankovský potok Milotice 61 0.953 1. 4. 1:00
Javorka Lázně Bělohrad 36 0.678 1. 4. 1:00
Jevíčka Chornice 67 0.66 1. 4. 1:00
Jevišovka Jevišovice nad nádrží 112 0.224 1. 4. 1:00
Jevišovka Božice 51 0.242 1. 4. 1:00
Jičínka Nový Jičín 84 0.457 1. 4. 1:00
Jihlava Batelov 60 0.867 1. 4. 1:00
Jihlava Dvorce 45 2.24 1. 4. 1:00
Jihlava Bransouze 65 4.77 1. 4. 1:00
Jihlava Ptáčov 97 5.72 1. 4. 1:00
Jihlava Ivančice 128 9.13 1. 4. 1:00
Jizera Jablonec nad Jizerou 105 32.5 1. 4. 0:50
Jizera Dolní Sytová 122 36.2 1. 4. 1:10
Jizera Železný Brod 199 56.2 1. 4. 1:10
Jizera Sovenice 203 43.2 1. 4. 1:10
Jizera Bakov nad Jizerou 268 49 1. 4. 1:00
Jizera Tuřice-Předměřice 208 44.3 1. 4. 0:00
Jizerka Dolní Štěpanice 102 5.28 1. 4. 1:10
Jizerka Jizerka 59 2.56 1. 4. 1:10
Juhyně Rajnochovice 21 0.152 1. 4. 1:00
Juhyně Kelč 34 0.611 1. 4. 1:00
Kamenice Josefův Důl 47 1.92 1. 4. 1:10
Kamenice Bohuňovsko-Jesenný 83 12.8 1. 4. 1:10
Kamenice Hřensko 40 4.83 1. 4. 1:00
Klabava Hrádek 66 4.32 1. 4. 1:00
Klabava Nová Huť 65 5.02 1. 4. 1:00
Klenice Mladá Boleslav 60 1.48 1. 4. 1:10
Klíčava Lány - Městečko 35 0.275 1. 4. 1:00
Klíčava Lány-Městečko 35 0.275 1. 4. 0:00
Kněžná Rychnov nad Kněžnou 30 1.32 1. 4. 1:00
Kocába Štěchovice 68 1.85 1. 4. 1:10
Konopišťský potok Poříčí nad Sázavou 104 0.319 1. 4. 1:10
Košátecký potok Košátky 28 0.249 1. 4. 1:10
Kosový potok Třebel 38 3.66 1. 4. 1:00
Kostěnický potok Kosky-Hamr 34 0.773 1. 4. 0:00
Křemelná Stodůlky 57 7.59 1. 4. 1:00
Krupá Habartice 67 3.51 1. 4. 1:00
Kyjovka Kyjov 87 0.075 1. 4. 0:00
Labe Špindlerův Mlýn 150 13.1 1. 4. 1:00
Labe Labská 39 5.97 1. 4. 1:00
Labe Vestřev 79 21.8 1. 4. 1:00
Labe Němčice 180 67.3 1. 4. 1:00
Labe Přelouč 125 87.8 1. 4. 1:00
Labe Kostelec nad Labem 424 128 1. 4. 0:00
Labe Mělník 287 1. 4. 0:00
Labe Ústí nad Labem 275 357 1. 4. 1:10
Labe Děčín 258 379 1. 4. 1:10
Labe Jaroměř 231 27.7 1. 4. 1:00
Labe Hřensko 286 367 1. 4. 0:00
Labe Království 84 19.9 1. 4. 0:00
Lánský potok Lány - Běleč 33 0.138 1. 4. 1:00
Lánský potok Lány-Běleč 33 0.138 1. 4. 0:00
Liběchovka Želízy 27 0.287 1. 4. 1:10
Litava Brankovice 55 0.124 1. 4. 1:00
Litava Rychmanov 38 0.52 1. 4. 1:00
Litavka Čenkov 38 3.79 1. 4. 1:00
Litavka Beroun 63 8.93 1. 4. 1:10
Loděnice Loděnice 74 1.55 1. 4. 1:10
Loděnický potok Loděnice 74 1.55 1. 4. 0:00
Lomná Jablunkov 66 0.897 1. 4. 1:00
Lomnice Dolní Ostrovec 76 2.3 1. 4. 1:00
Loučka Dolní Loučky 121 2.63 1. 4. 0:00
Loučka Skryje 54 2.74 1. 4. 0:00
Loučná Litomyšl 25 0.319 1. 4. 1:00
Loučná Cerekvice nad Loučnou 45 1.2 1. 4. 1:00
Loučná Dašice 103 3.6 1. 4. 1:00
Lubina Petřvald 22 1.5 1. 4. 1:10
Lučina Žermanice pod nádrží 24 0.204 1. 4. 1:00
Lučina Radvanice 85 0.815 31. 3. 6:00
Lučina Horní Domaslavice 9 0.165 1. 4. 1:10
Lutoninka Vizovice 24 0.42 1. 4. 1:00
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 68 13.7 1. 4. 1:00
Lužnice Klenovice 69 9.62 1. 4. 1:00
Lužnice Bechyně 129 16 1. 4. 1:00
Lužnice Frahelž-Lomnice nad Lužnicí 46 2 1. 4. 0:00
Lužnice Pilař-Majdaléna 147 3.66 1. 4. 0:00
Malše Kaplice 32 2.68 1. 4. 1:00
Malše Pořešín 42 5.1 1. 4. 1:00
Malše Římov 55 3.8 1. 4. 0:00
Malše Roudné 44 5.95 1. 4. 1:00
Mandava Varnsdorf 45 3.32 1. 4. 1:00
Martinický potok Senožaty 122 1.24 1. 4. 1:00
Mastník Radíč 121 1.77 1. 4. 1:00
Merta Sobotín 73 1.62 1. 4. 1:00
Metuje Maršov nad Metují 42 1.13 1. 4. 1:00
Metuje Hronov 29 3.14 1. 4. 1:00
Metuje Krčín 51 6.75 1. 4. 1:00
Mochtínský potok Sobětice 48 0.394 1. 4. 1:00
Mohelka Chocnějovice 72 3.56 1. 4. 1:00
Mohelnice Raškovice 40 0.739 1. 4. 1:00
Morava Vlaské 143 3.39 1. 4. 1:00
Morava Raškov 169 10.3 1. 4. 1:00
Morava Moravičany 110 18.6 1. 4. 1:00
Morava Olomouc-Nové Sady tok 143 27.6 1. 4. 1:00
Morava Kroměříž 172 45.4 1. 4. 1:00
Morava Spytihněv 147 51.1 1. 4. 1:00
Morava Strážnice 165 44.5 1. 4. 1:00
Morava Lanžhot 80 42.8 1. 4. 1:00
Moravice Velká Štáhle 52 4.54 1. 4. 1:00
Moravice Valšov 91 3.5 1. 4. 1:00
Moravice Slezská Harta pod nádrží 76 4.47 1. 4. 1:00
Moravice Kružberk pod nádrží 72 1.69 1. 4. 1:00
Moravice Branka 78 4.14 1. 4. 1:00
Morávka Morávka pod nádrží 118 1.47 1. 4. 1:00
Morávka Vyšní Lhoty tok 48 2.83 1. 4. 1:00
Morávka Uspolka 75 0.444 1. 4. 0:00
Moravská Dyje Janov 63 2.58 1. 4. 1:00
Moravská Sázava Lupěné 66 6.07 1. 4. 1:00
Moštěnka Prusy 62 0.763 1. 4. 1:00
Mrlina Vestec 37 1.5 1. 4. 1:00
Mumlava Janov-Harrachov 135 11 1. 4. 0:00
Mže VD Lučina 53 1.61 31. 3. 23:20
Mže Stříbro 97 15.4 1. 4. 1:00
Mže VD Hracholusky 111 17.1 1. 4. 1:00
Nežárka Rodvínov 42 3.4 1. 4. 1:00
Nežárka Lásenice 74 4.66 1. 4. 1:00
Nežárka Hamr nad Nežárkou 130 6.26 1. 4. 0:00
Nová řeka Mláka-Novosedly 55 1.54 1. 4. 0:00
Novohradka Luže 48 1.42 1. 4. 1:00
Novohradka Úhřetice 91 3.58 1. 4. 1:00
Nytrová Uspolka 57 0.357 1. 4. 0:00
Obecnický potok Obecnice 28 0.302 1. 4. 1:10
Odra Odry tok 87 2.2 1. 4. 1:00
Odra Bartošovice 104 4.05 1. 4. 1:00
Odra Svinov 117 5.33 1. 4. 1:00
Odra Bohumín 115 25 1. 4. 1:00
Oleška Slaná 74 4.51 1. 4. 1:00
Olešná Palkovice 85 0.125 1. 4. 1:00
Olešnice Kokory 101 0.377 1. 4. 0:00
Olšava Uherský Brod 96 1.05 1. 4. 1:00
Olše Jablunkov 107 1.74 1. 4. 1:00
Olše Český Těšín 155 6.87 1. 4. 1:00
Olše Dětmarovice 50 9 1. 4. 1:00
Olše Věřňovice 91 10.7 1. 4. 1:00
Ondřejnice Rychaltice 74 0.229 1. 4. 1:00
Opava Karlovice 77 2.61 1. 4. 1:10
Opava Krnov 120 3.47 1. 4. 1:00
Opava Opava 120 4.37 1. 4. 1:00
Opava Děhylov 82 9.58 1. 4. 1:00
Opavice Krnov 75 0.794 1. 4. 1:00
Orlice Týniště nad Orlicí 158 26.4 1. 4. 1:00
Oskava Uničov 139 1.6 1. 4. 1:00
Oslava Nesměř 106 3.36 1. 4. 1:00
Oslava Oslavany 89 3.67 1. 4. 1:00
Oslava Dolní Bory-Olší 35 2.03 1. 4. 0:00
Oslava Mostiště pod nádrží 30 0.42 1. 4. 0:00
Osoblaha Osoblaha 82 0.348 1. 4. 1:00
Ostravice Staré Hamry 58 0.682 1. 4. 1:00
Ostravice Šance pod nádrží 121 2.52 1. 4. 1:00
Ostravice Frýdek-Místek tok 160 6.93 1. 4. 0:50
Ostravice Ostrava 86 9.26 1. 4. 1:00
Ostružná Kolinec 48 3.47 1. 4. 1:00
Otava Rejštejn 105 26 1. 4. 1:00
Otava Sušice 79 26.8 1. 4. 1:00
Otava Katovice 82 29.1 1. 4. 1:00
Otava Strakonice 99 33.6 1. 4. 0:50
Otava Písek 125 36.7 1. 4. 1:00
Podolský potok Barchov 37 0.982 1. 4. 1:00
Podolský potok Rýmařov 100 1.56 1. 4. 1:10
Polečnice Český Krumlov 31 1.38 1. 4. 0:00
Porubka Vřesina 51 0.116 1. 4. 1:00
Pstruhovec Staré Město pod Landštejnem 42 0.282 1. 4. 0:00
Radbuza Tasnovice 89 4.86 1. 4. 1:00
Radbuza Staňkov 89 10.7 1. 4. 1:00
Radbuza Lhota 96 12.7 1. 4. 1:00
Radbuza VD České Údolí 100 14.3 1. 4. 1:00
Radotínský potok Praha - Radotín 31 0.562 1. 4. 1:10
Radotínský potok Radotín II 31 0.562 1. 4. 0:00
Rakovnický potok Rakovník 52 0.414 1. 4. 1:00
Rokytka Praha-Libeň 39 1. 4. 0:00
Rokytná Příštpo 62 0.659 1. 4. 1:00
Rokytná Moravský Krumlov 148 0.818 1. 4. 1:00
Romže Stražisko 14 0.144 1. 4. 1:00
Ropičanka Řeka 62 0.177 1. 4. 1:00
Rotava Šindelová 42 0.744 1. 4. 1:00
Rožnovská Bečva Rožnov pod Radhoštěm 82 1.77 1. 4. 1:00
Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí 104 2.23 1. 4. 1:00
Rožnovská Bečva Horní Bečva 36 0.26 1. 4. 0:00
Sázava Žďár nad Sázavou 51 2.06 1. 4. 1:10
Sázava Chlístov 42 9.43 1. 4. 1:10
Sázava Světlá nad Sázavou 80 14 1. 4. 1:10
Sázava Zruč nad Sázavou 118 16 1. 4. 1:10
Sázava Kácov 136 20.2 1. 4. 1:10
Sázava Nespeky 117 29.6 1. 4. 1:10
Sázava Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci 76 6.13 1. 4. 0:00
Sázava Sázava u Žďáru 62 3.27 1. 4. 0:00
Sázavka Josefodol 44 1.96 1. 4. 1:00
Sedlický potok Leský Mlýn 57 0.759 1. 4. 1:00
Senice Ústí 80 0.934 1. 4. 1:00
Skalice Varvažov 96 3.46 1. 4. 1:00
Šlapanka Mírovka 93 2.07 1. 4. 1:10
Slavíč Slavíč 90 0.472 1. 4. 1:00
Smutná Rataje 83 0.908 1. 4. 1:00
Spůtka Bohumilice 101 1.65 1. 4. 0:00
Stanovnice Karolinka, pod nádrží 22 0.117 1. 4. 0:00
Stará řeka-Lužnice Kazdovna 90 2.67 1. 4. 0:00
Staříč Lipová-Lázně 83 0.706 1. 4. 1:10
Stašský potok Nový Dvůr 49 0.243 1. 4. 0:00
Stěnava Meziměstí 26 1.07 1. 4. 1:00
Stěnava Otovice 60 2.11 1. 4. 1:00
Stonávka Těrlicko pod nádrží 42 0.92 1. 4. 0:50
Stonávka Hradiště 81 0.372 1. 4. 1:00
Střela VD Žlutice 67 2.61 1. 4. 0:00
Střela Čichořice 45 3.44 1. 4. 1:00
Střela Plasy 44 2.69 1. 4. 1:00
Stříbrný potok Žulová 79 0.375 1. 4. 1:00
Stropnice Horní Stropnice 5 0.154 1. 4. 1:00
Stropnice Pašinovice-Komařice 28 1.61 1. 4. 0:00
Stroupinský potok Hředle 2 52 1.42 1. 4. 0:00
Stroupínský potok Hředle 51 1.36 1. 4. 1:10
Studená Vltava Černý Kříž-Volary 58 4.94 1. 4. 0:00
Svitava Rozhraní 35 0.594 1. 4. 1:00
Svitava Letovice 30 1.25 1. 4. 1:00
Svitava Bílovice nad Svitavou 95 3.81 1. 4. 1:00
Svitava Rozhrání 35 0.594 1. 4. 0:00
Svratka Dalečín 91 7.22 1. 4. 1:00
Svratka Vír pod vyrovnávací nádrží 46 2.37 1. 4. 1:00
Svratka Veverská Bítýška 138 7.74 1. 4. 1:00
Svratka Židlochovice 90 18.3 1. 4. 1:00
Svratka Brno-Poříčí 52 4.69 1. 4. 0:00
Telčský potok Staré Město p. Sněž. 33 0.554 1. 4. 0:00
Teplá Vltava Lenora 76 7.03 1. 4. 1:00
Teplá Vltava Chlum-Volary 107 10.7 1. 4. 0:00
Tichá Orlice Dolní Libchavy 52 5.3 1. 4. 1:00
Tichá Orlice Čermná nad Orlicí 75 7.69 1. 4. 1:00
Tichá Orlice Sobkovice 41 3.11 1. 4. 1:00
Třebovka Ústí nad Orlicí 42 0.89 1. 4. 1:00
Třebůvka Mezihoří 46 0.765 1. 4. 1:00
Třebůvka Hraničky 44 1.41 1. 4. 1:00
Třemošná Kaceřov 44 2.49 1. 4. 1:00
Trkmanka Velké Pavlovice 153 0.232 1. 4. 1:00
Trnava Červená Řečice 66 2.33 1. 4. 1:00
Trnava Želiv 22 1.79 1. 4. 0:00
Trotina Sendražice 48 0.597 1. 4. 1:00
Úhlava VD Nýrsko 29 2.65 1. 4. 1:00
Úhlava Tajanov 136 9.64 1. 4. 1:00
Úhlava Štěnovice 100 14.2 1. 4. 1:00
Úhlavka Stříbro 62 3.01 1. 4. 1:00
Úpa Horní Maršov 57 9.42 1. 4. 1:00
Úpa Horní Staré Město 63 15.6 1. 4. 1:00
Úpa Zlíč 57 6.99 1. 4. 1:00
Úpa Slatina nad Úpou 82 19.3 1. 4. 1:00
Úslava Prádlo 78 1.67 1. 4. 1:00
Úslava Ždírec 77 4.88 1. 4. 1:00
Úsobrnka Jaroměřice 15 0.24 1. 4. 0:00
Valová Polkovice 59 0.845 1. 4. 0:00
Vejprnický potok Plzeň-Skvrňany 38 0.213 1. 4. 0:00
Velička Velká nad Veličkou 9 0.16 1. 4. 1:00
Velička Strážnice 119 0.367 1. 4. 1:00
Velička Hranice 53 0.61 1. 4. 1:00
Vidnávka Vidnava 87 1.47 1. 4. 0:00
Vltava Vyšší Brod 110 21.6 1. 4. 1:10
Vltava Zátoň 78 23.5 1. 4. 1:00
Vltava České Budějovice 112 33.1 1. 4. 1:00
Vltava Zbraslav 964 1. 4. 0:00
Vltava Praha - Chuchle 71 143 1. 4. 1:10
Vltava Vraňany 100 148 1. 4. 1:10
Vltava Březí-Kamenný Újezd 82 27.7 1. 4. 0:00
Vltava Praha-Chuchle 71 143 1. 4. 0:00
Vltava Praha-Na Františku 250 1. 4. 0:00
Vltava Praha-Výtoň 112 1. 4. 0:00
Volyňka Sudslavice 48 1.82 1. 4. 1:10
Volyňka Němětice 83 4.03 1. 4. 1:00
Vrchlice Vrchlice 46 0.821 1. 4. 1:00
Vsetínská Bečva Velké Karlovice 98 0.682 1. 4. 1:00
Vsetínská Bečva Vsetín 171 4 1. 4. 1:00
Vsetínská Bečva Jarcová 78 6.45 1. 4. 1:00
Vydra Modrava 86 14 1. 4. 1:00
Výrovka Plaňany 63 3.2 1. 4. 1:10
Zábrdka Dolní Bukovina 43 0.289 1. 4. 1:10
Zděchovka Zděchov 68 0.182 1. 4. 1:00
Zdobnice Slatina nad Zdobnicí 92 6.31 1. 4. 1:00
Žehrovka Březina 55 0.874 1. 4. 1:00
Žejbro Rosice 17 0.716 1. 4. 1:00
Želetavka Jemnice 41 0.577 1. 4. 1:00
Želetavka Vysočany 37 1.21 1. 4. 1:00
Želivka Želiv 92 3.64 1. 4. 1:10
Želivka Poříčí 70 4.57 1. 4. 1:00
Želivka Tukleky 86 5.63 1. 4. 1:00
Želivka Nesměřice 29 1.49 1. 4. 1:10
Želivka (Hejlovka) Čakovice 42 1.23 1. 4. 0:00
Želivka (Hejlovka) Kojčice 77 3.13 1. 4. 0:00
Zlatý potok Hracholusky 20 0.593 1. 4. 1:00
Zlatý potok Zlaté Hory 18 0.344 1. 4. 1:00

Sever Čech čekají bouřky, poté se ochladí. Začátkem týdne bude i sněžit

30. března 2023  7:23,  aktualizováno  11:01

Nejbližší dny budou deštivé a větrné, teploty zůstanou i v noci nad nulou a odpoledne vystoupají...

Zima to ještě nevzdala. Studená fronta přinese místy sníh i nárazový vítr

26. března 2023  12:36

V Česku se znovu ochladí. V noci na pondělí začne na severu Čech sněžit, mohou zde napadnout čtyři...

Nákupy po městečku rozváží roboti. Vyhnou se autům i chodcům

26. března 2023

V britském městě Sale nedaleko Manchesteru mohou zákazníci nově využít k dovážce svého nákupu...

Lidstvo od roku 2000 rozšířilo pevninu o území mající rozlohu Lucemburska

25. března 2023  14:01

Od začátku tisíciletí výrazně vzrostl počet uměle vytvořené půdy na místech, kde byla předtím voda....

Česko zažilo rekordně teplou noc, třetina stanic přepisuje březnová maxima

24. března 2023  9:44

Noc na pátek byla rekordně teplá. Na třetině stanic, které měří víc než 30 let, byl překonán rekord...

Vědci v Austrálii objevili nový druh pavouka, je „supervelký“ a buduje nory

23. března 2023  20:48

Vědcům v Austrálii se podařilo odhalit existenci velkého druhu pavouka, který se vyskytuje jen v...

Praha jako na dlani – přímý přenos