Průtoky v řekách



- Dyje
Nové Mlýny pod nádržemi
stav
sucho
průtok
0.075 m3/s
výška hladiny
335 cm - Jevišovka
Výrovice
stav
sucho
průtok
0.044 m3/s
výška hladiny
14 cm - Košátecký potok
Košátky
stav
sucho
průtok
0.14 m3/s
výška hladiny
25 cm - Maršovský potok
Hubenov pod nádrží
stav
sucho
průtok
0.025 m3/s
výška hladiny
7 cm - Smědá
Bílý Potok
stav
sucho
průtok
0.254 m3/s
výška hladiny
8 cm - Úpa
Horní Staré Město
stav
sucho
průtok
0.936 m3/s
výška hladiny
20 cm - Zábrdka
Dolní Bukovina
stav
sucho
průtok
0.213 m3/s
výška hladiny
39 cm
Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | Stav | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bakovský potok | Velvary | 33 | 0.229 | 26. 1. 10:50 | |
Balinka | Baliny | 23 | 1.63 | 26. 1. 10:40 | |
Bečva | Teplice | 111 | 27.5 | 26. 1. 10:50 | |
Bečva | Dluhonice | 174 | 40.5 | 26. 1. 10:50 | |
Bělá | Skuhrov | 27 | 1.03 | 26. 1. 10:50 | |
Bělá | Boskovice | 33 | 0.619 | 26. 1. 10:50 | |
Bělá | Mikulovice | 122 | 3.02 | 26. 1. 10:50 | |
Bělá | Velký Rečkov-Malá Bělá | 47 | 0.13 | sucho | 26. 1. 10:50 |
Bělá | Radětín | 33 | 0.557 | 26. 1. 10:50 | |
Bělá | Častolovice | 41 | 3.29 | 26. 1. 10:50 | |
Bělá | Jeseník | 47 | 2.14 | 26. 1. 10:50 | |
Berounka | Plzeň-Bílá Hora | 131 | 16.2 | 26. 1. 10:50 | |
Berounka | Liblín | 75 | 27 | 26. 1. 10:50 | |
Berounka | Zbečno | 171 | 29.1 | 26. 1. 10:50 | |
Berounka | Beroun | 111 | 27.3 | 26. 1. 10:50 | |
Bílá Smědá | Smědava I. | 26 | 0.063 | 26. 1. 10:50 | |
Bílina | Trmice | 106 | 3.08 | 26. 1. 10:50 | |
Bílovka | Velké Albrechtice | 75 | 0.641 | 26. 1. 10:00 | |
Blanice | Blanický Mlýn | 39 | 0.519 | 26. 1. 10:50 | |
Blanice | Podedvorský Mlýn | 35 | 0.759 | 26. 1. 10:50 | |
Blanice | Husinec pod nádrží | 20 | 0.768 | 26. 1. 10:50 | |
Blanice | Louňovice | 143 | 0.624 | 26. 1. 10:50 | |
Blanice | Heřmaň | 26 | 2.01 | 26. 1. 10:50 | |
Blanice | Radonice-Zdebuzeves | 114 | 2.01 | 26. 1. 10:50 | |
Blata | Klopotovice | 120 | 0.702 | 26. 1. 10:50 | |
Blažejovický potok | Blažejovice | 18 | 0.076 | 26. 1. 10:50 | |
Blšanka | Stránky | 21 | 0.595 | 26. 1. 10:50 | |
Bobří potok | Cvikov | 22 | 0.147 | 26. 1. 10:50 | |
Borovský potok | Stříbrné Hory | 65 | 0.748 | 26. 1. 10:50 | |
Botič | Praha-Nusle | 56 | 0.495 | 26. 1. 10:50 | |
Bradava | Žákava | 37 | 0.649 | 26. 1. 10:50 | |
Branná | Jindřichov | 67 | 1.32 | 26. 1. 10:00 | |
Březná | Hoštejn | 85 | 2.82 | 26. 1. 10:00 | |
Brodečka | Otaslavice | 128 | 1 | 26. 1. 10:40 | |
Brtnička | Brtnice | 35 | 0.487 | 26. 1. 10:40 | |
Brzina | Hrachov | 53 | 0.387 | 26. 1. 10:50 | |
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 73 | 0.477 | 26. 1. 10:50 | |
Bulovský potok | Předlánce | 12 | 0.324 | 26. 1. 10:50 | |
Bystřice | Rohoznice | 44 | 0.311 | 26. 1. 10:50 | |
Bystřice | Ostrov | 11 | 0.903 | 26. 1. 10:50 | |
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 50 | 1.84 | 26. 1. 10:50 | |
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 16 | 1.45 | 26. 1. 10:50 | |
Čeladenka | Čeladná | 36 | 0.939 | 26. 1. 10:50 | |
Černá | Černý Potok | 29 | 0.11 | 26. 1. 10:50 | |
Černá | Ličov | 34 | 0.823 | 26. 1. 10:50 | |
Černá Desná | Jezdecká | 32 | 0.121 | 24. 1. 0:10 | |
Černá Nisa | Uhlířská | 35 | 0.023 | 26. 1. 10:50 | |
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 10 | 0.44 | 26. 1. 10:50 | |
Černá Opava | Mnichov | 68 | 0.584 | 26. 1. 10:50 | |
Černý potok | Mezina | 112 | 2.14 | 26. 1. 10:50 | |
Černý potok | Velká Kraš | 95 | 0.838 | 26. 1. 10:00 | |
Červený potok | Hořovice | 23 | 0.434 | 26. 1. 10:50 | |
Chodovský potok | Karlovy Vary-Dvory | 21 | 0.639 | 26. 1. 10:50 | |
Chomutovka | Třetí Mlýn | 21 | 0.175 | 26. 1. 10:50 | |
Chotýšanka | Slověnice | 56 | 0.602 | 26. 1. 10:50 | |
Chřibská Kamenice | Všemily | 55 | 0.748 | 26. 1. 10:50 | |
Chrudimka | Hamry | 16 | 0.539 | 26. 1. 10:50 | |
Chrudimka | Přemilov | 86 | 3.3 | 26. 1. 10:50 | |
Chrudimka | Svídnice | 40 | 2.99 | 26. 1. 10:50 | |
Chrudimka | Nemošice | 88 | 18.7 | 26. 1. 10:50 | |
Cidlina | Jičín | 20 | 0.355 | 26. 1. 10:50 | |
Cidlina | Nový Bydžov | 62 | 3.51 | 26. 1. 10:50 | |
Cidlina | Sány | 85 | 8.73 | 26. 1. 10:50 | |
Dědina | Chábory | 44 | 1.69 | 26. 1. 10:50 | |
Dědina | Mitrov | 64 | 3.33 | 26. 1. 10:50 | |
Desná | Kouty nad Desnou | 94 | 0.492 | 26. 1. 10:00 | |
Desná | Šumperk tok+svod | 83 | 3.13 | 26. 1. 10:50 | |
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 18 | 0.54 | 26. 1. 10:50 | |
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 20 | 2.02 | 26. 1. 10:50 | |
Divoká Orlice | Nekoř | 24 | 2.08 | 26. 1. 10:50 | |
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 44 | 7.48 | 26. 1. 10:50 | |
Dobřejovický potok | Průhonice | 28 | 0.083 | 26. 1. 10:50 | |
Doubrava | Bílek | 55 | 0.957 | 26. 1. 10:50 | |
Doubrava | Pařížov | 34 | 2.79 | 26. 1. 10:50 | |
Doubrava | Žleby | 54 | 2.91 | 26. 1. 10:50 | |
Dřevnice - tok | Zlín | 52 | 6.13 | 26. 1. 10:40 | |
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 46 | 0.666 | 26. 1. 10:30 | |
Dřevnice | Slušovice | 50 | 2.06 | 26. 1. 10:50 | |
Dyje | Podhradí | 71 | 8.77 | 26. 1. 10:40 | |
Dyje | Vranov-Hamry | 83 | 12.6 | 26. 1. 10:40 | |
Dyje | Znojmo | 97 | 11.3 | 26. 1. 10:40 | |
Dyje | Trávní Dvůr | 112 | 13.6 | 26. 1. 10:40 | |
Dyje | Nové Mlýny pod nádržemi | 335 | 0.075 | sucho | 26. 1. 10:00 |
Dyje | Břeclav-Ladná | 122 | 76.6 | 26. 1. 10:40 | |
Flájský potok | Český Jiřetín | 41 | 0.124 | 26. 1. 10:50 | |
Fryšava | Jimramov | 44 | 0.763 | 26. 1. 10:40 | |
Fryštácký potok | Kostelec pod nádrží | 17 | 0.498 | 26. 1. 10:50 | |
Hamerský potok | Oldříš-Blažejov | 35 | 1.32 | 26. 1. 10:50 | |
Hamerský potok | Planá | 39 | 0.616 | 26. 1. 10:50 | |
Hamerský potok | Modrava-Antigel | 25 | 0.18 | 26. 1. 10:50 | |
Haná | Vyškov | 49 | 0.576 | 26. 1. 10:40 | |
Hloučela | Plumlov pod nádrží | 25 | 1 | 26. 1. 10:40 | |
Holický náhon | Holice svod | 36 | 0.425 | 26. 1. 10:50 | |
Hutiský potok | Solanec | 23 | 0.22 | 26. 1. 10:50 | |
Hvozdnice | Jakartovice | 37 | 0.107 | 26. 1. 10:50 | |
Jankovský potok | Milotice | 61 | 0.914 | 26. 1. 10:50 | |
Javorka | Lázně Bělohrad | 23 | 0.148 | 26. 1. 10:50 | |
Jeřice | Chrastava | 28 | 1.38 | 26. 1. 10:50 | |
Ještědský potok | Stráž pod Ralskem | 45 | 0.514 | 26. 1. 10:50 | |
Jevíčka | Chornice | 79 | 1.37 | 26. 1. 10:00 | |
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 116 | 0.558 | 26. 1. 10:00 | |
Jevišovka | Jevišovice | 33 | 0.529 | 26. 1. 10:50 | |
Jevišovka | Výrovice | 14 | 0.044 | sucho | 26. 1. 10:50 |
Jevišovka | Božice | 99 | 1 | 26. 1. 10:30 | |
Jihlava | Batelov | 48 | 0.497 | 26. 1. 10:40 | |
Jihlava | Dvorce | 38 | 1.84 | 26. 1. 10:50 | |
Jihlava | Ptáčov | 109 | 6.19 | 26. 1. 10:40 | |
Jihlava | Mohelno pod nádržemi | 92 | 6.65 | 26. 1. 10:50 | |
Jihlava | Ivančice | 144 | 12.2 | 26. 1. 10:40 | |
Jílovský potok | Jílové | 11 | 0.344 | 26. 1. 10:50 | |
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 13 | 2.34 | 26. 1. 10:50 | |
Jizera | Dolní Sytová | 49 | 4.48 | 26. 1. 10:50 | |
Jizera | Železný Brod | 121 | 9.76 | 26. 1. 10:50 | |
Jizera | Sovenice | 127 | 13.7 | 26. 1. 10:50 | |
Jizera | Bakov nad Jizerou | 171 | 14.7 | 26. 1. 10:50 | |
Jizera | Tuřice-Předměřice | 146 | 0.014 | 26. 1. 10:50 | |
Jizerka | Dolní Štěpanice | 78 | 0.597 | 26. 1. 10:50 | |
Jizerka | Jizerka | 11 | 0.121 | 26. 1. 10:50 | |
Juhyně | Rajnochovice | 33 | 0.619 | 26. 1. 10:50 | |
Juhyně | Kelč | 43 | 1.45 | 26. 1. 10:50 | |
Kamenice | Josefův Důl | 39 | 0.445 | 26. 1. 10:50 | |
Kamenice | Srbská Kamenice | 43 | 1.21 | 26. 1. 10:50 | |
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 25 | 1.77 | 26. 1. 10:50 | |
Kamenice | Hřensko | 31 | 2.67 | 26. 1. 10:50 | |
Klabava | Hrádek u Rokycan | 39 | 0.876 | 26. 1. 10:50 | |
Klabava | Nová Huť | 57 | 3.77 | 26. 1. 10:50 | |
Klenice | Mladá Boleslav | 56 | 1.05 | 26. 1. 10:50 | |
Klíčava | Lány-Městečko | 28 | 0.08 | 26. 1. 10:50 | |
Klíšský potok | Ústí nad Labem | 4 | 0.135 | 26. 1. 10:50 | |
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 39 | 2.16 | 26. 1. 10:50 | |
Kocába | Štěchovice | 62 | 1.2 | 26. 1. 10:50 | |
Kočovský potok | Valšov | 41 | 1.63 | 26. 1. 10:50 | |
Kolelač | Bojkovice pod nádrží | 21 | 0.126 | 26. 1. 10:50 | |
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 47 | 0.088 | 26. 1. 10:50 | |
Košátecký potok | Košátky | 25 | 0.14 | sucho | 26. 1. 10:50 |
Kosový potok | Svahy-Třebel | 29 | 2.29 | 26. 1. 10:50 | |
Kostěnický potok | Kosky-Hamr | 27 | 0.423 | 26. 1. 10:50 | |
Křemelná | Stodůlky | 38 | 26. 1. 10:50 | ||
Křetínka | Letovice | 45 | 0.883 | 26. 1. 10:50 | |
Krupá | Habartice | 55 | 1.65 | 26. 1. 10:00 | |
Kyjovka | Koryčany pod nádrží | 26 | 0.124 | 26. 1. 10:50 | |
Kyjovka | Kyjov | 93 | 0.235 | 26. 1. 10:40 | |
Labe | Špindlerův Mlýn | 94 | 0.524 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Labská | 19 | 1.05 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Vestřev | 30 | 4.01 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Království | 50 | 4.57 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Němčice | 158 | 54.6 | 26. 1. 10:40 | |
Labe | Přelouč | 119 | 81 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Brandýs nad Labem | 148 | 123 | 26. 1. 10:45 | |
Labe | Kostelec nad Labem | 420 | 26. 1. 10:50 | ||
Labe | Mělník | 275 | 26. 1. 10:50 | ||
Labe | Ústí nad Labem | 250 | 295 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Hřensko | 264 | 320 | 26. 1. 10:50 | |
Labe | Jaroměř | 227 | 0.013 | 26. 1. 10:50 | |
Lánský potok | Lány-Běleč | 29 | 0.086 | 26. 1. 10:50 | |
Liběchovka | Želízy | 25 | 0.218 | 26. 1. 10:50 | |
Libuňka | Pelešany-Turnov | 79 | 1.17 | 26. 1. 10:50 | |
Litava | Brankovice | 65 | 0.454 | 26. 1. 10:40 | |
Litava | Rychmanov | 60 | 2.09 | 26. 1. 10:30 | |
Litavka | Čenkov | 19 | 0.823 | 26. 1. 10:50 | |
Litavka | Beroun | 35 | 2.24 | 26. 1. 10:50 | |
Loděnický potok | Loděnice | 61 | 0.788 | 26. 1. 10:50 | |
Lomná | Jablunkov | 73 | 2.14 | 26. 1. 10:50 | |
Lomnice | Dolní Ostrovec | 46 | 0.284 | 26. 1. 10:50 | |
Loučka | Skryje | 53 | 2.51 | 26. 1. 10:30 | |
Loučka | Dolní Loučky | 131 | 3.84 | 26. 1. 10:40 | |
Loučka | Dlouhá Loučka | 108 | 1.68 | 26. 1. 10:50 | |
Loučná | Litomyšl | 34 | 0.706 | 26. 1. 10:50 | |
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 56 | 2.74 | 26. 1. 10:50 | |
Loučná | Dašice | 115 | 6.56 | 26. 1. 10:50 | |
Lubina | Petřvald | 33 | 3.39 | 26. 1. 10:50 | |
Lučina | Žermanice pod nádrží | 63 | 3.81 | 26. 1. 10:50 | |
Lučina | Horní Domaslavice | 24 | 0.386 | 26. 1. 10:50 | |
Luhačovický potok | Luhačovice pod nádrží | 27 | 0.811 | 26. 1. 10:50 | |
Lutoninka | Vizovice | 31 | 1.51 | 26. 1. 10:00 | |
Lužická Nisa | Proseč | 22 | 0.587 | 26. 1. 10:50 | |
Lužická Nisa | Liberec | 39 | 1.28 | 26. 1. 10:50 | |
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 28 | 5.48 | 26. 1. 10:50 | |
Lužnice | Pilař-Majdaléna | 159 | 5.23 | 26. 1. 10:50 | |
Lužnice | Frahelž-Lomnice nad Lužnicí | 59 | 3.94 | 26. 1. 10:50 | |
Lužnice | Klenovice | 68 | 0.010 | 26. 1. 10:40 | |
Lužnice | Bechyně | 126 | 14.9 | 26. 1. 10:40 | |
Malá Haná | Opatovice | 76 | 0.039 | 26. 1. 10:50 | |
Malše | Kaplice | 19 | 1.55 | 26. 1. 10:50 | |
Malše | Pořešín | 34 | 3.71 | 26. 1. 10:50 | |
Malše | Římov | 8 | 1.18 | 26. 1. 10:50 | |
Malše | Roudné | 31 | 3.55 | 26. 1. 10:50 | |
Mandava | Rumburk | 28 | 0.641 | 26. 1. 10:50 | |
Mandava | Varnsdorf | 25 | 1.07 | 26. 1. 10:50 | |
Maršovský potok | Hubenov pod nádrží | 7 | 0.025 | sucho | 26. 1. 10:50 |
Martinický potok | Senožaty | 109 | 0.453 | 26. 1. 10:50 | |
Mastník | Radíč | 116 | 0.744 | 26. 1. 10:50 | |
Merta | Sobotín | 67 | 1.03 | 26. 1. 10:00 | |
Metuje | Maršov nad Metují | 39 | 0.942 | 26. 1. 10:50 | |
Metuje | Hronov | 25 | 2.44 | 26. 1. 10:50 | |
Metuje | Krčín | 48 | 5.44 | 26. 1. 10:50 | |
Mochtínský potok | Sobětice | 35 | 0.094 | 26. 1. 10:50 | |
Mohelka | Chocnějovice | 54 | 1.56 | 26. 1. 10:50 | |
Mohelnice | Raškovice | 49 | 1.6 | 26. 1. 10:50 | |
Morava | Vlaské | 131 | 1.41 | 26. 1. 10:50 | |
Morava | Raškov | 149 | 5.05 | 26. 1. 10:50 | |
Morava | Moravičany | 107 | 17.2 | 26. 1. 10:50 | |
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 197 | 50 | 26. 1. 10:50 | |
Morava | Kroměříž | 232 | 92.9 | 26. 1. 10:40 | |
Morava | Spytihněv | 228 | 113 | 26. 1. 10:40 | |
Morava | Strážnice | 328 | 124 | 26. 1. 10:50 | |
Morava | Lanžhot | 230 | 135 | 26. 1. 10:10 | |
Moravice | Velká Štáhle | 47 | 2.66 | 26. 1. 10:00 | |
Moravice | Valšov | 102 | 6.24 | 26. 1. 10:50 | |
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 73 | 6.94 | 26. 1. 10:50 | |
Moravice | Kružberk pod nádrží | 74 | 2.36 | 26. 1. 10:50 | |
Moravice | Branka | 97 | 10.7 | 26. 1. 10:50 | |
Morávka | Morávka pod nádrží | 117 | 1.45 | 26. 1. 10:50 | |
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 38 | 2.1 | 26. 1. 10:50 | |
Morávka | Uspolka | 79 | 0.684 | 26. 1. 10:50 | |
Moravská Dyje | Janov | 61 | 2.37 | 26. 1. 10:30 | |
Moravská Sázava | Lupěné | 72 | 7.71 | 26. 1. 10:50 | |
Moštěnka | Prusy | 95 | 0.002 | 26. 1. 10:40 | |
Mrlina | Vestec | 57 | 1.97 | 26. 1. 10:50 | |
Mumlava | Janov-Harrachov | 81 | 0.702 | 26. 1. 10:50 | |
Mže | Stříbro | 55 | 3.61 | 26. 1. 10:50 | |
Mže | Hracholusky | 79 | 8.2 | 26. 1. 10:50 | |
Nežárka | Rodvínov | 29 | 1.29 | 26. 1. 10:50 | |
Nežárka | Lásenice | 64 | 3.23 | 26. 1. 10:40 | |
Nežárka | Hamr nad Nežárkou | 124 | 4.92 | 26. 1. 10:50 | |
Nová řeka | Mláka-Novosedly | 54 | 1.57 | 26. 1. 10:50 | |
Novohradka | Luže | 43 | 1.58 | 26. 1. 10:40 | |
Novohradka | Úhřetice | 109 | 4.43 | 26. 1. 10:50 | |
Nytrová | Uspolka | 65 | 0.675 | 26. 1. 10:50 | |
Obecnický potok | Obecnice | 9 | 0.042 | 26. 1. 10:50 | |
Odra | Odry tok | 118 | 8.78 | 26. 1. 10:50 | |
Odra | Svinov | 170 | 32.9 | 26. 1. 10:50 | |
Odra | Bohumín | 193 | 79.3 | 26. 1. 10:50 | |
Odrava | Jesenice | 59 | 1.86 | 26. 1. 10:50 | |
Odrava | Šlapany | 38 | 1.15 | 26. 1. 10:50 | |
Ohře | Citice | 103 | 10.1 | 26. 1. 10:50 | |
Ohře | Karlovy Vary | 59 | 17 | 26. 1. 10:50 | |
Ohře | Žatec-most | 25 | 26. 1. 10:50 | ||
Ohře | Louny I. | 193 | 19.2 | 26. 1. 10:50 | |
Ohře | Terezín | 160 | 26. 1. 11:00 | ||
Ohře | Cheb | 60 | 4.51 | 26. 1. 10:50 | |
Oleška | Slaná | 52 | 1.77 | 26. 1. 10:50 | |
Olešná | Palkovice | 93 | 0.279 | 26. 1. 10:50 | |
Olešná | Olešná, rozdělovací objekt | 150 | 0.003 | 26. 1. 10:50 | |
Olešnice | Kokory | 156 | 1.82 | 26. 1. 10:50 | |
Olšava | Uherský Brod | 140 | 5.99 | 26. 1. 10:40 | |
Olše | Jablunkov | 112 | 2.61 | 26. 1. 10:50 | |
Olše | Český Těšín | 166 | 12.9 | 26. 1. 10:50 | |
Olše | Dětmarovice | 61 | 14.5 | 26. 1. 10:50 | |
Olše | Věřňovice | 121 | 22.8 | 26. 1. 10:50 | |
Ondřejnice | Rychaltice | 81 | 0.784 | 26. 1. 10:50 | |
Opava | Karlovice | 71 | 1.57 | 26. 1. 10:50 | |
Opava | Krnov | 125 | 4.67 | 26. 1. 10:50 | |
Opava | Opava | 136 | 6.09 | 26. 1. 10:50 | |
Opava | Děhylov | 125 | 20.7 | 26. 1. 10:50 | |
Opavice | Krnov | 89 | 2.69 | 26. 1. 10:50 | |
Orlice | Týniště nad Orlicí | 166 | 28.9 | 26. 1. 10:40 | |
Oskava | Uničov | 171 | 4.63 | 26. 1. 10:00 | |
Oslava | Dolní Bory-Olší | 35 | 2.29 | 26. 1. 10:00 | |
Oslava | Mostiště pod nádrží | 54 | 2.49 | 26. 1. 10:30 | |
Oslava | Nesměř | 121 | 5.06 | 26. 1. 10:00 | |
Oslava | Oslavany | 108 | 6.97 | 26. 1. 10:40 | |
Osoblaha | Osoblaha | 103 | 2.75 | 26. 1. 10:50 | |
Ostravice | Staré Hamry | 89 | 5.64 | 26. 1. 10:50 | |
Ostravice | Šance pod nádrží | 122 | 2.21 | 26. 1. 10:50 | |
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 171 | 9.36 | 26. 1. 10:50 | |
Ostravice | Ostrava | 112 | 20.7 | 26. 1. 10:50 | |
Ostružná | Kolinec | 29 | 0.723 | 26. 1. 10:50 | |
Otava | Rejštejn | 58 | 3.72 | 26. 1. 10:50 | |
Otava | Sušice | 31 | 4.55 | 26. 1. 10:50 | |
Otava | Katovice | 48 | 6.16 | 26. 1. 10:50 | |
Otava | Písek | 67 | 12.2 | 26. 1. 10:50 | |
Ploučnice | Stráž pod Ralskem | 47 | 1.1 | 26. 1. 10:50 | |
Ploučnice | Mimoň | 31 | 2.39 | 26. 1. 10:50 | |
Ploučnice | Česká Lípa | 28 | 5.46 | 26. 1. 10:50 | |
Ploučnice | Benešov nad Ploučnicí | 86 | 6.42 | 26. 1. 10:50 | |
Ploučnice | Stružnice-most | 44 | 7.55 | 26. 1. 10:50 | |
Podolský potok | Barchov | 20 | 0.274 | 26. 1. 10:50 | |
Podolský potok | Rýmařov | 91 | 0.708 | 26. 1. 10:50 | |
Polečnice | Český Krumlov | 21 | 0.637 | 26. 1. 10:50 | |
Přísečnický potok | Kryštofovy Hamry II | 12 | 0.152 | 26. 1. 10:50 | |
Radbuza | Tasnovice | 53 | 0.677 | 26. 1. 10:50 | |
Radbuza | Staňkov | 36 | 2.15 | 26. 1. 10:50 | |
Radbuza | Lhota | 48 | 2.57 | 26. 1. 10:50 | |
Radotínský potok | Radotín II | 21 | 0.18 | 26. 1. 10:50 | |
Rakovnický potok | Rakovník | 66 | 0.412 | 26. 1. 10:50 | |
Řásnice | Frýdlant v Čechách | 25 | 0.597 | 26. 1. 10:50 | |
Řečice | Nová Říše pod nádrží | 40 | 0.137 | 26. 1. 10:50 | |
Rokytka | Praha-Libeň | 35 | 26. 1. 10:50 | ||
Rokytná | Příštpo | 66 | 1.04 | 26. 1. 10:40 | |
Rokytná | Moravský Krumlov | 161 | 2.19 | 26. 1. 10:40 | |
Rolava | Stará Role | 32 | 1.1 | 26. 1. 10:50 | |
Romže | Stražisko | 22 | 1.05 | 26. 1. 10:40 | |
Ropičanka | Řeka | 73 | 0.42 | 26. 1. 10:50 | |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 96 | 5.23 | 26. 1. 10:50 | |
Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | 121 | 7.06 | 26. 1. 10:50 | |
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 37 | 0.262 | 26. 1. 10:50 | |
Rusava | Chomýž | 26 | 0.455 | 26. 1. 10:40 | |
Sázava | Žďár nad Sázavou | 41 | 1.21 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Sázava u Žďáru | 26 | 1.76 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci | 68 | 5.1 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Chlístov | 42 | 9.9 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Světlá nad Sázavou | 72 | 11.9 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Zruč nad Sázavou | 115 | 13.9 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Kácov | 144 | 22.3 | 26. 1. 10:50 | |
Sázava | Nespeky | 114 | 28.7 | 26. 1. 10:50 | |
Sázavka | Josefodol | 32 | 1.22 | 26. 1. 10:50 | |
Sedlický potok | Leský Mlýn | 29 | 0.274 | 26. 1. 10:50 | |
Senice | Ústí | 95 | 3.19 | 26. 1. 10:00 | |
Sitka | Šternberk | 108 | 1.74 | 26. 1. 10:50 | |
Skalice | Varvažov | 75 | 0.737 | 26. 1. 10:50 | |
Šlapanka | Mírovka | 102 | 2.68 | 26. 1. 10:50 | |
Slavíč | Slavíč | 93 | 0.498 | 26. 1. 10:50 | |
Smědá | Bílý Potok | 8 | 0.254 | sucho | 26. 1. 10:50 |
Smědá | Frýdlant v Čechách | 29 | 3.51 | 26. 1. 10:50 | |
Smědá | Předlánce | 40 | 3.86 | 26. 1. 10:50 | |
Smědá | Višňová | 39 | 3.59 | 26. 1. 10:50 | |
Smutná | Rataje | 77 | 0.659 | 26. 1. 10:50 | |
Šporka | Dolní Libchava | 29 | 0.569 | 26. 1. 10:50 | |
Spůtka | Bohumilice | 89 | 0.581 | 26. 1. 10:50 | |
Stanovnice | Karolinka, pod nádrží | 19 | 0.038 | 26. 1. 10:50 | |
Stará řeka-Lužnice | Kazdovna | 107 | 3.83 | 26. 1. 10:50 | |
Staříč | Lipová-lázně | 83 | 0.562 | 26. 1. 10:50 | |
Stašský potok | Nový Dvůr | 29 | 0.071 | 26. 1. 10:50 | |
Stěnava | Meziměstí | 23 | 0.882 | 26. 1. 10:50 | |
Stěnava | Otovice | 56 | 1.82 | 26. 1. 10:50 | |
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 44 | 0.912 | 26. 1. 10:50 | |
Stonávka | Hradiště | 78 | 1.72 | 26. 1. 10:50 | |
Střela | Čichořice | 29 | 1.19 | 26. 1. 10:50 | |
Střela | Plasy | 35 | 1.75 | 26. 1. 10:50 | |
Stříbrný potok | Žulová | 75 | 0.239 | 26. 1. 10:00 | |
Stropnice | Pašinovice-Komařice | 31 | 1.68 | 26. 1. 10:50 | |
Stroupinský potok | Hředle 2 | 31 | 0.238 | 26. 1. 10:50 | |
Studená Vltava | Černý Kříž-Volary | 21 | 0.847 | 26. 1. 10:50 | |
Svatava | Kraslice | 18 | 1.08 | 26. 1. 10:50 | |
Svatava | Svatava-nová stanice | 30 | 1.89 | 26. 1. 10:50 | |
Svitava | Rozhrání | 43 | 1.36 | 26. 1. 10:00 | |
Svitava | Letovice | 42 | 2.76 | 26. 1. 10:40 | |
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 117 | 7.74 | 26. 1. 10:40 | |
Svitávka | Zákupy | 52 | 0.874 | 26. 1. 10:50 | |
Svratka | Borovnice | 80 | 1.58 | 26. 1. 10:50 | |
Svratka | Dalečín | 80 | 5.17 | 26. 1. 10:40 | |
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 61 | 8.29 | 26. 1. 10:40 | |
Svratka | Veverská Bítýška | 164 | 16.4 | 26. 1. 10:40 | |
Svratka | Brno-Poříčí | 85 | 15.7 | 26. 1. 10:40 | |
Svratka | Židlochovice | 121 | 29.5 | 26. 1. 10:40 | |
Telčský potok | Staré Město p. Sněž. | 27 | 0.205 | 26. 1. 10:00 | |
Teplá | Teplička | 21 | 1.2 | 26. 1. 10:50 | |
Teplá | Březová | 9 | 0.887 | 26. 1. 10:50 | |
Teplá Vltava | Lenora | 41 | 1.41 | 26. 1. 10:50 | |
Teplá Vltava | Chlum-Volary | 46 | 2.55 | 26. 1. 10:50 | |
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 58 | 6.11 | 26. 1. 10:50 | |
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 105 | 12.7 | 26. 1. 10:50 | |
Tichá Orlice | Sobkovice | 34 | 1.74 | 26. 1. 10:50 | |
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 53 | 2.07 | 26. 1. 10:50 | |
Třebůvka | Mezihoří | 58 | 1.43 | 26. 1. 10:00 | |
Třebůvka | Hraničky | 63 | 3.4 | 26. 1. 10:50 | |
