Neděle 26. března 2023, svátek má Emanuel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 26. března 2023 Emanuel

Předpověď počasí pro Českou republiku

Průtoky v řekách

  • Dyje
    Vranov - Hamry

    stav
    sucho
    průtok
    2.65 m3/s
    výška hladiny
    55 cm
  • Dyje
    Trávní Dvůr

    stav
    sucho
    průtok
    2.7 m3/s
    výška hladiny
    49 cm
  • Moravice
    Slezská Harta pod nádrží

    stav
    sucho
    průtok
    0.719 m3/s
    výška hladiny
    48 cm
TokMístoStav (cm)Průtok
(m3/s)
StavDatum
Bakovský potok Velvary 32 0.191 26. 3. 4:50
Balinka Baliny 22 0.771 26. 3. 4:40
Bečva Teplice 75 7.83 26. 3. 4:40
Bečva Dluhonice 132 10.5 26. 3. 4:40
Bělá Skuhrov 38 2.41 26. 3. 4:40
Bělá Mikulovice 129 4.71 26. 3. 4:40
Bělá Častolovice 42 3.72 26. 3. 4:40
Bělá Jeseník 45 3.18 26. 3. 4:40
Bělá Radětín 30 0.563 26. 3. 0:00
Bělá Velký Rečkov-Malá Bělá 48 0.16 25. 3. 20:40
Bělokamenný potok Malá Morávka 72 0.342 26. 3. 4:40
Berounka Bílá Hora 159 27.9 26. 3. 4:50
Berounka Liblín 73 34.7 26. 3. 4:40
Berounka Zbečno 171 34.3 26. 3. 4:40
Berounka Beroun 120 36.4 26. 3. 4:50
Berounka Praha-Radotín 118 39 26. 3. 0:00
Bílá Smědá Smědava I. 59 0.664 26. 3. 0:10
Bílina Bílina 81 3.16 26. 3. 4:40
Bílovka Velké Albrechtice 60 0.285 26. 3. 4:00
Blanice Blanický mlýn 46 0.796 26. 3. 4:40
Blanice Heřmaň 35 3.54 26. 3. 4:40
Blanice Husinec pod nádrží 29 1.48 26. 3. 0:00
Blanice Louňovice 147 0.839 26. 3. 0:00
Blanice Podedvorský Mlýn 43 1.37 26. 3. 0:00
Blanice Radonice-Zdebuzeves 141 2.6 26. 3. 0:00
Blažejovický potok Blažejovice 17 0.079 26. 3. 0:00
Bobrůvka Dolní Loučky 110 1.44 26. 3. 4:40
Borovský potok Stříbrné Hory 57 0.384 26. 3. 4:50
Botič Praha-Nusle 52 0.31 26. 3. 0:00
Bradava Žákava 30 0.348 26. 3. 4:50
Branná Jindřichov 78 2.48 26. 3. 4:00
Březná Hoštejn 105 2.72 26. 3. 4:00
Brodečka Otaslavice 110 0.105 26. 3. 4:40
Brtnička Brtnice 32 0.364 26. 3. 0:00
Brzina Hrachov 53 0.429 26. 3. 4:40
Budišovka Budišov nad Budišovkou 63 0.175 26. 3. 4:40
Bystřice Rohoznice 49 0.423 26. 3. 4:40
Bystřice Velká Bystřice 100 1.9 26. 3. 4:00
Bystřice Bystřička pod nádrží 35 0.328 26. 3. 4:40
Čeladenka Čeladná 40 1.43 26. 3. 4:40
Černá Ličov 34 0.8 26. 3. 4:40
Černá Desná Jezdecká 61 0.824 26. 3. 0:00
Černá Nisa Uhlířská 51 0.107 25. 3. 12:40
Černá Opava Mnichov 68 0.7 26. 3. 4:40
Černá Smědá Smědava II. 49 0.869 26. 3. 0:00
Černý potok Mezina 98 0.533 26. 3. 4:40
Černý potok Velká Kraš 89 0.298 26. 3. 4:00
Červený potok Hořovice 41 0.333 26. 3. 4:50
Chotýšanka Slověnice 56 0.596 26. 3. 4:40
Chrudimka Hamry 5 0.080 26. 3. 0:00
Chrudimka Přemilov 70 0.973 26. 3. 4:40
Chrudimka Svídnice 24 1.56 26. 3. 4:40
Chrudimka Nemošice 52 3.41 26. 3. 4:40
Cidlina Jičín 19 0.405 26. 3. 4:40
Cidlina Nový Bydžov 58 2.67 26. 3. 4:40
Cidlina Sány 63 5.18 26. 3. 4:40
Dědina Chábory 37 1.03 26. 3. 4:50
Dědina Mitrov 55 2.2 26. 3. 4:40
Desná Kouty nad Desnou 120 4.06 26. 3. 4:00
Desná Tržek 14 0.428 26. 3. 4:50
Desná Šumperk tok+svod 105 26. 3. 0:00
Divoká Orlice Orlické Záhoří 21 1.7 26. 3. 4:40
Divoká Orlice Klášterec nad Orlicí 37 5.72 26. 3. 4:40
Divoká Orlice Nekoř 57 12.3 26. 3. 4:50
Divoká Orlice Kostelec nad Orlicí 75 19.1 26. 3. 4:40
Dobřejovický potok Průhonice 25 0.051 26. 3. 0:00
Doubrava Bílek 36 0.277 26. 3. 4:40
Doubrava Pařížov 19 0.818 26. 3. 4:40
Doubrava Žleby 38 1.58 26. 3. 4:50
Dřevnice - tok Zlín 30 1.25 26. 3. 0:00
Dřevnice Kašava nad nádrží 29 0.291 26. 3. 4:40
Dřevnice Slušovice 24 0.19 26. 3. 4:40
Dyje Vranov - Hamry 55 2.65 sucho 26. 3. 4:40
Dyje Znojmo 66 3.98 26. 3. 4:40
Dyje Trávní Dvůr 49 2.7 sucho 26. 3. 4:40
Dyje VD Nové Mlýny 257 28 26. 3. 3:00
Dyje Břeclav-Ladná 42 24.3 26. 3. 4:40
Dyje Nové Mlýny pod nádržemi 255 26.7 25. 3. 23:00
Dyje Podhradí 58 5.42 26. 3. 0:00
Dyje Vranov-Hamry 55 2.65 sucho 26. 3. 0:00
Fryšava Jimramov 43 0.697 26. 3. 0:00
Fryšávka Jimramov 43 0.697 26. 3. 4:40
Hamerský potok Planá 53 1.65 26. 3. 4:40
Hamerský potok Modrava-Antigel 45 0.902 26. 3. 0:00
Hamerský potok Oldříš-Blažejov 16 0.163 26. 3. 0:10
Haná Vyškov 34 0.145 26. 3. 4:40
Hloučela Plumlov pod nádrží 15 0.348 26. 3. 0:00
Holický náhon Holice svod 31 0.271 26. 3. 0:00
Husí potok Fulnek 45 0.158 26. 3. 4:50
Hutiský potok Solanec 18 0.061 26. 3. 4:50
Jankovský potok Milotice 58 0.822 26. 3. 4:50
Javorka Lázně Bělohrad 30 0.396 26. 3. 4:40
Jevíčka Chornice 58 0.272 26. 3. 4:00
Jevišovka Jevišovice nad nádrží 113 0.29 26. 3. 4:40
Jevišovka Božice 59 0.368 26. 3. 4:40
Jičínka Nový Jičín 81 0.318 26. 3. 4:40
Jihlava Batelov 54 0.616 26. 3. 4:40
Jihlava Dvorce 38 1.75 26. 3. 4:40
Jihlava Bransouze 56 3.55 26. 3. 4:40
Jihlava Ptáčov 85 4.19 26. 3. 4:40
Jihlava Ivančice 125 8.06 26. 3. 4:40
Jizera Jablonec nad Jizerou 83 21.7 26. 3. 4:40
Jizera Dolní Sytová 107 26.4 26. 3. 4:40
Jizera Železný Brod 181 42.4 26. 3. 4:50
Jizera Sovenice 208 45.4 26. 3. 4:40
Jizera Bakov nad Jizerou 275 51.7 26. 3. 4:40
Jizera Tuřice-Předměřice 223 53.3 26. 3. 0:10
Jizerka Dolní Štěpanice 100 4.96 26. 3. 4:50
Jizerka Jizerka 51 1.65 26. 3. 4:40
Juhyně Rajnochovice 18 0.103 26. 3. 4:40
Juhyně Kelč 33 0.535 26. 3. 4:40
Kamenice Josefův Důl 52 3.22 26. 3. 4:40
Kamenice Bohuňovsko-Jesenný 81 12 26. 3. 4:40
Kamenice Hřensko 34 3.23 26. 3. 4:50
Klabava Hrádek 38 1.01 26. 3. 4:50
Klabava Nová Huť 43 1.97 26. 3. 4:50
Klenice Mladá Boleslav 50 0.615 26. 3. 4:40
Klíčava Lány - Městečko 23 0.042 26. 3. 4:40
Klíčava Lány-Městečko 23 0.042 26. 3. 0:00
Kněžná Rychnov nad Kněžnou 26 1.07 26. 3. 4:40
Kocába Štěchovice 54 0.702 26. 3. 4:40
Konopišťský potok Poříčí nad Sázavou 100 0.156 26. 3. 4:50
Košátecký potok Košátky 28 0.249 26. 3. 4:50
Kosový potok Třebel 29 2.06 26. 3. 4:50
Kostěnický potok Kosky-Hamr 34 0.773 26. 3. 0:10
Křemelná Stodůlky 50 5.84 26. 3. 4:40
Krupá Habartice 67 3.51 26. 3. 4:00
Kyjovka Kyjov 87 0.075 26. 3. 0:00
Labe Špindlerův Mlýn 125 5.73 26. 3. 4:40
Labe Labská 50 11.7 26. 3. 4:40
Labe Vestřev 78 21.4 26. 3. 4:50
Labe Němčice 183 69.2 26. 3. 4:50
Labe Přelouč 118 80.3 26. 3. 4:40
Labe Kostelec nad Labem 440 146 26. 3. 4:00
Labe Mělník 291 26. 3. 0:00
Labe Ústí nad Labem 268 341 26. 3. 4:40
Labe Děčín 244 348 26. 3. 4:40
Labe Jaroměř 232 31.3 26. 3. 4:50
Labe Hřensko 264 321 26. 3. 0:00
Labe Království 89 22.4 26. 3. 0:00
Lánský potok Lány - Běleč 21 0.026 26. 3. 1:40
Lánský potok Lány-Běleč 20 0.020 26. 3. 0:00
Liběchovka Želízy 24 0.191 26. 3. 4:40
Litava Brankovice 58 0.207 26. 3. 4:40
Litava Rychmanov 35 0.408 26. 3. 4:40
Litavka Čenkov 21 0.709 26. 3. 4:40
Litavka Beroun 32 1.93 26. 3. 4:40
Loděnice Loděnice 53 0.376 26. 3. 4:40
Loděnický potok Loděnice 53 0.376 26. 3. 0:10
Lomná Jablunkov 68 1.18 26. 3. 4:40
Lomnice Dolní Ostrovec 57 1.01 26. 3. 4:40
Loučka Dolní Loučky 110 1.44 26. 3. 0:00
Loučka Skryje 44 1.51 26. 3. 0:00
Loučná Litomyšl 25 0.319 26. 3. 4:40
Loučná Cerekvice nad Loučnou 45 1.2 26. 3. 4:40
Loučná Dašice 96 2.68 26. 3. 4:50
Lubina Petřvald 19 1 26. 3. 4:40
Lučina Žermanice pod nádrží 24 0.204 26. 3. 4:40
Lučina Radvanice 85 0.815 25. 3. 7:00
Lučina Horní Domaslavice 6 0.102 26. 3. 4:50
Lutoninka Vizovice 22 0.348 26. 3. 4:40
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 45 8.5 26. 3. 4:50
Lužnice Klenovice 66 8.5 26. 3. 4:40
Lužnice Bechyně 122 13.1 26. 3. 4:40
Lužnice Frahelž-Lomnice nad Lužnicí 50 2.55 26. 3. 0:00
Lužnice Pilař-Majdaléna 143 3.2 26. 3. 0:00
Malše Kaplice 24 1.78 26. 3. 4:40
Malše Pořešín 30 2.28 26. 3. 4:40
Malše Římov 55 3.8 26. 3. 0:00
Malše Roudné 40 5.29 26. 3. 4:40
Mandava Varnsdorf 24 0.996 26. 3. 4:50
Martinický potok Senožaty 110 0.525 26. 3. 4:40
Mastník Radíč 116 1.29 26. 3. 4:40
Merta Sobotín 74 1.73 26. 3. 4:00
Metuje Maršov nad Metují 35 0.691 26. 3. 4:50
Metuje Hronov 23 2.12 26. 3. 4:40
Metuje Krčín 46 5.56 26. 3. 4:40
Mochtínský potok Sobětice 41 0.227 26. 3. 4:40
Mohelka Chocnějovice 60 2.2 26. 3. 4:40
Mohelnice Raškovice 43 0.951 26. 3. 4:40
Morava Vlaské 145 3.74 26. 3. 4:40
Morava Raškov 170 10.6 26. 3. 4:40
Morava Moravičany 121 23.5 26. 3. 4:40
Morava Olomouc-Nové Sady tok 165 36.4 26. 3. 4:40
Morava Kroměříž 183 52.4 26. 3. 4:40
Morava Spytihněv 148 48.7 26. 3. 4:40
Morava Strážnice 179 51.8 26. 3. 4:40
Morava Lanžhot 89 47.9 26. 3. 4:40
Moravice Velká Štáhle 54 5.1 26. 3. 4:00
Moravice Valšov 92 3.65 26. 3. 4:40
Moravice Slezská Harta pod nádrží 48 0.719 sucho 26. 3. 4:40
Moravice Kružberk pod nádrží 71 1.49 26. 3. 4:40
Moravice Branka 77 3.84 26. 3. 4:40
Morávka Morávka pod nádrží 118 1.47 26. 3. 4:40
Morávka Vyšní Lhoty tok 51 3.45 26. 3. 4:40
Morávka Uspolka 77 0.55 26. 3. 0:00
Moravská Dyje Janov 60 2.27 26. 3. 4:40
Moravská Sázava Lupěné 58 4.39 26. 3. 4:40
Moštěnka Prusy 58 0.46 26. 3. 4:40
Mrlina Vestec 30 1.15 26. 3. 4:50
Mumlava Janov-Harrachov 118 6.51 26. 3. 0:10
Mže VD Lučina 53 1.61 26. 3. 4:40
Mže Stříbro 81 9.67 26. 3. 4:50
Mže VD Hracholusky 93 11.8 26. 3. 4:40
Nežárka Rodvínov 37 2.71 26. 3. 4:40
Nežárka Lásenice 70 4.08 26. 3. 4:40
Nežárka Hamr nad Nežárkou 127 5.73 26. 3. 0:00
Nová řeka Mláka-Novosedly 52 1.29 26. 3. 0:00
Novohradka Luže 33 0.402 26. 3. 4:40
Novohradka Úhřetice 55 1.26 26. 3. 4:40
Nytrová Uspolka 63 0.56 26. 3. 0:00
Obecnický potok Obecnice 17 0.122 26. 3. 4:40
Odra Odry tok 89 2.56 26. 3. 4:40
Odra Bartošovice 104 4.05 26. 3. 4:50
Odra Svinov 120 6.34 26. 3. 4:40
Odra Bohumín 121 28.1 26. 3. 4:40
Oleška Slaná 53 1.93 26. 3. 4:40
Olešná Palkovice 82 0.096 26. 3. 0:00
Olešnice Kokory 103 0.421 26. 3. 0:00
Olšava Uherský Brod 94 0.966 26. 3. 4:40
Olše Jablunkov 106 1.62 26. 3. 4:40
Olše Český Těšín 153 5.99 26. 3. 4:40
Olše Dětmarovice 50 9 26. 3. 4:50
Olše Věřňovice 91 10.7 26. 3. 4:40
Ondřejnice Rychaltice 74 0.229 26. 3. 4:40
Opava Karlovice 77 2.61 26. 3. 4:40
Opava Krnov 127 4.89 26. 3. 4:40
Opava Opava 125 5.82 26. 3. 4:40
Opava Děhylov 86 11 26. 3. 4:40
Opavice Krnov 75 0.794 26. 3. 4:40
Orlice Týniště nad Orlicí 169 29 26. 3. 4:40
Oskava Uničov 141 1.76 26. 3. 4:00
Oslava Nesměř 91 1.83 26. 3. 4:40
Oslava Oslavany 86 3.13 26. 3. 4:40
Oslava Dolní Bory-Olší 30 1.35 26. 3. 0:00
Oslava Mostiště pod nádrží 38 0.673 26. 3. 0:00
Osoblaha Osoblaha 84 0.485 26. 3. 4:40
Ostravice Staré Hamry 59 0.748 26. 3. 4:40
Ostravice Šance pod nádrží 121 2.52 26. 3. 4:40
Ostravice Frýdek-Místek tok 162 7.79 26. 3. 4:30
Ostravice Ostrava 88 9.98 26. 3. 4:40
Ostružná Kolinec 37 1.62 26. 3. 4:40
Otava Rejštejn 94 18.6 26. 3. 4:40
Otava Sušice 66 19.7 26. 3. 4:40
Otava Katovice 76 24.3 26. 3. 4:40
Otava Strakonice 91 28.8 26. 3. 4:10
Otava Písek 122 35.1 26. 3. 4:40
Podolský potok Barchov 21 0.337 26. 3. 4:40
Podolský potok Rýmařov 102 1.8 26. 3. 4:50
Polečnice Český Krumlov 26 1.02 26. 3. 0:00
Porubka Vřesina 51 0.116 26. 3. 4:30
Pstruhovec Staré Město pod Landštejnem 39 0.207 26. 3. 0:00
Radbuza Tasnovice 61 1.3 26. 3. 4:50
Radbuza Staňkov 50 4.56 26. 3. 4:40
Radbuza Lhota 63 5.77 26. 3. 4:40
Radbuza VD České Údolí 67 6.23 26. 3. 4:40
Radotínský potok Praha - Radotín 24 0.267 26. 3. 4:40
Radotínský potok Radotín II 21 0.163 26. 3. 0:00
Rakovnický potok Rakovník 47 0.217 26. 3. 4:50
Rokytka Praha-Libeň 25 26. 3. 0:00
Rokytná Příštpo 57 0.39 26. 3. 4:40
Rokytná Moravský Krumlov 145 0.62 26. 3. 4:40
Romže Stražisko 10 0.074 26. 3. 0:00
Ropičanka Řeka 64 0.219 26. 3. 4:50
Rotava Šindelová 40 0.64 26. 3. 4:50
Rožnovská Bečva Rožnov pod Radhoštěm 83 2.01 26. 3. 4:40
Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí 104 2.23 26. 3. 4:40
Rožnovská Bečva Horní Bečva 36 0.26 26. 3. 3:00
Sázava Žďár nad Sázavou 35 0.922 26. 3. 4:40
Sázava Chlístov 28 5.05 26. 3. 4:50
Sázava Světlá nad Sázavou 54 6.62 26. 3. 4:50
Sázava Zruč nad Sázavou 89 8.16 26. 3. 4:50
Sázava Kácov 105 10.5 26. 3. 4:40
Sázava Nespeky 83 16.2 26. 3. 4:50
Sázava Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci 51 2.86 26. 3. 0:10
Sázava Sázava u Žďáru 52 1.29 26. 3. 0:00
Sázavka Josefodol 26 0.685 26. 3. 4:50
Sedlický potok Leský Mlýn 50 0.399 26. 3. 4:40
Senice Ústí 78 0.68 26. 3. 4:00
Skalice Varvažov 83 1.72 26. 3. 4:40
Šlapanka Mírovka 78 1.12 26. 3. 4:40
Slavíč Slavíč 97 0.881 26. 3. 4:40
Smutná Rataje 81 0.768 26. 3. 4:40
Spůtka Bohumilice 96 1.17 26. 3. 0:00
Stanovnice Karolinka, pod nádrží 22 0.117 26. 3. 0:00
Stará řeka-Lužnice Kazdovna 90 2.67 26. 3. 0:10
Staříč Lipová-Lázně 83 0.706 26. 3. 4:40
Stašský potok Nový Dvůr 45 0.197 26. 3. 0:00
Stěnava Meziměstí 23 0.763 26. 3. 4:40
Stěnava Otovice 56 1.61 26. 3. 4:40
Stonávka Těrlicko pod nádrží 43 1.01 26. 3. 4:30
Stonávka Hradiště 83 0.527 26. 3. 4:40
Střela VD Žlutice 52 1.65 26. 3. 4:00
Střela Čichořice 39 2.5 26. 3. 4:50
Střela Plasy 47 3.08 26. 3. 4:40
Stříbrný potok Žulová 80 0.412 26. 3. 4:00
Stropnice Horní Stropnice 5 0.129 26. 3. 4:40
Stropnice Pašinovice-Komařice 25 1.37 26. 3. 0:00
Stroupinský potok Hředle 2 28 0.146 26. 3. 0:10
Stroupínský potok Hředle 27 0.123 26. 3. 4:50
Studená Vltava Černý Kříž-Volary 52 4.15 26. 3. 0:00
Svitava Rozhraní 35 0.594 26. 3. 4:40
Svitava Letovice 30 1.16 26. 3. 4:40
Svitava Bílovice nad Svitavou 85 2.46 26. 3. 4:40
Svitava Rozhrání 35 0.594 26. 3. 0:00
Svratka Dalečín 67 2.29 26. 3. 4:40
Svratka Vír pod vyrovnávací nádrží 45 2.13 26. 3. 4:40
Svratka Veverská Bítýška 129 5.44 26. 3. 4:40
Svratka Židlochovice 84 16 26. 3. 4:40
Svratka Brno-Poříčí 67 10.1 26. 3. 0:00
Telčský potok Staré Město p. Sněž. 37 0.854 26. 3. 0:00
Teplá Vltava Lenora 65 4.94 26. 3. 4:40
Teplá Vltava Chlum-Volary 91 8.1 26. 3. 0:00
Tichá Orlice Dolní Libchavy 44 3.74 26. 3. 4:40
Tichá Orlice Čermná nad Orlicí 68 6.63 26. 3. 4:40
Tichá Orlice Sobkovice 31 1.45 26. 3. 4:40
Třebovka Ústí nad Orlicí 39 0.73 26. 3. 4:50
Třebůvka Mezihoří 42 0.553 26. 3. 4:00
Třebůvka Hraničky 39 0.999 26. 3. 4:40
Třemošná Kaceřov 27 0.688 26. 3. 4:40
Trkmanka Velké Pavlovice 147 0.195 26. 3. 4:40
Trnava Červená Řečice 57 1.55 26. 3. 4:40
Trnava Želiv 22 1.79 26. 3. 0:00
Trotina Sendražice 40 0.418 26. 3. 4:40
Úhlava VD Nýrsko 29 2.65 26. 3. 4:40
Úhlava Tajanov 80 4.7 26. 3. 4:40
Úhlava Štěnovice 73 7.01 26. 3. 4:50
Úhlavka Stříbro 49 1.56 26. 3. 4:50
Úpa Horní Maršov 49 6.44 26. 3. 4:50
Úpa Horní Staré Město 49 8.87 26. 3. 4:40
Úpa Zlíč 61 8.15 26. 3. 4:40
Úpa Slatina nad Úpou 69 13.6 26. 3. 4:40
Úslava Prádlo 53 0.559 26. 3. 4:50
Úslava Ždírec 41 1.51 26. 3. 4:50
Úsobrnka Jaroměřice 10 0.083 26. 3. 0:00
Valová Polkovice 57 0.725 26. 3. 0:00
Vejprnický potok Plzeň-Skvrňany 35 0.111 26. 3. 0:00
Velička Velká nad Veličkou 9 0.16 26. 3. 4:40
Velička Strážnice 120 0.407 26. 3. 4:40
Velička Hranice 51 0.465 26. 3. 4:30
Vidnávka Vidnava 86 1.32 26. 3. 0:00
Vltava Vyšší Brod 78 10.2 26. 3. 4:50
Vltava Zátoň 59 13.4 26. 3. 4:40
Vltava České Budějovice 108 27.3 26. 3. 4:40
Vltava Zbraslav 942 26. 3. 0:00
Vltava Praha - Chuchle 60 92.9 26. 3. 4:40
Vltava Vraňany 54 97.8 26. 3. 4:50
Vltava Březí-Kamenný Újezd 70 21.5 26. 3. 0:00
Vltava Praha-Chuchle 60 92.9 26. 3. 0:00
Vltava Praha-Na Františku 243 26. 3. 0:10
Vltava Praha-Výtoň 102 26. 3. 0:10
Volyňka Sudslavice 41 0.728 26. 3. 4:40
Volyňka Němětice 78 3.04 26. 3. 4:40
Vrchlice Vrchlice 25 0.124 26. 3. 4:50
Vsetínská Bečva Velké Karlovice 98 0.682 26. 3. 4:00
Vsetínská Bečva Vsetín 168 2.91 26. 3. 4:40
Vsetínská Bečva Jarcová 73 4.79 26. 3. 4:40
Vydra Modrava 75 8.77 26. 3. 4:40
Výrovka Plaňany 52 1.12 26. 3. 4:50
Zábrdka Dolní Bukovina 42 0.27 26. 3. 4:40
Zděchovka Zděchov 67 0.16 26. 3. 4:00
Zdobnice Slatina nad Zdobnicí 90 5.65 26. 3. 4:40
Žehrovka Březina 45 0.392 26. 3. 4:40
Žejbro Rosice 12 0.343 26. 3. 4:50
Želetavka Jemnice 38 0.411 26. 3. 4:40
Želetavka Vysočany 30 0.755 26. 3. 4:40
Želivka Želiv 81 1.89 26. 3. 4:50
Želivka Poříčí 67 3.99 26. 3. 4:40
Želivka Tukleky 81 4.9 26. 3. 4:40
Želivka Nesměřice 30 1.68 26. 3. 4:40
Želivka (Hejlovka) Čakovice 33 0.671 26. 3. 0:00
Želivka (Hejlovka) Kojčice 57 1.34 26. 3. 0:00
Zlatý potok Hracholusky 18 0.415 26. 3. 4:40
Zlatý potok Zlaté Hory 18 0.344 26. 3. 4:40

Lidstvo od roku 2000 rozšířilo pevninu o území mající rozlohu Lucemburska

25. března 2023  14:01

Od začátku tisíciletí výrazně vzrostl počet uměle vytvořené půdy na místech, kde byla předtím voda....

Česko zažilo rekordně teplou noc, třetina stanic přepisuje březnová maxima

24. března 2023  9:44

Noc na pátek byla rekordně teplá. Na třetině stanic, které měří víc než 30 let, byl překonán rekord...

Vědci v Austrálii objevili nový druh pavouka, je „supervelký“ a buduje nory

23. března 2023  20:48

Vědcům v Austrálii se podařilo odhalit existenci velkého druhu pavouka, který se vyskytuje jen v...

Česko zaznamenalo jarní rekordy. Teploty překračovaly normál o deset stupňů

23. března 2023  16:46

O deset stupňů více než obvykle naměřili meteorologové na řadě míst Česka. Teplotní rekordy padly...

LDN zdarma jen na 90 dní, poté přispět na náklady, navrhují ministerstva

23. března 2023  10:11

V léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) by nově měla být péče hrazena maximálně 3 měsíce, poté by si...

Zima poslední slovo neřekla. Příští týden se výrazně ochladí, přijde i sníh

23. března 2023  7:14

V pátek přijdou srážky, ale teploty se stále udrží relativně vysoké. O víkendu se mírně ochladí a...

Praha jako na dlani – přímý přenos