Průtoky v řekách



- Blata
Klopotovice
stav
sucho
průtok
0.364 m3/s
výška hladiny
100 cm - Dyje
Nové Mlýny pod nádržemi
stav
sucho
průtok
0.035 m3/s
výška hladiny
268 cm - Košátecký potok
Košátky
stav
sucho
průtok
0.14 m3/s
výška hladiny
25 cm - Maršovský potok
Hubenov pod nádrží
stav
sucho
průtok
0.025 m3/s
výška hladiny
7 cm - Smědá
Bílý Potok
stav
sucho
průtok
0.254 m3/s
výška hladiny
8 cm - Zábrdka
Dolní Bukovina
stav
sucho
průtok
0.213 m3/s
výška hladiny
39 cm
Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | Stav | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Vyhlášené povodňové stupně | |||||
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 34 | 6.18 | 1. SPA | 23. 1. 11:00 |
Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | SPA | Datum |
Bakovský potok | Velvary | 31 | 0.163 | 23. 1. 11:10 | |
Balinka | Baliny | 26 | 1.86 | 23. 1. 11:00 | |
Bečva | Teplice | 173 | 79.5 | 23. 1. 11:00 | |
Bečva | Dluhonice | 212 | 78 | 23. 1. 11:00 | |
Bělá | Skuhrov | 27 | 1.03 | 23. 1. 11:00 | |
Bělá | Boskovice | 38 | 0.96 | 23. 1. 11:00 | |
Bělá | Mikulovice | 124 | 3.51 | 23. 1. 11:00 | |
Bělá | Velký Rečkov-Malá Bělá | 47 | 0.13 | sucho | 23. 1. 11:00 |
Bělá | Radětín | 35 | 0.63 | 23. 1. 11:00 | |
Bělá | Častolovice | 52 | 5 | 23. 1. 11:00 | |
Bělá | Jeseník | 50 | 2.72 | 23. 1. 11:00 | |
Berounka | Plzeň-Bílá Hora | 118 | 11.8 | 23. 1. 11:00 | |
Berounka | Liblín | 60 | 17.4 | 23. 1. 11:00 | |
Berounka | Zbečno | 155 | 16.3 | 23. 1. 11:00 | |
Berounka | Beroun | 94 | 18.3 | 23. 1. 11:10 | |
Bílá Smědá | Smědava I. | 28 | 0.08 | 23. 1. 11:10 | |
Bílina | Trmice | 103 | 2.72 | 23. 1. 11:00 | |
Bílovka | Velké Albrechtice | 79 | 0.809 | 23. 1. 11:00 | |
Blanice | Blanický Mlýn | 36 | 0.42 | 23. 1. 11:00 | |
Blanice | Podedvorský Mlýn | 37 | 0.911 | 23. 1. 11:00 | |
Blanice | Husinec pod nádrží | 20 | 0.768 | 23. 1. 11:00 | |
Blanice | Louňovice | 144 | 0.675 | 23. 1. 11:00 | |
Blanice | Heřmaň | 27 | 2.16 | 23. 1. 11:00 | |
Blanice | Radonice-Zdebuzeves | 111 | 1.64 | 23. 1. 11:00 | |
Blata | Klopotovice | 100 | 0.364 | sucho | 23. 1. 11:00 |
Blažejovický potok | Blažejovice | 19 | 0.085 | 23. 1. 11:00 | |
Blšanka | Stránky | 18 | 0.47 | 23. 1. 11:00 | |
Bobří potok | Cvikov | 26 | 0.275 | 23. 1. 11:00 | |
Borovský potok | Stříbrné Hory | 73 | 1.35 | 23. 1. 11:10 | |
Botič | Praha-Nusle | 56 | 0.495 | 23. 1. 11:00 | |
Bradava | Žákava | 47 | 1.22 | 23. 1. 11:00 | |
Branná | Jindřichov | 69 | 1.51 | 23. 1. 11:00 | |
Březná | Hoštejn | 101 | 6.13 | 23. 1. 11:00 | |
Brodečka | Otaslavice | 115 | 0.266 | 23. 1. 11:00 | |
Brtnička | Brtnice | 32 | 0.39 | 23. 1. 11:00 | |
Brzina | Hrachov | 54 | 0.436 | 23. 1. 11:00 | |
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 76 | 0.637 | 23. 1. 11:00 | |
Bulovský potok | Předlánce | 16 | 0.476 | 23. 1. 11:00 | |
Bystřice | Rohoznice | 51 | 0.595 | 23. 1. 11:00 | |
Bystřice | Ostrov | 16 | 1.26 | 23. 1. 11:00 | |
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 69 | 5.72 | 23. 1. 11:00 | |
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 34 | 6.18 | 1. SPA | 23. 1. 11:00 |
Čeladenka | Čeladná | 35 | 0.867 | 23. 1. 11:00 | |
Černá | Černý Potok | 30 | 0.127 | 23. 1. 10:30 | |
Černá | Ličov | 37 | 1.1 | 23. 1. 11:00 | |
Černá Desná | Jezdecká | 28 | 0.084 | 23. 1. 11:00 | |
Černá Nisa | Uhlířská | 45 | 0.07 | 23. 1. 11:00 | |
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 8 | 0.311 | 23. 1. 11:00 | |
Černá Opava | Mnichov | 71 | 0.869 | 23. 1. 11:00 | |
Černý potok | Mezina | 123 | 4.16 | 23. 1. 11:00 | |
Černý potok | Velká Kraš | 98 | 1.01 | 23. 1. 11:00 | |
Červený potok | Hořovice | 32 | 0.951 | 23. 1. 11:10 | |
Chodovský potok | Karlovy Vary-Dvory | 30 | 1.19 | 23. 1. 11:00 | |
Chomutovka | Třetí Mlýn | 22 | 0.208 | 23. 1. 11:00 | |
Chotýšanka | Slověnice | 55 | 0.547 | 23. 1. 11:10 | |
Chřibská Kamenice | Všemily | 69 | 1.62 | 23. 1. 11:00 | |
Chrudimka | Hamry | 28 | 1.71 | 23. 1. 11:00 | |
Chrudimka | Přemilov | 81 | 2.4 | 23. 1. 11:00 | |
Chrudimka | Svídnice | 37 | 2.54 | 23. 1. 11:00 | |
Chrudimka | Nemošice | 77 | 12.6 | 23. 1. 11:00 | |
Cidlina | Jičín | 28 | 0.806 | 23. 1. 11:00 | |
Cidlina | Nový Bydžov | 51 | 2.36 | 23. 1. 11:00 | |
Cidlina | Sány | 45 | 2.77 | 23. 1. 11:00 | |
Dědina | Chábory | 51 | 2.63 | 23. 1. 11:00 | |
Dědina | Mitrov | 76 | 5.07 | 23. 1. 11:00 | |
Desná | Kouty nad Desnou | 95 | 0.606 | 23. 1. 11:00 | |
Desná | Šumperk tok+svod | 97 | 6.78 | 23. 1. 11:00 | |
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 22 | 0.806 | 23. 1. 11:00 | |
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 24 | 2.82 | 23. 1. 11:00 | |
Divoká Orlice | Nekoř | 25 | 2.26 | 23. 1. 11:00 | |
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 57 | 11 | 23. 1. 11:00 | |
Dobřejovický potok | Průhonice | 32 | 0.137 | 23. 1. 11:00 | |
Doubrava | Bílek | 76 | 1.98 | 23. 1. 11:00 | |
Doubrava | Pařížov | 35 | 2.99 | 23. 1. 11:00 | |
Doubrava | Žleby | 62 | 4.31 | 23. 1. 11:00 | |
Dřevnice - tok | Zlín | 99 | 19.2 | 23. 1. 11:00 | |
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 71 | 2.77 | 23. 1. 11:00 | |
Dřevnice | Slušovice | 59 | 3.23 | 23. 1. 11:00 | |
Dyje | Podhradí | 61 | 6.11 | 23. 1. 11:00 | |
Dyje | Vranov-Hamry | 75 | 9.28 | 23. 1. 11:00 | |
Dyje | Znojmo | 97 | 11.3 | 23. 1. 11:00 | |
Dyje | Trávní Dvůr | 112 | 13.6 | 23. 1. 11:00 | |
Dyje | Nové Mlýny pod nádržemi | 268 | 0.035 | sucho | 23. 1. 10:00 |
Dyje | Břeclav-Ladná | 65 | 37.2 | 23. 1. 11:00 | |
Flájský potok | Český Jiřetín | 41 | 0.124 | 23. 1. 11:00 | |
Fryšava | Jimramov | 52 | 1.43 | 23. 1. 11:00 | |
Fryštácký potok | Kostelec pod nádrží | 49 | 3.5 | 23. 1. 11:00 | |
Hamerský potok | Oldříš-Blažejov | 31 | 0.982 | 23. 1. 11:10 | |
Hamerský potok | Planá | 43 | 0.864 | 23. 1. 11:00 | |
Hamerský potok | Modrava-Antigel | 26 | 0.206 | 23. 1. 11:00 | |
Haná | Vyškov | 42 | 0.339 | 23. 1. 11:00 | |
Hloučela | Plumlov pod nádrží | 18 | 0.454 | 23. 1. 11:00 | |
Holický náhon | Holice svod | 37 | 0.461 | 23. 1. 11:00 | |
Hutiský potok | Solanec | 37 | 1.11 | 23. 1. 11:00 | |
Hvozdnice | Jakartovice | 45 | 0.296 | 23. 1. 11:00 | |
Jankovský potok | Milotice | 65 | 1.1 | 23. 1. 11:00 | |
Javorka | Lázně Bělohrad | 24 | 0.179 | 23. 1. 11:00 | |
Jeřice | Chrastava | 35 | 2.17 | 23. 1. 11:00 | |
Ještědský potok | Stráž pod Ralskem | 58 | 1.65 | 23. 1. 11:00 | |
Jevíčka | Chornice | 90 | 2.45 | 23. 1. 11:00 | |
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 115 | 0.457 | 23. 1. 9:00 | |
Jevišovka | Jevišovice | 32 | 0.454 | 23. 1. 11:00 | |
Jevišovka | Výrovice | 34 | 0.366 | 23. 1. 11:00 | |
Jevišovka | Božice | 76 | 0.37 | 23. 1. 11:00 | |
Jihlava | Batelov | 48 | 0.497 | 23. 1. 11:00 | |
Jihlava | Dvorce | 36 | 1.68 | 23. 1. 11:00 | |
Jihlava | Ptáčov | 99 | 5.22 | 23. 1. 11:00 | |
Jihlava | Mohelno pod nádržemi | 92 | 6.65 | 23. 1. 11:00 | |
Jihlava | Ivančice | 130 | 9.23 | 23. 1. 11:00 | |
Jílovský potok | Jílové | 14 | 0.622 | 23. 1. 11:00 | |
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 15 | 2.62 | 23. 1. 11:00 | |
Jizera | Dolní Sytová | 54 | 5.77 | 23. 1. 11:00 | |
Jizera | Železný Brod | 121 | 9.76 | 23. 1. 11:10 | |
Jizera | Sovenice | 124 | 12.7 | 23. 1. 11:10 | |
Jizera | Bakov nad Jizerou | 165 | 13.2 | 23. 1. 11:00 | |
Jizera | Tuřice-Předměřice | 151 | 0.016 | 23. 1. 11:00 | |
Jizerka | Dolní Štěpanice | 79 | 0.668 | 23. 1. 11:10 | |
Jizerka | Jizerka | 13 | 0.146 | 23. 1. 11:10 | |
Juhyně | Rajnochovice | 44 | 1.36 | 23. 1. 11:00 | |
Juhyně | Kelč | 49 | 2.31 | 23. 1. 11:00 | |
Kamenice | Josefův Důl | 40 | 0.535 | 23. 1. 11:00 | |
Kamenice | Srbská Kamenice | 60 | 3.18 | 23. 1. 11:00 | |
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 27 | 2.08 | 23. 1. 11:10 | |
Kamenice | Hřensko | 40 | 4.88 | 23. 1. 11:00 | |
Klabava | Hrádek u Rokycan | 49 | 1.79 | 23. 1. 11:00 | |
Klabava | Nová Huť | 41 | 1.73 | 23. 1. 11:00 | |
Klenice | Mladá Boleslav | 63 | 1.81 | 23. 1. 11:00 | |
Klíčava | Lány-Městečko | 26 | 0.06 | 23. 1. 11:00 | |
Klíšský potok | Ústí nad Labem | 6 | 0.225 | 23. 1. 11:00 | |
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 35 | 1.83 | 23. 1. 11:00 | |
Kocába | Štěchovice | 57 | 0.844 | 23. 1. 11:00 | |
Kočovský potok | Valšov | 43 | 1.93 | 23. 1. 11:00 | |
Kolelač | Bojkovice pod nádrží | 42 | 0.857 | 23. 1. 11:00 | |
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 47 | 0.088 | 23. 1. 11:00 | |
Košátecký potok | Košátky | 25 | 0.14 | sucho | 23. 1. 11:10 |
Kosový potok | Svahy-Třebel | 17 | 0.764 | 23. 1. 11:00 | |
Kostěnický potok | Kosky-Hamr | 26 | 0.38 | 23. 1. 11:10 | |
Křemelná | Stodůlky | 32 | 23. 1. 11:00 | ||
Křetínka | Letovice | 40 | 0.736 | 23. 1. 11:00 | |
Krupá | Habartice | 59 | 2.18 | 23. 1. 11:00 | |
Kyjovka | Koryčany pod nádrží | 15 | 0.024 | 23. 1. 11:00 | |
Kyjovka | Kyjov | 96 | 0.325 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Špindlerův Mlýn | 95 | 0.585 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Labská | 19 | 1.05 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Vestřev | 30 | 4.01 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Království | 45 | 3.48 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Němčice | 142 | 45.8 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Přelouč | 118 | 79.9 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Brandýs nad Labem | 142 | 76.5 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Kostelec nad Labem | 409 | 23. 1. 11:10 | ||
Labe | Mělník | 267 | 23. 1. 11:10 | ||
Labe | Ústí nad Labem | 206 | 198 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Hřensko | 214 | 224 | 23. 1. 11:00 | |
Labe | Jaroměř | 229 | 0.013 | 23. 1. 11:00 | |
Lánský potok | Lány-Běleč | 22 | 0.028 | 23. 1. 11:00 | |
Liběchovka | Želízy | 25 | 0.218 | 23. 1. 11:00 | |
Libuňka | Pelešany-Turnov | 103 | 1.94 | 23. 1. 11:10 | |
Litava | Brankovice | 69 | 0.565 | 23. 1. 11:00 | |
Litava | Rychmanov | 57 | 1.86 | 23. 1. 10:30 | |
Litavka | Čenkov | 20 | 0.951 | 23. 1. 11:00 | |
Litavka | Beroun | 38 | 2.87 | 23. 1. 11:10 | |
Loděnický potok | Loděnice | 61 | 0.788 | 23. 1. 11:00 | |
Lomná | Jablunkov | 86 | 4.5 | 23. 1. 11:00 | |
Lomnice | Dolní Ostrovec | 46 | 0.284 | 23. 1. 11:00 | |
Loučka | Skryje | 48 | 1.92 | 23. 1. 11:00 | |
Loučka | Dolní Loučky | 119 | 2.44 | 23. 1. 11:00 | |
Loučka | Dlouhá Loučka | 99 | 1.09 | 23. 1. 11:00 | |
Loučná | Litomyšl | 33 | 0.656 | 23. 1. 11:00 | |
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 56 | 2.74 | 23. 1. 11:00 | |
Loučná | Dašice | 116 | 6.7 | 23. 1. 11:00 | |
Lubina | Petřvald | 45 | 6.25 | 23. 1. 11:00 | |
Lučina | Žermanice pod nádrží | 63 | 3.81 | 23. 1. 11:00 | |
Lučina | Horní Domaslavice | 25 | 0.431 | 23. 1. 11:00 | |
Luhačovický potok | Luhačovice pod nádrží | 56 | 3.55 | 23. 1. 11:00 | |
Lutoninka | Vizovice | 56 | 7.26 | 23. 1. 11:00 | |
Lužická Nisa | Proseč | 27 | 0.938 | 23. 1. 11:00 | |
Lužická Nisa | Liberec | 49 | 2.26 | 23. 1. 11:00 | |
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 46 | 8.66 | 23. 1. 11:00 | |
Lužnice | Pilař-Majdaléna | 151 | 4.12 | 23. 1. 11:00 | |
Lužnice | Frahelž-Lomnice nad Lužnicí | 58 | 3.78 | 23. 1. 11:00 | |
Lužnice | Klenovice | 64 | 23. 1. 11:00 | ||
Lužnice | Bechyně | 114 | 10.6 | 23. 1. 11:00 | |
Malá Haná | Opatovice | 75 | 0.035 | 23. 1. 11:00 | |
Malše | Kaplice | 20 | 1.68 | 23. 1. 11:00 | |
Malše | Pořešín | 34 | 3.71 | 23. 1. 11:00 | |
Malše | Římov | 8 | 1.18 | 23. 1. 11:00 | |
Malše | Roudné | 30 | 3.4 | 23. 1. 11:00 | |
Mandava | Rumburk | 35 | 1.13 | 23. 1. 11:00 | |
Mandava | Varnsdorf | 47 | 3.64 | 23. 1. 11:00 | |
Maršovský potok | Hubenov pod nádrží | 7 | 0.025 | sucho | 23. 1. 11:00 |
Martinický potok | Senožaty | 100 | 0.222 | 23. 1. 11:00 | |
Mastník | Radíč | 117 | 0.786 | 23. 1. 11:00 | |
Merta | Sobotín | 75 | 1.61 | 23. 1. 11:00 | |
Metuje | Maršov nad Metují | 35 | 0.722 | 23. 1. 11:00 | |
Metuje | Hronov | 21 | 1.85 | 23. 1. 11:00 | |
Metuje | Krčín | 46 | 5.03 | 23. 1. 11:00 | |
Mochtínský potok | Sobětice | 38 | 0.147 | 23. 1. 11:00 | |
Mohelka | Chocnějovice | 52 | 1.34 | 23. 1. 11:00 | |
Mohelnice | Raškovice | 50 | 1.76 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Vlaské | 136 | 2.08 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Raškov | 155 | 6.54 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Moravičany | 106 | 16.8 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 173 | 39.7 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Kroměříž | 241 | 101 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Spytihněv | 247 | 131 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Strážnice | 318 | 118 | 23. 1. 11:00 | |
Morava | Lanžhot | 201 | 110 | 23. 1. 10:10 | |
Moravice | Velká Štáhle | 52 | 3.72 | 23. 1. 11:00 | |
Moravice | Valšov | 109 | 8.61 | 23. 1. 11:00 | |
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 73 | 6.94 | 23. 1. 11:00 | |
Moravice | Kružberk pod nádrží | 74 | 2.36 | 23. 1. 11:00 | |
Moravice | Branka | 98 | 11.1 | 23. 1. 11:00 | |
Morávka | Morávka pod nádrží | 115 | 1.25 | 23. 1. 11:00 | |
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 56 | 3.7 | 23. 1. 11:00 | |
Morávka | Uspolka | 77 | 0.55 | 23. 1. 11:00 | |
Moravská Dyje | Janov | 57 | 1.99 | 23. 1. 11:00 | |
Moravská Sázava | Lupěné | 92 | 12.8 | 23. 1. 11:00 | |
Moštěnka | Prusy | 101 | 0.002 | 23. 1. 11:00 | |
Mrlina | Vestec | 16 | 0.622 | 23. 1. 11:00 | |
Mumlava | Janov-Harrachov | 83 | 0.871 | 23. 1. 11:10 | |
Mže | Stříbro | 53 | 3.28 | 23. 1. 11:00 | |
Mže | Hracholusky | 52 | 2.81 | 23. 1. 11:00 | |
Nežárka | Rodvínov | 27 | 1.15 | 23. 1. 11:00 | |
Nežárka | Lásenice | 61 | 2.83 | 23. 1. 10:50 | |
Nežárka | Hamr nad Nežárkou | 119 | 4.06 | 23. 1. 11:00 | |
Nová řeka | Mláka-Novosedly | 50 | 1.26 | 23. 1. 11:00 | |
Novohradka | Luže | 70 | 4.35 | 23. 1. 11:00 | |
Novohradka | Úhřetice | 147 | 7.4 | 23. 1. 11:00 | |
Nytrová | Uspolka | 60 | 0.463 | 23. 1. 11:00 | |
Obecnický potok | Obecnice | 14 | 0.104 | 23. 1. 11:00 | |
Odra | Odry tok | 121 | 9.51 | 23. 1. 11:00 | |
Odra | Svinov | 168 | 31.7 | 23. 1. 11:00 | |
Odra | Bohumín | 202 | 87.6 | 23. 1. 11:00 | |
Odrava | Jesenice | 64 | 2.4 | 23. 1. 11:00 | |
Odrava | Šlapany | 48 | 2.21 | 23. 1. 11:00 | |
Ohře | Citice | 117 | 13.2 | 23. 1. 11:00 | |
Ohře | Karlovy Vary | 66 | 21.2 | 23. 1. 11:00 | |
Ohře | Žatec-most | 26 | 23. 1. 11:00 | ||
Ohře | Louny I. | 194 | 19.7 | 23. 1. 11:00 | |
Ohře | Terezín | 160 | 23. 1. 11:00 | ||
Ohře | Cheb | 82 | 9.01 | 23. 1. 11:00 | |
Oleška | Slaná | 49 | 1.51 | 23. 1. 11:00 | |
Olešná | Palkovice | 106 | 1.3 | 23. 1. 11:00 | |
Olešná | Olešná, rozdělovací objekt | 146 | 0.002 | 23. 1. 11:00 | |
Olešnice | Kokory | 137 | 1.21 | 23. 1. 11:00 | |
Olšava | Uherský Brod | 218 | 21 | 23. 1. 11:00 | |
Olše | Jablunkov | 140 | 9.25 | 23. 1. 11:00 | |
Olše | Český Těšín | 186 | 26.6 | 23. 1. 11:00 | |
Olše | Dětmarovice | 80 | 29.2 | 23. 1. 11:00 | |
Olše | Věřňovice | 153 | 41.2 | 23. 1. 11:00 | |
Ondřejnice | Rychaltice | 92 | 2.14 | 23. 1. 11:00 | |
Opava | Karlovice | 72 | 1.72 | 23. 1. 11:00 | |
Opava | Krnov | 122 | 4.07 | 23. 1. 11:00 | |
Opava | Opava | 131 | 5.19 | 23. 1. 11:00 | |
Opava | Děhylov | 123 | 20 | 23. 1. 11:00 | |
Opavice | Krnov | 86 | 2.19 | 23. 1. 11:00 | |
Orlice | Týniště nad Orlicí | 168 | 29.4 | 23. 1. 11:00 | |
Oskava | Uničov | 165 | 3.98 | 23. 1. 11:00 | |
Oslava | Dolní Bory-Olší | 36 | 2.46 | 23. 1. 11:00 | |
Oslava | Mostiště pod nádrží | 50 | 1.83 | 23. 1. 11:00 | |
Oslava | Nesměř | 114 | 4.08 | 23. 1. 11:00 | |
Oslava | Oslavany | 97 | 4.76 | 23. 1. 11:00 | |
Osoblaha | Osoblaha | 103 | 2.75 | 23. 1. 11:00 | |
Ostravice | Staré Hamry | 92 | 6.42 | 23. 1. 11:00 | |
Ostravice | Šance pod nádrží | 122 | 2.21 | 23. 1. 11:00 | |
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 190 | 18.8 | 23. 1. 11:00 | |
Ostravice | Ostrava | 127 | 27.8 | 23. 1. 11:00 | |
Ostružná | Kolinec | 30 | 0.835 | 23. 1. 11:00 | |
Otava | Rejštejn | 61 | 4.44 | 23. 1. 11:00 | |
Otava | Sušice | 36 | 6.04 | 23. 1. 11:00 | |
Otava | Katovice | 51 | 7.49 | 23. 1. 11:00 | |
Otava | Písek | 64 | 11.2 | 23. 1. 11:00 | |
Ploučnice | Stráž pod Ralskem | 62 | 2.42 | 23. 1. 11:00 | |
Ploučnice | Mimoň | 40 | 3.64 | 23. 1. 11:00 | |
Ploučnice | Česká Lípa | 24 | 4.31 | 23. 1. 11:00 | |
Ploučnice | Benešov nad Ploučnicí | 87 | 6.73 | 23. 1. 11:00 | |
Ploučnice | Stružnice-most | 32 | 6.11 | 23. 1. 11:00 | |
Podolský potok | Barchov | 20 | 0.274 | 23. 1. 11:00 | |
Podolský potok | Rýmařov | 96 | 1.14 | 23. 1. 11:10 | |
Polečnice | Český Krumlov | 22 | 0.695 | 23. 1. 11:00 | |
Přísečnický potok | Kryštofovy Hamry II | 13 | 0.173 | 23. 1. 11:00 | |
Radbuza | Tasnovice | 56 | 0.889 | 23. 1. 11:00 | |
Radbuza | Staňkov | 42 | 3.15 | 23. 1. 11:00 | |
Radbuza | Lhota | 51 | 3.04 | 23. 1. 11:00 | |
Radotínský potok | Radotín II | 24 | 0.248 | 23. 1. 11:00 | |
Rakovnický potok | Rakovník | 69 | 0.543 | 23. 1. 11:00 | |
Řásnice | Frýdlant v Čechách | 37 | 1.18 | 23. 1. 11:00 | |
Řečice | Nová Říše pod nádrží | 40 | 0.137 | 23. 1. 11:00 | |
Rokytka | Praha-Libeň | 29 | 23. 1. 11:00 | ||
Rokytná | Příštpo | 62 | 0.874 | 23. 1. 11:00 | |
Rokytná | Moravský Krumlov | 157 | 1.62 | 23. 1. 11:00 | |
Rolava | Stará Role | 35 | 1.41 | 23. 1. 11:00 | |
Romže | Stražisko | 19 | 0.797 | 23. 1. 11:00 | |
Ropičanka | Řeka | 88 | 1.23 | 23. 1. 11:00 | |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 123 | 15 | 23. 1. 11:00 | |
Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | 145 | 18.3 | 23. 1. 11:00 | |
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 48 | 1.34 | 23. 1. 11:00 | |
Rusava | Chomýž | 33 | 0.988 | 23. 1. 11:00 | |
Sázava | Žďár nad Sázavou | 49 | 1.82 | 23. 1. 11:00 | |
Sázava | Sázava u Žďáru | 31 | 2.39 | 23. 1. 11:00 | |
Sázava | Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci | 67 | 4.96 | 23. 1. 11:10 | |
Sázava | Chlístov | 36 | 7.76 | 23. 1. 11:00 | |
Sázava | Světlá nad Sázavou | 64 | 9.59 | 23. 1. 11:10 | |
Sázava | Zruč nad Sázavou | 96 | 8.57 | 23. 1. 11:10 | |
Sázava | Kácov | 126 | 16.6 | 23. 1. 11:10 | |
Sázava | Nespeky | 90 | 19.2 | 23. 1. 11:10 | |
Sázavka | Josefodol | 44 | 2.09 | 23. 1. 11:00 | |
Sedlický potok | Leský Mlýn | 30 | 0.305 | 23. 1. 11:00 | |
Senice | Ústí | 159 | 18 | 23. 1. 11:00 | |
Sitka | Šternberk | 117 | 3 | 23. 1. 11:00 | |
Skalice | Varvažov | 73 | 0.547 | 23. 1. 11:00 | |
Šlapanka | Mírovka | 92 | 2.02 | 23. 1. 11:10 | |
Slavíč | Slavíč | 92 | 0.454 | 23. 1. 11:00 | |
Smědá | Bílý Potok | 8 | 0.254 | sucho | 23. 1. 11:00 |
Smědá | Frýdlant v Čechách | 31 | 3.95 | 23. 1. 11:00 | |
Smědá | Předlánce | 52 | 6.55 | 23. 1. 11:00 | |
Smědá | Višňová | 51 | 5.55 | 23. 1. 11:00 | |
Smutná | Rataje | 76 | 0.595 | 23. 1. 11:00 | |
Šporka | Dolní Libchava | 34 | 0.716 | 23. 1. 11:00 | |
Spůtka | Bohumilice | 92 | 0.795 | 23. 1. 11:00 | |
Stanovnice | Karolinka, pod nádrží | 20 | 0.049 | 23. 1. 11:00 | |
Stará řeka-Lužnice | Kazdovna | 94 | 2.97 | 23. 1. 11:10 | |
Staříč | Lipová-lázně | 83 | 0.562 | 23. 1. 11:10 | |
Stašský potok | Nový Dvůr | 32 | 0.093 | 23. 1. 11:00 | |
Stěnava | Meziměstí | 24 | 0.963 | 23. 1. 11:00 | |
Stěnava | Otovice | 57 | 1.94 | 23. 1. 11:00 | |
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 44 | 0.912 | 23. 1. 11:00 | |
Stonávka | Hradiště | 100 | 5.02 | 23. 1. 11:00 | |
Střela | Čichořice | 25 | 0.768 | 23. 1. 11:00 | |
Střela | Plasy | 30 | 1.26 | 23. 1. 11:00 | |
Stříbrný potok | Žulová | 76 | 0.271 | 23. 1. 11:00 | |
Stropnice | Pašinovice-Komařice | 29 | 1.53 | 23. 1. 11:00 | |
Stroupinský potok | Hředle 2 | 34 | 0.36 | 23. 1. 11:10 | |
Studená Vltava | Černý Kříž-Volary | 25 | 1.1 | 23. 1. 11:00 | |
Svatava | Kraslice | 20 | 1.28 | 23. 1. 11:00 | |
Svatava | Svatava-nová stanice | 36 | 2.68 | 23. 1. 11:00 | |
Svitava | Rozhrání | 44 | 1.46 | 23. 1. 11:00 | |
Svitava | Letovice | 44 | 3.02 | 23. 1. 11:00 | |
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 106 | 5.74 | 23. 1. 11:00 | |
Svitávka | Zákupy | 52 | 0.874 | 23. 1. 11:00 | |
Svratka | Borovnice | 91 | 2.36 | 23. 1. 11:00 | |
Svratka | Dalečín | 88 | 6.74 | 23. 1. 11:00 | |
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 45 | 4.03 | 23. 1. 11:00 | |
Svratka | Veverská Bítýška | 142 | 8.68 | 23. 1. 11:00 | |
Svratka | Brno-Poříčí | 67 | 9.45 | 23. 1. 11:00 | |
Svratka | Židlochovice | 80 | 13.5 | 23. 1. 11:00 | |
Telčský potok | Staré Město p. Sněž. | 28 | 0.257 | 23. 1. 11:00 | |
Teplá | Teplička | 25 | 1.52 | 23. 1. 11:00 | |
Teplá | Březová | 11 | 1.25 | 23. 1. 11:00 | |
Teplá Vltava | Lenora | 41 | 1.41 | 23. 1. 11:00 | |
Teplá Vltava | Chlum-Volary | 48 | 2.75 | 23. 1. 11:00 | |
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 89 | 12.8 | 23. 1. 11:00 | |
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 107 | 13.1 | 23. 1. 11:00 | |
Tichá Orlice | Sobkovice | 61 | 7.33 | 23. 1. 11:00 | |
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 61 | 2.91 | 23. 1. 11:00 | |
Třebůvka | Mezihoří | 58 | 1.43 | 23. 1. 11:00 | |
