Průtoky v řekách
Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | SPA | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bakovský potok | Velvary | 27 | 0.089 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Balinka | Baliny | 15 | 1.03 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Bečva | Dluhonice | 116 | 3.54 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bečva | Teplice | 60 | 2.84 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Boskovice | 8 | 0.028 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Častolovice | 23 | 0.901 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Jeseník | 37 | 0.923 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Mikulovice | 115 | 1.63 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Radětín | 21 | 0.159 | - | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Skuhrov | 22 | 0.512 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bělá | Velký Rečkov-Malá Bělá | 47 | 0.136 | - | 12. 12. 4:50 |
Berounka | Beroun | 72 | 7.11 | - | 12. 12. 4:50 |
Berounka | Liblín | 32 | 7.62 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Berounka | Plzeň-Bílá Hora | 95 | 5.13 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Berounka | Zbečno | 131 | 5.37 | - | 12. 12. 4:50 |
Bílá Smědá | Smědava I. | 27 | 0.071 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bílina | Trmice | 94 | 1.88 | - | 12. 12. 4:50 |
Bílovka | Velké Albrechtice | 55 | 0.053 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Blanice | Blanický Mlýn | 29 | 0.206 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Blanice | Heřmaň | 14 | 0.61 | - | 12. 12. 4:50 |
Blanice | Husinec pod nádrží | 16 | 0.394 | - | 12. 12. 4:50 |
Blanice | Louňovice | 88 | 0.17 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Blanice | Podedvorský Mlýn | 31 | 0.429 | - | 12. 12. 4:50 |
Blanice | Radonice-Zdebuzeves | 98 | 0.309 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Blata | Klopotovice | 70 | 0.085 | - | 12. 12. 4:50 |
Blažejovický potok | Blažejovice | 13 | 0.04 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Blšanka | Stránky | 10 | 0.172 | - | 12. 12. 4:50 |
Bobří potok | Cvikov | 22 | 0.152 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Borovský potok | Stříbrné Hory | 44 | 0.016 | - | 12. 12. 4:50 |
Botič | Praha-Nusle | 41 | 0.046 | - | 12. 12. 4:50 |
Bradava | Žákava | 25 | 0.143 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Branná | Jindřichov | 60 | 0.625 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Březná | Hoštejn | 66 | 0.605 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Brodečka | Otaslavice | 115 | 0.268 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Brtnička | Brtnice | 17 | 0.057 | - | 12. 12. 4:30 |
Brzina | Hrachov | 40 | 0.03 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 57 | 0.07 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bulovský potok | Předlánce | 11 | 0.262 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 4 | 0.089 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 32 | 0.249 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bystřice | Ostrov | 10 | 0.711 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Bystřice | Rohoznice | 35 | 0.148 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Čeladenka | Čeladná | 25 | 0.117 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černá | Černý Potok | 23 | 0.056 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černá | Ličov | 29 | 0.517 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černá Desná | Jezdecká | 28 | 0.076 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 1 | 0.035 | - | 12. 12. 4:50 |
Černá Nisa | Uhlířská | 33 | 0.017 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černá Opava | Mnichov | 64 | 0.333 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černý potok | Mezina | 95 | 0.328 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Černý potok | Velká Kraš | 75 | 0.102 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Červený potok | Hořovice | 9 | 0.036 | - | 12. 12. 4:50 |
Chodovský potok | Karlovy Vary-Dvory | 16 | 0.431 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Chomutovka | Třetí Mlýn | 19 | 0.103 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Chotýšanka | Slověnice | 21 | 0.037 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Chřibská Kamenice | Všemily | 34 | 0.127 | - | 12. 12. 4:50 |
Chrudimka | Hamry | 7 | 0.131 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Chrudimka | Nemošice | 42 | 1.39 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Chrudimka | Přemilov | 70 | 1.15 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Chrudimka | Svídnice | 13 | 0.715 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Cidlina | Jičín | 5 | 0.009 | - | 12. 12. 4:50 |
Cidlina | Nový Bydžov | 22 | 0.506 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Cidlina | Sány | 17 | 0.499 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Dědina | Chábory | 28 | 0.393 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Dědina | Mitrov | 36 | 0.619 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Desná | Kouty nad Desnou | 91 | 0.462 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Desná | Šumperk tok+svod | 72 | 1.61 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 21 | 2.21 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 28 | 4.08 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Divoká Orlice | Nekoř | 22 | 2.03 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 17 | 0.396 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Dobřejovický potok | Průhonice | 18 | 0.007 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Doubrava | Bílek | 29 | 0.094 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Doubrava | Pařížov | 7 | 0.205 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Doubrava | Žleby | 15 | 0.125 | - | 12. 12. 4:50 |
Dřevnice - tok | Zlín | 20 | 0.371 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 32 | 0.057 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Dřevnice | Slušovice | 23 | 0.091 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Dyje | Břeclav-Ladná | 22 | 14.6 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Dyje | Nové Mlýny pod nádržemi | 241 | 16.2 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Dyje | Podhradí | 39 | 2.37 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Dyje | Trávní Dvůr | 58 | 2.87 | - | 12. 12. 4:30 |
Dyje | Vranov-Hamry | 60 | 4.23 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Dyje | Znojmo | 105 | 16.1 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Flájský potok | Český Jiřetín | 40 | 0.131 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Fryšava | Jimramov | 30 | 0.193 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Fryštácký potok | Kostelec pod nádrží | 2 | 0.072 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Hamerský potok | Modrava-Antigel | 25 | 0.18 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Hamerský potok | Oldříš-Blažejov | 26 | 0.601 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Hamerský potok | Planá | 35 | 0.41 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Haná | Vyškov | 34 | 0.145 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Hloučela | Plumlov pod nádrží | 12 | 0.171 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Holický náhon | Holice svod | 36 | 0.483 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Hutiský potok | Solanec | 15 | 0.017 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Hvozdnice | Jakartovice | 28 | 0.012 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jankovský potok | Milotice | 43 | 0.277 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Javorka | Lázně Bělohrad | 19 | 0.084 | - | 12. 12. 4:50 |
Jeřice | Chrastava | 13 | 0.226 | - | 12. 12. 4:50 |
Ještědský potok | Stráž pod Ralskem | 33 | 0.023 | - | 12. 12. 4:50 |
Jevíčka | Chornice | 51 | 0.101 | - | 12. 12. 4:00 |
Jevišovka | Božice | 47 | 0.049 | - | 12. 12. 4:30 |
Jevišovka | Jevišovice | 12 | 0.022 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 107 | 0.04 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Jevišovka | Výrovice | 14 | 0.039 | - | 12. 12. 4:50 |
Jihlava | Batelov | 32 | 0.099 | - | 12. 12. 5:00 |
Jihlava | Dvorce | 17 | 0.414 | - | 12. 12. 4:50 |
Jihlava | Ivančice | 103 | 2.07 | - | 12. 12. 4:50 |
Jihlava | Mohelno pod nádržemi | 48 | 1.34 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jihlava | Ptáčov | 58 | 1.46 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Jílovský potok | Jílové | 4 | 0.043 | - | 12. 12. 4:50 |
Jizera | Bakov nad Jizerou | 150 | 9.64 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Jizera | Dolní Sytová | 50 | 4.71 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 14 | 2.47 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jizera | Sovenice | 114 | 9.37 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jizera | Tuřice-Předměřice | 137 | 13 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jizera | Železný Brod | 117 | 8.23 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jizerka | Dolní Štěpanice | 84 | 1.11 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Jizerka | Jizerka | 14 | 0.159 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Juhyně | Kelč | 27 | 0.203 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Juhyně | Rajnochovice | 13 | 0.039 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 20 | 1.6 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kamenice | Hřensko | 24 | 1.48 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kamenice | Josefův Důl | 41 | 0.522 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Kamenice | Srbská Kamenice | 35 | 0.584 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Klabava | Hrádek u Rokycan | 26 | 0.225 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Klabava | Nová Huť | 21 | 0.374 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Klenice | Mladá Boleslav | 37 | 0.095 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Klíčava | Lány-Městečko | 20 | 0.02 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Klíšský potok | Ústí nad Labem | 0 | 0.023 | - | 12. 12. 4:50 |
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 20 | 0.306 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kocába | Štěchovice | 37 | 0.148 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kočovský potok | Valšov | 29 | 0.276 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kolelač | Bojkovice pod nádrží | 6 | 0.007 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 51 | 0.262 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Košátecký potok | Košátky | 26 | 0.162 | - | 12. 12. 4:50 |
Kosový potok | Svahy-Třebel | 14 | 0.624 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Kostěnický potok | Kosky-Hamr | 26 | 0.323 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Křemelná | Stodůlky | 32 | 1.78 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Křetínka | Letovice | 23 | 0.322 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Krupá | Habartice | 49 | 0.984 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Kyjovka | Koryčany pod nádrží | 11 | 0.009 | - | 12. 12. 4:50 |
Kyjovka | Kyjov | 85 | 0.084 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Děčín | 122 | 121 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Hřensko | 152 | 127 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Labe | Jaroměř | 237 | 9.92 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Kostelec nad Labem | 406 | 0 | 12. 12. 4:50 | |
Labe | Království | 48 | 5.16 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Labská | 23 | 2.18 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Mělník | 256 | 0 | 12. 12. 4:50 | |
Labe | Němčice | 87 | 20.3 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Labe | Přelouč | 54 | 24.1 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Špindlerův Mlýn | 95 | 0.618 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Labe | Ústí nad Labem | 151 | 107 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Labe | Vestřev | 30 | 4.16 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lánský potok | Lány-Běleč | 15 | 0.003 | 0 | 10. 12. 21:20 |
Liběchovka | Želízy | 21 | 0.14 | - | 12. 12. 4:50 |
Libuňka | Pelešany-Turnov | 39 | 0.191 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Litava | Brankovice | 29 | 0.037 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Litava | Rychmanov | 39 | 0.232 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Litavka | Beroun | 24 | 0.858 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Litavka | Čenkov | 15 | 0.366 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Loděnický potok | Loděnice | 47 | 0.157 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Lomná | Jablunkov | 56 | 0.214 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lomnice | Dolní Ostrovec | 43 | 0.232 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Loučka | Dolní Loučky | 101 | 0.392 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Loučka | Skryje | 26 | 0.192 | - | 12. 12. 4:00 |
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 28 | 0.322 | - | 12. 12. 4:50 |
Loučná | Dašice | 78 | 0.658 | - | 12. 12. 4:40 |
Loučná | Litomyšl | 13 | 0.07 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lubina | Petřvald | 13 | 0.35 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lučina | Horní Domaslavice | 21 | 0.182 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lučina | Žermanice pod nádrží | 22 | 0.125 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Luhačovický potok | Luhačovice pod nádrží | 13 | 0.203 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lutoninka | Vizovice | 17 | 0.13 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 1 | 1.84 | - | 12. 12. 4:50 |
Lužická Nisa | Liberec | 23 | 0.342 | - | 12. 12. 4:50 |
Lužická Nisa | Proseč | 17 | 0.307 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lužnice | Bechyně | 99 | 6.38 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lužnice | Frahelž-Lomnice nad Lužnicí | 36 | 0.8 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lužnice | Klenovice | 48 | 3.51 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Lužnice | Pilař-Majdaléna | 109 | 0.405 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Malá Haná | Opatovice | 71 | 0.023 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Malše | Kaplice | 13 | 0.979 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Malše | Pořešín | 15 | 0.584 | - | 12. 12. 4:50 |
Malše | Římov | 2 | 0.779 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Malše | Roudné | 15 | 1.64 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Mandava | Rumburk | 14 | 0.064 | - | 12. 12. 4:50 |
Mandava | Varnsdorf | 9 | 0.166 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Maršovský potok | Hubenov pod nádrží | 9 | 0.041 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Martinický potok | Senožaty | 123 | 1.32 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Mastník | Radíč | 99 | 0.2 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Merta | Sobotín | 75 | 0.59 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Metuje | Hronov | 13 | 0.812 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Metuje | Krčín | 15 | 1.11 | - | 12. 12. 4:50 |
Metuje | Maršov nad Metují | 29 | 0.443 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Mochtínský potok | Sobětice | 28 | 0.008 | - | 12. 12. 4:50 |
Mohelka | Chocnějovice | 43 | 0.598 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morava | Kroměříž | 129 | 18.1 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Morava | Lanžhot | 37 | 19.8 | 0 | 12. 12. 4:10 |
Morava | Moravičany | 83 | 6.73 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 96 | 10.2 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morava | Raškov | 135 | 2.06 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morava | Spytihněv | 95 | 16.7 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morava | Strážnice | 108 | 19.2 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morava | Vlaské | 124 | 0.722 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moravice | Branka | 70 | 2.52 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moravice | Kružberk pod nádrží | 70 | 1.71 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 49 | 1.22 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moravice | Valšov | 80 | 1.74 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moravice | Velká Štáhle | 41 | 1.67 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Morávka | Morávka pod nádrží | 88 | 0.243 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 30 | 0.486 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moravská Dyje | Janov | 36 | 0.725 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Moravská Sázava | Lupěné | 41 | 1.23 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Moštěnka | Prusy | 37 | 0.27 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Mrlina | Vestec | 3 | 0.114 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Mumlava | Janov-Harrachov | 85 | 1.05 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Mže | Hracholusky | 50 | 2.53 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Mže | Stříbro | 46 | 2.18 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Nežárka | Hamr nad Nežárkou | 93 | 1.27 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Nežárka | Lásenice | 45 | 0.667 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Nežárka | Rodvínov | 11 | 0.15 | - | 12. 12. 4:50 |
Nová řeka | Mláka-Novosedly | 35 | 0.389 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Novohradka | Luže | 25 | 0.18 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Novohradka | Úhřetice | 45 | 0.21 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Obecnický potok | Obecnice | 7 | 0.022 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Odra | Bohumín | 83 | 11.9 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Odra | Odry tok | 78 | 0.823 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Odra | Svinov | 107 | 2.74 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Odrava | Jesenice | 52 | 1.71 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Odrava | Šlapany | 37 | 0.967 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ohře | Cheb | 68 | 6.16 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ohře | Citice | 99 | 9.57 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ohře | Kadaň | 36 | 14.5 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ohře | Karlovy Vary | 57 | 14.1 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ohře | Louny I. | 191 | 18.1 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ohře | Terezín | 195 | 0 | 12. 12. 4:00 | |
Ohře | Žatec-most | 33 | 0 | 12. 12. 4:50 | |
Oleška | Slaná | 36 | 0.511 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Olešná | Olešná, rozdělovací objekt | 103 | 0 | 12. 12. 4:50 | |
Olešná | Palkovice | 71 | 0.022 | - | 12. 12. 4:50 |
Olešnice | Kokory | 86 | 0.051 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Olšava | Uherský Brod | 86 | 0.393 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Olše | Český Těšín | 135 | 1.27 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Olše | Dětmarovice | 34 | 2.38 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Olše | Jablunkov | 95 | 0.724 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Olše | Věřňovice | 72 | 4.69 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ondřejnice | Rychaltice | 70 | 0.063 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Opava | Děhylov | 72 | 4.32 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Opava | Karlovice | 65 | 0.842 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Opava | Krnov | 109 | 1.92 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Opava | Opava | 105 | 1.64 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Opavice | Krnov | 72 | 0.372 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Orlice | Týniště nad Orlicí | 78 | 7.33 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Oskava | Uničov | 130 | 0.832 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Oslava | Dolní Bory-Olší | 20 | 0.574 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Oslava | Mostiště pod nádrží | 29 | 0.483 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Oslava | Nesměř | 78 | 0.883 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Oslava | Oslavany | 67 | 0.886 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Osoblaha | Osoblaha | 79 | 0.174 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 145 | 1.27 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ostravice | Ostrava | 60 | 3.18 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ostravice | Šance pod nádrží | 95 | 0.499 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ostravice | Staré Hamry | 49 | 0.323 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ostružná | Kolinec | 25 | 0.33 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Otava | Katovice | 46 | 4.85 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Otava | Písek | 53 | 7.39 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Otava | Rejštejn | 59 | 4.02 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Otava | Sušice | 31 | 4.55 | 0 | 12. 12. 5:00 |
Panenský potok | Pertoltice | 15 | 0.573 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ploučnice | Benešov nad Ploučnicí | 81 | 4.03 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ploučnice | Česká Lípa | 18 | 2.51 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Ploučnice | Mimoň | 19 | 1.02 | - | 12. 12. 4:50 |
Ploučnice | Stráž pod Ralskem | 34 | 0.389 | - | 12. 12. 4:50 |
Ploučnice | Stružnice-most | 10 | 3.61 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Podolský potok | Barchov | 11 | 0.06 | - | 12. 12. 4:50 |
Podolský potok | Rýmařov | 91 | 0.708 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Polečnice | Český Krumlov | 17 | 0.408 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Přísečnický potok | Kryštofovy Hamry II | 11 | 0.133 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Radbuza | Lhota | 40 | 1.53 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Radbuza | Staňkov | 27 | 0.929 | - | 12. 12. 4:50 |
Radbuza | Tasnovice | 46 | 0.29 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Radotínský potok | Radotín II | 15 | 0.059 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Rakovnický potok | Rakovník | 58 | 0.138 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Řásnice | Frýdlant v Čechách | 11 | 0.092 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Řečice | Nová Říše pod nádrží | 29 | 0.01 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Rokytka | Praha-Libeň | 13 | 0 | 12. 12. 4:50 | |
Rokytná | Moravský Krumlov | 141 | 0.351 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Rokytná | Příštpo | 41 | 0.182 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Rolava | Chaloupky | 22 | 0.256 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Rolava | Stará Role | 30 | 0.912 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Romže | Stražisko | 12 | 0.081 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Ropičanka | Řeka | 53 | 0.049 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 28 | 0.034 | - | 12. 12. 4:50 |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 74 | 0.271 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | 88 | 0.479 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Rusava | Chomýž | 14 | 0.055 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Chlístov | 11 | 1.5 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci | 25 | 0.741 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Kácov | 69 | 2.34 | - | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Nespeky | 48 | 4.89 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Sázava u Žďáru | 14 | 0.499 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Světlá nad Sázavou | 27 | 1.91 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Žďár nad Sázavou | 22 | 0.311 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázava | Zruč nad Sázavou | 65 | 2.38 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sázavka | Josefodol | 13 | 0.212 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Sedlický potok | Leský Mlýn | 14 | 0.02 | - | 12. 12. 4:50 |
Senice | Ústí | 77 | 0.32 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Sitka | Šternberk | 92 | 0 | 12. 12. 4:50 | |
Skalice | Varvažov | 63 | 0.132 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Šlapanka | Mírovka | 59 | 0.308 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Smědá | Bílý Potok | 5 | 0.04 | - | 12. 12. 4:50 |
Smědá | Frýdlant v Čechách | 8 | 0.441 | - | 12. 12. 4:50 |
Smědá | Předlánce | 8 | 0.829 | - | 12. 12. 4:50 |
Smědá | Višňová | 28 | 1.38 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Smutná | Rataje | 67 | 0.185 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Šporka | Dolní Libchava | 15 | 0.217 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Spůtka | Bohumilice | 85 | 0.334 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stanovnice | Karolinka, pod nádrží | 17 | 0.026 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stará řeka-Lužnice | Kazdovna | 35 | 0.073 | - | 12. 12. 4:50 |
Staříč | Lipová-lázně | 78 | 0.249 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stašský potok | Nový Dvůr | 24 | 0.039 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stěnava | Meziměstí | 15 | 0.153 | - | 12. 12. 4:50 |
Stěnava | Otovice | 41 | 0.577 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stonávka | Hradiště | 52 | 0.482 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 29 | 0.143 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Střela | Čichořice | 21 | 0.397 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Střela | Plasy | 23 | 0.594 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stříbrný potok | Žulová | 70 | 0.091 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Stropnice | Pašinovice-Komařice | 12 | 0.505 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Stroupinský potok | Hředle 2 | 22 | 0.047 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Studená Vltava | Černý Kříž-Volary | 18 | 0.816 | 0 | 12. 12. 4:40 |
Svatava | Kraslice | 14 | 0.706 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Svatava | Svatava-nová stanice | 30 | 1.89 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 79 | 1.78 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Svitava | Letovice | 22 | 0.708 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Svitava | Rozhrání | 29 | 0.285 | 0 | 12. 12. 4:00 |
Svitávka | Zákupy | 49 | 0.459 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Svratka | Borovnice | 62 | 0.527 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Svratka | Brno-Poříčí | 38 | 2.13 | 0 | 12. 12. 4:30 |
Svratka | Dalečín | 34 | 0.179 | - | 12. 12. 4:40 |
Svratka | Veverská Bítýška | 118 | 2.46 | 0 | 12. 12. 4:50 |
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 43 | 1.15 | - | 12. 12. 4:30 |
