Průtoky v řekách



Tok | Místo | Stav (cm) | Průtok (m3/s) | Stav | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bakovský potok | Velvary | 32 | 0.195 | 10. 4. 18:00 | |
Balinka | Baliny | 13 | 0.858 | 10. 4. 17:40 | |
Bečva | Teplice | 79 | 9.55 | 10. 4. 17:50 | |
Bečva | Dluhonice | 135 | 12 | 10. 4. 17:50 | |
Bělá | Skuhrov | 28 | 1.15 | 10. 4. 18:00 | |
Bělá | Mikulovice | 128 | 4.57 | 10. 4. 17:50 | |
Bělá | Velký Rečkov-Malá Bělá | 45 | 0.092 | sucho | 10. 4. 18:00 |
Bělá | Radětín | 30 | 0.486 | 10. 4. 18:00 | |
Bělá | Častolovice | 30 | 1.85 | 10. 4. 18:00 | |
Bělá | Jeseník | 50 | 2.72 | 10. 4. 17:50 | |
Bělokamenný potok | Malá Morávka | 70 | 0.37 | 10. 4. 17:50 | |
Berounka | Zbečno | 155 | 16.2 | 10. 4. 18:00 | |
Berounka | Beroun | 94 | 18.4 | 10. 4. 18:00 | |
Berounka | Praha-Radotín | 100 | 19.5 | 10. 4. 17:00 | |
Bílá Smědá | Smědava I. | 27 | 0.071 | 10. 4. 18:00 | |
Bílina | Bílina | 77 | 10. 4. 18:00 | ||
Bílovka | Velké Albrechtice | 64 | 0.236 | 10. 4. 17:00 | |
Blanice | Blanický Mlýn | 43 | 0.67 | 10. 4. 17:50 | |
Blanice | Podedvorský Mlýn | 44 | 1.55 | 10. 4. 17:50 | |
Blanice | Husinec pod nádrží | 30 | 1.77 | 10. 4. 17:50 | |
Blanice | Louňovice | 146 | 0.781 | 10. 4. 17:50 | |
Blanice | Heřmaň | 31 | 2.81 | 10. 4. 17:50 | |
Blanice | Radonice-Zdebuzeves | 110 | 1.52 | 10. 4. 17:50 | |
Blažejovický potok | Blažejovice | 17 | 0.087 | 10. 4. 18:00 | |
Borovský potok | Stříbrné Hory | 61 | 0.521 | 10. 4. 18:00 | |
Botič | Praha-Nusle | 51 | 0.268 | 10. 4. 18:00 | |
Branná | Jindřichov | 71 | 1.71 | 10. 4. 17:00 | |
Březná | Hoštejn | 80 | 2.06 | 10. 4. 17:00 | |
Brodečka | Otaslavice | 110 | 0.105 | 10. 4. 17:40 | |
Brtnička | Brtnice | 27 | 0.296 | 10. 4. 17:40 | |
Brzina | Hrachov | 52 | 0.341 | 10. 4. 17:50 | |
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 58 | 0.085 | 10. 4. 18:00 | |
Bystřice | Rohoznice | 39 | 0.187 | 10. 4. 18:00 | |
Bystřice | Velká Bystřice | 90 | 0.9 | 10. 4. 17:00 | |
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 35 | 0.327 | 10. 4. 18:00 | |
Čeladenka | Čeladná | 39 | 1.17 | 10. 4. 17:50 | |
Černá | Ličov | 37 | 1.1 | 10. 4. 17:50 | |
Černá Desná | Jezdecká | 29 | 0.092 | 10. 4. 17:50 | |
Černá Nisa | Uhlířská | 39 | 0.039 | 10. 4. 17:50 | |
Černá Opava | Mnichov | 72 | 0.976 | 10. 4. 17:50 | |
Černá Smědá | Smědava II. | 25 | 0.088 | 10. 4. 18:00 | |
Černý potok | Mezina | 99 | 0.612 | 10. 4. 18:00 | |
Černý potok | Velká Kraš | 94 | 0.786 | 10. 4. 17:00 | |
Červený potok | Hořovice | 29 | 0.742 | 10. 4. 18:00 | |
Chomutovka | Postoloprty | 32 | 0.973 | 10. 4. 18:00 | |
Chotýšanka | Slověnice | 51 | 0.358 | 10. 4. 18:00 | |
Chrudimka | Hamry | 12 | 0.317 | 10. 4. 18:00 | |
Chrudimka | Přemilov | 77 | 1.75 | 10. 4. 18:00 | |
Chrudimka | Svídnice | 27 | 1.48 | 10. 4. 18:00 | |
Chrudimka | Nemošice | 58 | 4.57 | 10. 4. 18:00 | |
Cidlina | Jičín | 11 | 0.097 | 10. 4. 18:00 | |
Cidlina | Nový Bydžov | 39 | 1.36 | 10. 4. 18:00 | |
Cidlina | Sány | 42 | 2.44 | 10. 4. 18:00 | |
Dědina | Chábory | 33 | 0.633 | 10. 4. 18:00 | |
Dědina | Mitrov | 50 | 1.4 | 10. 4. 18:00 | |
Desná | Kouty nad Desnou | 96 | 0.737 | 10. 4. 17:00 | |
Desná | Šumperk tok+svod | 85 | 3.55 | 10. 4. 17:50 | |
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 24 | 0.961 | 10. 4. 18:00 | |
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 27 | 3.23 | 10. 4. 18:00 | |
Divoká Orlice | Nekoř | 32 | 3.71 | 10. 4. 18:00 | |
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 44 | 7.48 | 10. 4. 18:00 | |
Dobřejovický potok | Průhonice | 24 | 0.042 | 10. 4. 17:50 | |
Doubrava | Bílek | 40 | 0.461 | 10. 4. 18:00 | |
Doubrava | Pařížov | 23 | 1.11 | 10. 4. 18:00 | |
Doubrava | Žleby | 41 | 1.32 | 10. 4. 18:00 | |
Dřevnice - tok | Zlín | 32 | 1.45 | 10. 4. 17:40 | |
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 36 | 0.211 | 10. 4. 17:30 | |
Dřevnice | Slušovice | 26 | 0.305 | 10. 4. 18:00 | |
Dyje | Podhradí | 54 | 4.56 | 10. 4. 17:40 | |
Dyje | Vranov-Hamry | 58 | 3.68 | 10. 4. 17:40 | |
Dyje | Znojmo | 63 | 2.93 | sucho | 10. 4. 17:40 |
Dyje | Trávní Dvůr | 67 | 6.33 | 10. 4. 17:40 | |
Dyje | Nové Mlýny pod nádržemi | 265 | 33.1 | 10. 4. 17:00 | |
Dyje | Břeclav-Ladná | 58 | 32.9 | 10. 4. 17:40 | |
Fryšava | Jimramov | 42 | 0.63 | 10. 4. 17:40 | |
Hamerský potok | Oldříš-Blažejov | 24 | 0.541 | 10. 4. 18:00 | |
Hamerský potok | Modrava-Antigel | 36 | 0.539 | 10. 4. 17:50 | |
Haná | Vyškov | 34 | 0.145 | 10. 4. 17:40 | |
Hloučela | Plumlov pod nádrží | 17 | 0.416 | 10. 4. 17:40 | |
Holický náhon | Holice svod | 39 | 0.536 | 10. 4. 18:00 | |
Husí potok | Fulnek | 45 | 0.196 | 10. 4. 18:00 | |
Hutiský potok | Solanec | 19 | 0.11 | 10. 4. 18:00 | |
Jankovský potok | Milotice | 55 | 0.668 | 10. 4. 18:00 | |
Javorka | Lázně Bělohrad | 24 | 0.179 | 10. 4. 18:00 | |
Jevíčka | Chornice | 63 | 0.341 | 10. 4. 17:00 | |
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 113 | 0.29 | 10. 4. 17:00 | |
Jevišovka | Božice | 65 | 0.213 | 10. 4. 17:30 | |
Jičínka | Nový Jičín | 86 | 0.406 | 10. 4. 18:00 | |
Jihlava | Batelov | 48 | 0.465 | 10. 4. 17:40 | |
Jihlava | Dvorce | 36 | 1.57 | 10. 4. 17:50 | |
Jihlava | Ptáčov | 87 | 4.69 | 10. 4. 17:40 | |
Jihlava | Ivančice | 126 | 8.54 | 10. 4. 17:40 | |
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 26 | 4.75 | 10. 4. 17:50 | |
Jizera | Dolní Sytová | 60 | 7.28 | 10. 4. 17:50 | |
Jizera | Železný Brod | 129 | 12.9 | 10. 4. 18:00 | |
Jizera | Sovenice | 132 | 15.9 | 10. 4. 18:00 | |
Jizera | Bakov nad Jizerou | 176 | 17 | 10. 4. 17:50 | |
Jizera | Tuřice-Předměřice | 158 | 18.5 | 10. 4. 18:00 | |
Jizerka | Dolní Štěpanice | 85 | 1.16 | 10. 4. 17:50 | |
Jizerka | Jizerka | 16 | 0.188 | 10. 4. 17:50 | |
Juhyně | Rajnochovice | 20 | 0.128 | 10. 4. 18:00 | |
Juhyně | Kelč | 33 | 0.535 | 10. 4. 17:50 | |
Kamenice | Josefův Důl | 42 | 0.521 | 10. 4. 17:50 | |
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 36 | 3.81 | 10. 4. 17:50 | |
Kamenice | Hřensko | 27 | 2.22 | 10. 4. 18:00 | |
Klenice | Mladá Boleslav | 43 | 0.231 | 10. 4. 17:50 | |
Klíčava | Lány-Městečko | 25 | 0.051 | 10. 4. 18:00 | |
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 17 | 0.627 | 10. 4. 18:00 | |
Kocába | Štěchovice | 47 | 0.422 | 10. 4. 17:50 | |
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 49 | 0.146 | 10. 4. 18:00 | |
Košátecký potok | Košátky | 26 | 0.162 | sucho | 10. 4. 18:00 |
Kostěnický potok | Kosky-Hamr | 34 | 0.773 | 10. 4. 18:00 | |
Křemelná | Stodůlky | 39 | 3.35 | 10. 4. 17:50 | |
Krupá | Habartice | 61 | 2.49 | 10. 4. 17:00 | |
Kyjovka | Kyjov | 119 | 1.78 | 10. 4. 17:40 | |
Labe | Špindlerův Mlýn | 98 | 0.856 | 10. 4. 18:00 | |
Labe | Labská | 23 | 1.78 | 10. 4. 18:00 | |
Labe | Vestřev | 31 | 4.28 | 10. 4. 18:00 | |
Labe | Království | 51 | 4.8 | 10. 4. 18:00 | |
Labe | Němčice | 123 | 36.2 | 10. 4. 17:40 | |
Labe | Přelouč | 90 | 50.6 | 10. 4. 18:00 | |
Labe | Kostelec nad Labem | 414 | 10. 4. 18:00 | ||
Labe | Mělník | 268 | 10. 4. 18:00 | ||
Labe | Ústí nad Labem | 211 | 209 | 10. 4. 17:50 | |
Labe | Děčín | 184 | 225 | 10. 4. 18:00 | |
Labe | Hřensko | 220 | 232 | 10. 4. 17:50 | |
Labe | Jaroměř | 229 | 16 | 10. 4. 18:00 | |
Lánský potok | Lány-Běleč | 19 | 0.015 | 10. 4. 18:00 | |
Liběchovka | Želízy | 23 | 0.17 | 10. 4. 17:50 | |
Libuňka | Pelešany-Turnov | 49 | 0.411 | 10. 4. 18:00 | |
Litava | Brankovice | 61 | 0.29 | 10. 4. 17:40 | |
Litava | Rychmanov | 47 | 0.966 | 10. 4. 17:30 | |
Litavka | Čenkov | 18 | 0.698 | 10. 4. 17:50 | |
Litavka | Beroun | 29 | 1.23 | 10. 4. 17:50 | |
Loděnický potok | Loděnice | 52 | 0.334 | 10. 4. 18:00 | |
Lomná | Jablunkov | 74 | 2.31 | 10. 4. 17:50 | |
Lomnice | Dolní Ostrovec | 56 | 0.648 | 10. 4. 17:50 | |
Loučka | Skryje | 42 | 1.33 | 10. 4. 17:30 | |
Loučka | Dolní Loučky | 112 | 1.68 | 10. 4. 17:40 | |
Loučná | Litomyšl | 37 | 0.868 | 10. 4. 18:00 | |
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 57 | 2.86 | 10. 4. 18:00 | |
Loučná | Dašice | 109 | 5.71 | 10. 4. 18:00 | |
Lubina | Petřvald | 25 | 1.85 | 10. 4. 17:50 | |
Lučina | Žermanice pod nádrží | 38 | 0.894 | 10. 4. 18:00 | |
Lučina | Horní Domaslavice | 37 | 3.24 | 10. 4. 18:00 | |
Lučina | Radvanice | 107 | 10. 4. 6:00 | ||
Lutoninka | Vizovice | 22 | 0.348 | 10. 4. 17:00 | |
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 27 | 5.31 | 10. 4. 17:50 | |
Lužnice | Pilař-Majdaléna | 145 | 3.36 | 10. 4. 17:50 | |
Lužnice | Frahelž-Lomnice nad Lužnicí | 56 | 3.45 | 10. 4. 17:50 | |
Lužnice | Klenovice | 64 | 9.32 | 10. 4. 17:40 | |
Lužnice | Bechyně | 116 | 11.3 | 10. 4. 17:40 | |
Malše | Kaplice | 20 | 1.42 | 10. 4. 17:50 | |
Malše | Pořešín | 33 | 2.66 | 10. 4. 17:50 | |
Malše | Římov | 14 | 1.99 | 10. 4. 17:50 | |
Malše | Roudné | 33 | 3.86 | 10. 4. 17:50 | |
Mandava | Varnsdorf | 19 | 0.664 | 10. 4. 18:00 | |
Martinický potok | Senožaty | 109 | 0.465 | 10. 4. 18:00 | |
Mastník | Radíč | 115 | 0.704 | 7. 4. 16:00 | |
Merta | Sobotín | 69 | 1.15 | 10. 4. 17:00 | |
Metuje | Maršov nad Metují | 34 | 0.673 | 10. 4. 18:00 | |
Metuje | Hronov | 19 | 1.6 | 10. 4. 18:00 | |
Metuje | Krčín | 36 | 3.28 | 10. 4. 18:00 | |
Mohelka | Chocnějovice | 56 | 1.68 | 10. 4. 17:50 | |
Mohelnice | Raškovice | 46 | 1.2 | 10. 4. 18:00 | |
Morava | Vlaské | 133 | 1.67 | 10. 4. 17:50 | |
Morava | Raškov | 157 | 7.06 | 10. 4. 17:50 | |
Morava | Moravičany | 99 | 13.7 | 10. 4. 17:50 | |
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 141 | 26.6 | 10. 4. 17:50 | |
Morava | Kroměříž | 173 | 50.8 | 10. 4. 17:40 | |
Morava | Spytihněv | 144 | 45.7 | 10. 4. 17:40 | |
Morava | Strážnice | 180 | 59.6 | 10. 4. 17:50 | |
Morava | Lanžhot | 102 | 51 | 10. 4. 17:10 | |
Moravice | Velká Štáhle | 49 | 3.05 | 10. 4. 17:00 | |
Moravice | Valšov | 91 | 3.45 | 10. 4. 18:00 | |
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 73 | 6.94 | 10. 4. 18:00 | |
Moravice | Kružberk pod nádrží | 72 | 2.02 | 10. 4. 18:00 | |
Moravice | Branka | 79 | 4.44 | 10. 4. 17:50 | |
Morávka | Morávka pod nádrží | 118 | 1.56 | 10. 4. 18:00 | |
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 32 | 1.67 | 10. 4. 18:00 | |
Morávka | Uspolka | 79 | 0.684 | 10. 4. 18:00 | |
Moravská Dyje | Janov | 52 | 1.6 | 10. 4. 17:30 | |
Moravská Sázava | Lupěné | 55 | 3.93 | 10. 4. 17:50 | |
Moštěnka | Prusy | 75 | 1.68 | 10. 4. 17:40 | |
Mrlina | Vestec | 15 | 0.596 | 10. 4. 18:00 | |
Mumlava | Janov-Harrachov | 88 | 1.35 | 10. 4. 17:50 | |
Nežárka | Rodvínov | 29 | 1.29 | 10. 4. 17:50 | |
Nežárka | Lásenice | 61 | 2.83 | 10. 4. 17:40 | |
Nežárka | Hamr nad Nežárkou | 119 | 4.06 | 10. 4. 17:50 | |
Nová řeka | Mláka-Novosedly | 51 | 1.33 | 10. 4. 17:50 | |
Novohradka | Luže | 35 | 0.969 | 10. 4. 18:00 | |
Novohradka | Úhřetice | 78 | 2.33 | 10. 4. 18:00 | |
Nytrová | Uspolka | 62 | 0.539 | 10. 4. 18:00 | |
Obecnický potok | Obecnice | 13 | 0.083 | 10. 4. 17:50 | |
Odra | Odry tok | 84 | 1.99 | 10. 4. 17:50 | |
Odra | Svinov | 123 | 8.42 | 10. 4. 17:50 | |
Odra | Bohumín | 141 | 39.3 | 10. 4. 17:50 | |
Odra | Bartošovice | 101 | 3.58 | 10. 4. 18:00 | |
Ohře | Terezín | 202 | 10. 4. 18:00 | ||
Oleška | Slaná | 43 | 1 | 10. 4. 17:50 | |
Olešná | Palkovice | 95 | 0.344 | 10. 4. 17:50 | |
Olešnice | Kokory | 94 | 0.238 | 10. 4. 17:50 | |
Olšava | Uherský Brod | 96 | 1.15 | 10. 4. 17:40 | |
Olše | Jablunkov | 118 | 3.67 | 10. 4. 17:50 | |
Olše | Český Těšín | 161 | 10.1 | 10. 4. 18:00 | |
Olše | Dětmarovice | 56 | 11.3 | 10. 4. 18:00 | |
Olše | Věřňovice | 109 | 17.3 | 10. 4. 17:50 | |
Ondřejnice | Rychaltice | 79 | 0.601 | 10. 4. 18:00 | |
Opava | Karlovice | 79 | 3.04 | 10. 4. 17:50 | |
Opava | Krnov | 125 | 4.67 | 10. 4. 17:50 | |
Opava | Opava | 131 | 5.19 | 10. 4. 17:50 | |
Opava | Děhylov | 93 | 11.4 | 10. 4. 17:50 | |
Opavice | Krnov | 84 | 1.89 | 10. 4. 17:50 | |
Orlice | Týniště nad Orlicí | 115 | 17.8 | 10. 4. 17:40 | |
Oskava | Uničov | 141 | 1.76 | 10. 4. 17:00 | |
Oslava | Dolní Bory-Olší | 26 | 0.941 | 10. 4. 17:00 | |
Oslava | Mostiště pod nádrží | 47 | 1.42 | 10. 4. 17:30 | |
Oslava | Nesměř | 97 | 2.56 | 10. 4. 17:00 | |
Oslava | Oslavany | 87 | 2.83 | 10. 4. 17:40 | |
Osoblaha | Osoblaha | 91 | 1.19 | 10. 4. 17:50 | |
Ostravice | Staré Hamry | 73 | 2.34 | 10. 4. 17:50 | |
Ostravice | Šance pod nádrží | 137 | 5.25 | 10. 4. 18:00 | |
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 178 | 12.5 | 10. 4. 17:50 | |
Ostravice | Ostrava | 105 | 17.6 | 10. 4. 17:50 | |
Ostružná | Kolinec | 34 | 1.3 | 10. 4. 17:50 | |
Otava | Rejštejn | 71 | 7.29 | 10. 4. 17:50 | |
Otava | Sušice | 41 | 7.81 | 10. 4. 17:50 | |
Otava | Katovice | 58 | 11.3 | 10. 4. 17:50 | |
Otava | Písek | 88 | 20.1 | 10. 4. 17:50 | |
Podolský potok | Barchov | 16 | 0.176 | 10. 4. 18:00 | |
Podolský potok | Rýmařov | 97 | 1.24 | 10. 4. 18:00 | |
Polečnice | Český Krumlov | 23 | 0.755 | 10. 4. 17:50 | |
Porubka | Vřesina | 48 | 0.086 | 10. 4. 18:00 | |
Pstruhovec | Staré Město pod Landštejnem | 38 | 0.184 | 10. 4. 17:40 | |
Radotínský potok | Radotín II | 18 | 0.119 | 10. 4. 17:50 | |
Rokytka | Praha-Libeň | 22 | 10. 4. 18:00 | ||
Rokytná | Příštpo | 53 | 0.642 | 10. 4. 17:40 | |
Rokytná | Moravský Krumlov | 151 | 0.987 | 10. 4. 17:40 | |
Romže | Stražisko | 15 | 0.222 | 10. 4. 17:40 | |
Ropičanka | Řeka | 77 | 0.557 | 10. 4. 18:00 | |
Rotava | Šindelová | 38 | 0.489 | 10. 4. 18:00 | |
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 87 | 2.97 | 10. 4. 17:50 | |
Rožnovská Bečva | Valašské Meziříčí | 107 | 2.7 | 10. 4. 17:50 | |
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 43 | 0.709 | 10. 4. 18:00 | |
Sázava | Žďár nad Sázavou | 35 | 0.869 | 10. 4. 17:50 | |
Sázava | Sázava u Žďáru | 24 | 1.52 | 10. 4. 17:50 | |
Sázava | Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci | 55 | 3.42 | 10. 4. 18:00 | |
Sázava | Chlístov | 29 | 5.38 | 10. 4. 17:50 | |
Sázava | Světlá nad Sázavou | 55 | 7.24 | 10. 4. 18:00 | |
Sázava | Zruč nad Sázavou | 96 | 8.57 | 10. 4. 18:00 | |
Sázava | Kácov | 106 | 10.9 | 10. 4. 18:00 | |
Sázava | Nespeky | 79 | 15.1 | 10. 4. 18:00 | |
Sázavka | Josefodol | 23 | 0.635 | 10. 4. 18:00 | |
Sedlický potok | Leský Mlýn | 28 | 0.243 | 10. 4. 18:00 | |
Senice | Ústí | 79 | 0.525 | 10. 4. 17:00 | |
Skalice | Varvažov | 74 | 0.641 | 10. 4. 17:50 | |
Šlapanka | Mírovka | 76 | 1.09 | 10. 4. 17:50 | |
Slavíč | Slavíč | 94 | 0.548 | 10. 4. 18:00 | |
Smutná | Rataje | 75 | 0.535 | 10. 4. 17:50 | |
Spůtka | Bohumilice | 92 | 0.795 | 10. 4. 17:50 | |
Stanovnice | Karolinka, pod nádrží | 23 | 0.089 | 10. 4. 18:00 | |
Stará řeka-Lužnice | Kazdovna | 98 | 3.23 | 10. 4. 18:00 | |
Staříč | Lipová-lázně | 84 | 0.634 | 10. 4. 18:00 | |
Stašský potok | Nový Dvůr | 39 | 10. 4. 17:50 | ||
Stěnava | Meziměstí | 24 | 0.963 | 10. 4. 18:00 | |
Stěnava | Otovice | 54 | 1.6 | 10. 4. 18:00 | |
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 44 | 0.912 | 10. 4. 18:00 | |
Stonávka | Hradiště | 73 | 1.21 | 10. 4. 18:00 | |
Stříbrný potok | Žulová | 80 | 0.412 | 10. 4. 17:00 | |
Stropnice | Pašinovice-Komařice | 30 | 1.6 | 10. 4. 17:50 | |
Stropnice | Horní Stropnice | 4 | 0.103 | 10. 4. 17:30 | |
Stroupinský potok | Hředle 2 | 27 | 0.125 | 10. 4. 18:00 | |
Studená Vltava | Černý Kříž-Volary | 31 | 1.56 | 10. 4. 17:50 | |
Svitava | Rozhrání | 42 | 1.26 | 10. 4. 17:00 | |
Svitava | Letovice | 42 | 2.81 | 10. 4. 17:40 | |
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 95 | 4.39 | 10. 4. 17:40 | |
Svratka | Dalečín | 65 | 2.79 | 10. 4. 17:40 | |
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 43 | 3.55 | 10. 4. 17:40 | |
Svratka | Veverská Bítýška | 129 | 5.08 | 10. 4. 17:40 | |
Svratka | Brno-Poříčí | 44 | 2.74 | 10. 4. 17:40 | |
Svratka | Židlochovice | 90 | 17.3 | 10. 4. 17:40 | |
Telčský potok | Staré Město p. Sněž. | 33 | 0.556 | 10. 4. 17:00 | |
Teplá Vltava | Lenora | 49 | 2.53 | 10. 4. 17:50 | |
Teplá Vltava | Chlum-Volary | 57 | 3.65 | 10. 4. 17:50 | |
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 43 | 3.09 | 10. 4. 18:00 | |
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 67 | 6.34 | 10. 4. 18:00 | |
Tichá Orlice | Sobkovice | 31 | 1.3 | 10. 4. 18:00 | |
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 41 | 1.08 | 10. 4. 18:00 | |
Třebůvka | Mezihoří | 47 | 0.813 | 10. 4. 17:00 | |
Třebůvka | Hraničky | 46 | 1.6 | 10. 4. 18:00 | |
Trkmanka | Velké Pavlovice | 141 | 0.726 | 10. 4. 17:50 | |
Trnava | Červená Řečice | 53 | 1.25 | 10. 4. 18:00 | |
Trnava | Želiv | 19 | 1.45 | 10. 4. 18:00 | |
Trotina | Sendražice | 34 | 0.29 | 10. 4. 18:00 | |
Úpa | Horní Maršov | 36 | 2.02 | 10. 4. 18:00 | |
Úpa | Horní Staré Město | 31 | 2.91 | 10. 4. 18:00 | |
Úpa | Zlíč | 54 | 6.15 | 10. 4. 18:00 | |
Úpa | Slatina nad Úpou | 47 | 6.04 | 10. 4. 18:00 | |
Úsobrnka | Jaroměřice | 16 | 0.176 | 10. 4. 17:00 | |
Valová | Polkovice | 66 | 1.33 | 10. 4. 17:40 | |
Vejprnický potok | Plzeň-Skvrňany | 34 | 0.087 | sucho | 10. 4. 18:00 |
Velička | Velká nad Veličkou | 12 | 0.658 | 10. 4. 17:00 | |
Velička | Strážnice | 125 | 0.616 | 10. 4. 17:40 | |
Velička | Hranice | 52 | 0.536 | 10. 4. 17:30 | |
Vidnávka | Vidnava | 89 | 1.58 | 10. 4. 17:50 | |
Vltava | Vyšší Brod | 67 | 7.5 | 10. 4. 18:00 | |
Vltava | Zátoň | 50 | 8.98 | 10. 4. 17:50 | |
Vltava | Březí-Kamenný Újezd | 48 | 11.3 | 10. 4. 17:50 | |
Vltava | České Budějovice | 102 | 14.2 | 10. 4. 17:50 | |
Vltava | Zbraslav | 943 | 10. 4. 17:55 | ||
Vltava | Praha-Chuchle | 54 | 72.4 | 10. 4. 17:50 | |
Vltava | Praha-Výtoň | 89 | 10. 4. 18:00 | ||
Vltava | Praha-Na Františku | 245 | 10. 4. 18:00 | ||
Vltava | Vraňany | 34 | 77.5 | 10. 4. 18:00 | |
Volyňka | Sudslavice | 43 | 0.699 | 10. 4. 17:50 | |
Volyňka | Němětice | 71 | 2.09 | 10. 4. 17:50 | |
Vrchlice | Vrchlice | 22 | 0.117 | 10. 4. 18:00 | |
Vsetínská Bečva | Velké Karlovice | 104 | 1.25 | 10. 4. 17:00 | |
Vsetínská Bečva | Vsetín | 171 | 4 | 10. 4. 17:50 | |
Vsetínská Bečva | Jarcová | 75 | 5.43 | 10. 4. 17:50 | |
Vydra | Modrava | 55 | 2.06 | 10. 4. 17:50 | |
Výrovka | Plaňany | 20 | 0.513 | 10. 4. 18:00 | |
Zábrdka | Dolní Bukovina | 38 | 0.213 | sucho | 10. 4. 17:50 |
Zděchovka | Zděchov | 60 | 0.076 | 10. 4. 17:00 | |
Zdobnice | Slatina nad Zdobnicí | 77 | 2 | 10. 4. 18:00 | |
Žehrovka | Březina | 42 | 0.274 | 10. 4. 18:00 | |
Želetavka | Jemnice | 41 | 0.301 | 10. 4. 18:00 | |
Želetavka | Vysočany | 31 | 1.03 | 10. 4. 17:40 | |
Želivka | Želiv | 87 | 3.18 | 10. 4. 18:00 | |
Želivka | Poříčí | 72 | 4.97 | 10. 4. 18:00 | |
Želivka | Tukleky | 73 | 3.75 | 10. 4. 17:50 | |
Želivka | Nesměřice | 27 | 1.16 | 10. 4. 17:50 | |
Želivka (Hejlovka) | Kojčice | 56 | 1.41 | 10. 4. 18:00 | |
Želivka (Hejlovka) | Čakovice | 30 | 0.441 | 10. 4. 18:00 | |
Zlatý potok | Hracholusky | 19 | 0.399 | 10. 4. 17:50 | |
Zlatý potok | Zlaté Hory | 20 | 0.473 | 10. 4. 17:50 |
Česko se probudilo do chladného rána, na Šumavě naměřili minus 18 stupňů

Česko se v pátek probudilo do mrazivého rána, teploměry na většině míst ukazovaly od minus jednoho...
O víkendu bude až 20 stupňů, příští týden se prudce ochladí a může i sněžit

Povelikonoční týden přinesl aprílové počasí, které bude pokračovat i v následujících dnech. Čtvrtek...
Nor se chtěl vyhnout karanténě cestou přes hory. Zachraňoval ho pastevec

Povinné desetidenní karanténě se chtěl vyhnout muž, který se o víkendu pokoušel dostat přes...
Duben bude letos chladnější. V příštích dnech zůstanou teploty pod 10 stupni

Zbytek dubna a začátek května bude podle meteorologů chladnější a deštivější, než bývá v této části...
Česko zasáhne silný vítr a sněžení, hrozí náledí, varují meteorologové
V pondělí bude na většině území České republiky vát silný vítr, který bude na horách dosahovat...
Náledí hrozí téměř v celém Česku, dál platí výstraha před sněžením

Meteorologové rozšířili výstrahu před náledím hrozícím od 21. do nedělní 8. hodiny ranní o další...
předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 ... | další |