Průtoky v řekách Stav průtoků a hladin ve vodních tocích
Filtr
povodí Dolní Vltavy
povodí Dyje
povodí Moravy a přítoky Váhu
povodí horní Odry
povodí horního a středního Labe
povodí Berounky
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry
povodí Ohře a Dolní Labe
povodí horní Vltavy
povodí Berounky |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berounka | Beroun | 101 | 11,3 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Berounka | Bílá Hora | 94 | 5,23 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Berounka | Liblín | 25 | 8,3 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Berounka | Zbečno | 144 | 7,19 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Bradava | Žákava | 23 | 0,0886 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Červený potok | Hořovice | 29 | 0,0317 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Hamerský potok | Planá | 34 | 0,359 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Holoubkovský potok | Rokycany - Dvořákova | 12 | 8. 9. 09:10 | více | |||
Javornice | Uhrovic mlýn | 30 | 0,0541 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Klabava | Hrádek | 19 | 0,137 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Klabava | Nová Huť | 16 | 0,336 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Klabava | Rokycany - Na Pátku | 5 | 8. 9. 09:10 | více | |||
Klabava | Strašice | 0 | 7. 9. 07:00 | více | |||
Klíčava | Lány - Městečko | 18 | 0,0118 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Kosový potok | Třebel | 9 | 0,164 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lánský potok | Lány - Běleč | 16 | 0,00422 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Litavka | Beroun | 15 | 0,195 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Litavka | Čenkov | 14 | 0,225 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Loděnice | Loděnice | 37 | 0,0287 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Mochtínský potok | Sobětice | 30 | 0,0353 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Mže | Stříbro | 37 | 0,977 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Mže | VD Hracholusky | 65 | 3,47 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Mže | VD Lučina | 45 | 0,536 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Obecnický potok | Obecnice | 6 | 0,0204 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Poleňka | Slavíkovice | 4 | 0,00667 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Radbuza | Lhota | 35 | 1,13 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Radbuza | Staňkov | 29 | 1,12 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Radbuza | Tasnovice | 45 | 0,238 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Radbuza | VD České Údolí | 30 | 0,989 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Radotínský potok | Praha - Radotín | 18 | 0,0826 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Rakovnický potok | Rakovník | 42 | 0,06 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Stroupínský potok | Hředle | 20 | 0,0325 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Střela | Čichořice | 15 | 0,188 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Střela | Plasy | 17 | 0,302 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Střela | VD Žlutice | 21 | 0,31 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Třemošná | Kaceřov | 14 | 0,0923 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Úhlava | Štěnovice | 56 | 3,51 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Úhlava | Tajanov | 69 | 2,02 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Úhlava | VD Nýrsko | 14 | 0,936 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Úhlavka | Kladruby | 42 | 0,315 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Úhlavka | Stříbro | 20 | 0,055 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Úslava | Prádlo | 35 | 0,113 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Úslava | Ždírec | 12 | 0,179 | 8. 9. 09:20 | více | ||
povodí Dolní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bakovský potok | Velvary | 22 | 0,0314 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Bělá | Radětín - Pelhřimov | 17 | 0,119 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Blanice | Louňovice pod Blaníkem | 120 | 0,0263 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Blanice | Radonice I | 107 | 0,0872 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Blažejovický potok | Blažejovice | 16 | 0,0669 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Botič | Praha - Hostivař | 27 | 0,109 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Botič | Praha - Nusle | 44 | 0,088 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Botič | Praha - Petrovice | 44 | 0,0932 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Brzina | Hrachov | 32 | 0,001 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Dobřejovický potok | Průhonice | 19 | 0,0151 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Chotýšanka | Slověnice | 34 | 0,0128 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jankovský potok | Milotice | 42 | 0,259 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Kocába | Štěchovice | 33 | 0,0729 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 94 | 0,0609 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Martinický potok | Senožaty | 88 | 0,0403 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Mastník | Radíč | 90 | 0,0667 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Rokytka | Praha - Libeň | 13 | 8. 9. 09:10 | více | |||
Sázava | Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci | 46 | 0,334 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Chlístov | 3 | 0,556 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Kácov | 67 | 2,19 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Nespeky | 38 | 2,75 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Sázava | 35 | 0,238 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Světlá nad Sázavou | 18 | 0,865 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Zruč nad Sázavou | 57 | 1,32 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázava | Žďár nad Sázavou | 51 | 0,252 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sázavka | Josefodol | 32 | 0,0625 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Sedlický potok | Leský Mlýn | 34 | 0,0155 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Šlapanka | Mírovka | 53 | 0,0635 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Trnava | Červená Řečice | 31 | 0,232 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Vltava | Praha - Chuchle | 51 | 50,5 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Vltava | Praha - Na Františku | 248 | 8. 9. 09:20 | více | |||
Vltava | Praha - Výtoň | 89 | 8. 9. 09:20 | více | |||
Vltava | Vraňany | 4 | 44,5 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Vltava | Zbraslav | 942 | 47,5 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Želivka | Nesměřice | 29 | 1,49 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Želivka | Poříčí | 43 | 0,61 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Želivka | Tukleky | 50 | 0,826 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Želivka | Želiv | 61 | 0,355 | 8. 9. 09:10 | více | ||
povodí Dyje |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Balinka | Baliny | 0 | 0,0545 | 1. 9. 01:20 | více | ||
Bělá | Boskovice pod přehradou | 40 | 1,53 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bobrůvka | Dolní Loučky | 90 | 0,123 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Brtnice | Brtnice | 13 | 0,0151 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Dyje | Břeclav-Ladná | 17 | 13,6 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Dyje | Podhradí nad Dyjí | 37 | 2,06 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Dyje | Trávní Dvůr | 76 | 4,75 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Dyje | VD Nové Mlýny | 237 | 12 | 8. 9. 08:00 | více | ||
Dyje | Vranov - Hamry | 60 | 3,54 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Dyje | Znojmo | 73 | 3,95 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Fryšávka | Jimramov | 37 | 0,442 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jevišovka | Božice | 47 | 0,182 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 101 | 0,00159 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Jevišovka | Plaveč | 32 | 0,08 | 8. 9. 08:00 | více | ||
Jevišovka | VD Jevišovice | 9 | 0,0113 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Jihlava | Batelov | 31 | 0,0874 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Jihlava | Bransouze | 37 | 0,601 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Jihlava | Dvorce | 12 | 0,295 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jihlava | Ivančice | 107 | 2,67 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jihlava | Přibice | 30 | 1,9 | 8. 9. 08:00 | více | ||
Jihlava | Ptáčov | 51 | 0,87 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Křetínka | VD Letovice | 8 | 0,0617 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Kyjovka | Kyjov | 85 | 0,0451 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Litava | Brankovice | 45 | 0,0304 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Litava | Rychmanov | 33 | 0,161 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Maršovský potok | Hubenov pod přehradou | 7 | 0,0246 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Moravská Dyje | Janov | 13 | 0,0524 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Oslava | Nesměř | 69 | 0,424 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Oslava | Oslavany | 64 | 0,501 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Pstruhovec | Staré Město pod Landštejnem | 30 | 0,0806 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Rokytná | Moravský Krumlov | 130 | 0,0527 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Rokytná | Příštpo | 42 | 0,0388 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 73 | 1,22 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Svitava | Letovice | 21 | 0,519 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Svitava | Rozhraní | 29 | 0,311 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Svratka | Borovnice | 62 | 0,482 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Svratka | Brno - Poříčí | 97 | 2,59 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Svratka | Dalečín | 38 | 0,588 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Svratka | Veverská Bítýška | 110 | 1,82 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 38 | 2,14 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Svratka | Židlochovice | 52 | 4,11 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Trkmanka | Velké Pavlovice | 106 | 0,0268 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Želetavka | Jemnice | 27 | 0,0746 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Želetavka | Vysočany | 5 | 0,0428 | 8. 9. 09:20 | více | ||
povodí horní Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Jeseník | 16 | 0,702 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Bělá | Mikulovice | 112 | 1,2 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Bělokamenný potok | Malá Morávka | 58 | 0,043 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bílovka | Velké Albrechtice | 49 | 0,0112 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 46 | 0,00283 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Čeladenka | Čeladná | 24 | 0,115 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Černá Opava | Mnichov | 65 | 0,422 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Černý potok | Mezina | 88 | 0,0696 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Černý potok | Velká Kraš | 77 | 0,0988 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Husí potok | Fulnek | 32 | 0,0366 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Hvozdnice | Jakartovice | 26 | 0,00545 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Jičínka | Nový Jičín | 73 | 0,07 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Kočovský potok | Valšov | 18 | 0,00219 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Lomná | Jablunkov | 54 | 0,116 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lubina | Petřvald | 13 | 0,323 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lučina | Horní Domaslavice | 0 | 0,027 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lučina | Radvanice | 99 | 3,39 | 8. 9. 06:00 | více | ||
Lučina | Žermanice pod nádrží | 59 | 2,98 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Mohelnice | Raškovice | 22 | 0,124 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Moravice | Branka | 65 | 1,52 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Moravice | Kružberk pod nádrží | 71 | 1,49 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 68 | 5,18 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Moravice | Valšov | 66 | 0,594 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Moravice | Velká Štáhle | 30 | 0,453 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Morávka | Morávka pod nádrží | 89 | 0,223 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 27 | 0,501 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Odra | Bartošovice | 59 | 0,393 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Odra | Bohumín | 81 | 10,8 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Odra | Odry tok | 70 | 0,138 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Odra | Svinov | 100 | 1,06 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Olešná | Palkovice | 60 | 8. 9. 09:20 | více | |||
Olše | Český Těšín | 137 | 0,798 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Olše | Dětmarovice | 33 | 1,29 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Olše | Jablunkov | 85 | 0,201 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Olše | Věřňovice | 66 | 2,83 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Ondřejnice | Rychaltice | 64 | 8. 9. 09:10 | více | |||
Opava | Děhylov | 60 | 2,63 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Opava | Karlovice | 65 | 0,84 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Opava | Krnov | 102 | 0,731 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Opava | Opava | 108 | 1,18 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Opavice | Krnov | 65 | 0,0843 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Osoblaha | Osoblaha | 77 | 0,0891 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 138 | 1,44 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Ostravice | Ostrava | 87 | 6,61 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Ostravice | Staré Hamry | 44 | 0,214 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Ostravice | Šance pod nádrží | 98 | 0,593 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Podolský potok | Rýmařov | 83 | 0,227 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Porubka | Vřesina | 41 | 0,00605 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Ropičanka | Řeka | 50 | 0,032 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Slavíč | Slavíč | 64 | 0,0843 | 8. 9. 06:40 | více | ||
Staříč | Lipová-Lázně | 78 | 0,287 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Stonávka | Hradiště | 75 | 0,035 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 42 | 0,99 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Stříbrný potok | Žulová | 71 | 0,119 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Vidnavka | Vidnava | 79 | 0,318 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Zlatý potok | Zlaté Hory | 17 | 0,246 | 8. 9. 09:20 | více | ||
povodí horní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Blanice | Blanický mlýn | 24 | 0,126 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Blanice | Heřmaň | 15 | 0,704 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Blanice | Husinec | 18 | 0,567 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Blanice | Podedvory | 33 | 0,579 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Černá | Ličov | 24 | 0,273 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Hamerský potok | Antýgl | 28 | 0,261 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Hamerský potok | Oldřiš | 16 | 0,191 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Koštěnický potok | Kosky - Hamr | 20 | 0,169 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Křemelná | Stodůlky | 30 | 1,48 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lomnice | Dolní Ostrovec | 30 | 0,0166 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lužnice | Bechyně | 76 | 1,86 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Lužnice | Frahelž | 33 | 0,57 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Lužnice | Kazdovna | 36 | 0,116 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Lužnice | Klenovice | 52 | 1,4 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Malše | Kaplice | 7 | 0,229 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Malše | Pořešín | 15 | 0,606 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Malše | Roudné | 2 | 0,781 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Malše | Římov | 34 | 0,691 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Nežárka | Hamr | 92 | 1,09 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Nežárka | Lásenice | 52 | 1,15 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Nežárka | Rodvínov | 12 | 0,179 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Nová řeka | Mláka | 32 | 0,272 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Ostružná | Kolinec | 26 | 0,399 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Otava | Katovice | 43 | 3,89 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Otava | Písek | 48 | 6,18 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Otava | Rejštejn | 55 | 3,34 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Otava | Strakonice | 57 | 10,9 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Otava | Sušice | 29 | 3,59 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Polečnice (Kájovský potok) | Český Krumlov | 9 | 0,229 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Skalice | Varvažov | 71 | 0,0549 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Smutná | Rataje | 61 | 0,0327 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Spůlka | Bohumilice | 90 | 0,55 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Stropnice | Borovany | 34 | 0,147 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Stropnice | Horní Stropnice | 1 | 0,0568 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Stropnice | Pašinovice | 5 | 0,206 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Studená Vltava | Černý Kříž | 17 | 0,695 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Teplá Vltava | Chlum | 41 | 1,84 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Teplá Vltava | Lenora | 43 | 1,43 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Vltava | Březí | 52 | 12,9 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Vltava | České Budějovice | 103 | 12,8 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Vltava | Vyšší Brod | 85 | 10,6 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Vltava | Zátoň | 52 | 11 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Volyňka | Němětice | 65 | 1,17 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Volyňka | Sudslavice | 39 | 0,418 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Vydra | Modrava | 48 | 1,17 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Zlatý potok | Hracholusky | 12 | 0,119 | 8. 9. 09:00 | více | ||
povodí horního a středního Labe |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Častolovice | 15 | 0,348 | 8. 9. 09:30 | více | ||
Bělá | Skuhrov | 16 | 0,141 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bělá | Velký Rečkov | 47 | 0,13 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bystřice | Rohoznice | 21 | 0,0306 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Cidlina | Jičín | 3 | 0,0225 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Cidlina | Nový Bydžov | 14 | 0,258 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Cidlina | Sány | 9 | 0,156 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Černá Desná | Desná- Jezdecká | 21 | 0,0247 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Dědina | Chábory | 21 | 0,107 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Dědina | Mitrov | 22 | 0,197 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Desná | Tržek | 8 | 0,146 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 7 | 0,487 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 19 | 1,85 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Divoká Orlice | Nekoř | 20 | 1,83 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 6 | 0,111 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Doubrava | Bílek | 16 | 0,0643 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Doubrava | Pařížov | 2 | 0,0605 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Doubrava | Žleby | 19 | 0,27 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Chrudimka | Hamry | 7 | 0,124 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Chrudimka | Nemošice | 51 | 2,8 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Chrudimka | Padrty | 85 | 8. 9. 08:50 | více | |||
Chrudimka | Přemilov | 59 | 0,145 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Chrudimka | Svídnice | 38 | 3,01 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Javorka | Lázně Bělohrad | 19 | 0,0983 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizera | Bakov nad Jizerou | 133 | 7,32 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizera | Dolní Sytová | 31 | 1,44 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0,938 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizera | Předměřice | 121 | 7,76 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Jizera | Sovenice | 56 | 3,23 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizera | Železný Brod | 99 | 2,78 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizerka | Dolní Štěpanice | 57 | 0,217 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jizerka | Jizerka | 8 | 0,0899 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 36 | 0,731 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Kamenice | Josefův Důl | 21 | 0,205 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Klenice | Mladá Boleslav | 38 | 0,0902 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 0 | 0,0541 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Košátecký potok | Košátky | 27 | 0,22 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Labe | Jaroměř | 230 | 3,69 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Labe | Kostelec nad Labem | 403 | 8. 9. 09:20 | více | |||
Labe | Labská | 14 | 0,416 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Labe | Les Království | 37 | 2,8 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Labe | Němčice | 66 | 13,6 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Labe | Přelouč | 41 | 18,6 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Labe | Špindlerův Mlýn | 92 | 0,325 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Labe | Vestřev | 19 | 1,1 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 36 | 0,689 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Loučná | Dašice | 86 | 1,8 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Loučná | Litomyšl | 20 | 0,155 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Metuje | Hronov | 12 | 0,964 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Metuje | Krčín | 15 | 1,35 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Metuje | Maršov nad Metují | 28 | 0,426 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Mohelka | Chocnějovice | 40 | 0,411 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Mrlina | Vestec | 6 | 0,242 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Novohradka | Luže | 23 | 0,168 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Novohradka | Úhřetice | 19 | 8. 9. 09:20 | více | |||
Oleška | Slaná | 29 | 0,262 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Orlice | Týniště nad Orlicí | 47 | 2,99 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Podolský potok | Barchov | 9 | 0,0404 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 29 | 2,42 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 18 | 0,556 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Tichá Orlice | Sobkovice | 19 | 0,237 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Trotina | Sendražice | 33 | 0,331 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 29 | 0,359 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Úpa | Horní Maršov | 28 | 0,788 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Úpa | Horní Staré Město | 18 | 0,747 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Úpa | Slatina nad Úpou | 21 | 1,51 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Úpa | Zlíč | 33 | 1,47 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Velká Mumlava | Janov - Harrachov | 74 | 0,216 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Vrchlice | Vrchlice | 8 | 0,0248 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Výrovka | Plaňany | 33 | 0,062 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Zábrdka | Dolní Bukovina | 35 | 0,155 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Zdobnice | Slatina nad Zdobnicí | 55 | 0,284 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Žehrovka | Březina | 33 | 0,0671 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Žejbro | Rosice | 6 | 0,1 | 8. 9. 09:20 | více | ||
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bílá Smědá | Bílá Smědá | 22 | 0,0318 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Bulovský potok | Bulovský potok | 10 | 0,264 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 2 | 0,0267 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Černá Nisa | Uhlířská | 32 | 0,0136 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Jeřice | Chrastava | 10 | 0,112 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Lužická Nisa | Liberec | 20 | 0,309 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Lužická Nisa | Proseč nad Nisou | 11 | 0,165 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Mandava | Rumburk | 14 | 0,088 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Mandava | Varnsdorf | 5 | 0,0567 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Řasnice | Frýdlant - Řasnice | 12 | 0,1 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Smědá | Bílý Potok | 9 | 0,171 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Smědá | Frýdlant | 8 | 0,415 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Smědá | Předlánce | 6 | 0,799 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Smědá | Višňová | 18 | 0,904 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Stěnava | Meziměstí | 15 | 0,187 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Stěnava | Otovice | 40 | 0,353 | 8. 9. 09:10 | více | ||
povodí Moravy a přítoky Váhu |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bečva | Dluhonice | 109 | 1,84 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bečva | Teplice | 54 | 1,74 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Blata | Klopotovice | 75 | 0,191 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Branná | Jindřichov | 57 | 0,49 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Brodečka | Otaslavice | 106 | 0,0433 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Brumovka | Brumov | 11 | 0,0268 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Březná | Hoštejn | 78 | 0,222 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 3 | 0,0837 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 29 | 0,12 | 8. 9. 09:10 | více | ||
Bystřice | Velká Bystřice | 73 | 0,168 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Desná | Kouty nad Desnou | 94 | 0,191 | 8. 9. 09:00 | více | ||
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 21 | 0,0459 | 8. 9. 09:20 | více | ||
Dřevnice | Slušovice | 18 | 0,0689 | 8. 9. 09:10 | více | ||
