Průtoky v řekách Stav průtoků a hladin ve vodních tocích
Filtr
povodí Dolní Vltavy
povodí Dyje
povodí Moravy a přítoky Váhu
povodí horní Odry
povodí horního a středního Labe
povodí Berounky
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry
povodí Ohře a Dolní Labe
povodí horní Vltavy
povodí Berounky |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berounka | Beroun | 132 | 27,1 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Berounka | Bílá Hora | 119 | 12,6 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Berounka | Liblín | 57 | 24 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Berounka | Zbečno | 173 | 20,3 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bradava | Žákava | 27 | 0,231 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Červený potok | Hořovice | 42 | 0,38 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Hamerský potok | Planá | 35 | 0,404 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Holoubkovský potok | Rokycany - Dvořákova | 19 | 13. 9. 06:40 | více | |||
Javornice | Uhrovic mlýn | 46 | 0,341 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Klabava | Hrádek | 25 | 0,267 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Klabava | Nová Huť | 37 | 1,51 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Klabava | Rokycany - Na Pátku | 7 | 13. 9. 06:40 | více | |||
Klabava | Strašice | 1 | 13. 9. 07:00 | více | |||
Klíčava | Lány - Městečko | 25 | 0,0628 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Kosový potok | Třebel | 12 | 0,301 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Lánský potok | Lány - Běleč | 16 | 0,00422 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Litavka | Beroun | 29 | 1,52 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Litavka | Čenkov | 23 | 0,997 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Loděnice | Loděnice | 46 | 0,132 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Mochtínský potok | Sobětice | 32 | 0,0606 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mže | Stříbro | 50 | 2,69 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mže | VD Hracholusky | 85 | 7,94 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mže | VD Lučina | 55 | 1,34 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Obecnický potok | Obecnice | 8 | 0,0313 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Poleňka | Slavíkovice | 5 | 0,00945 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Radbuza | Lhota | 48 | 2,78 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Radbuza | Staňkov | 35 | 2 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Radbuza | Tasnovice | 50 | 0,49 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Radbuza | VD České Údolí | 41 | 2,35 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Radotínský potok | Praha - Radotín | 21 | 0,125 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Rakovnický potok | Rakovník | 44 | 0,0912 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Stroupínský potok | Hředle | 24 | 0,0706 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Střela | Čichořice | 26 | 0,952 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Střela | Plasy | 31 | 1,35 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Střela | VD Žlutice | 40 | 1,13 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Třemošná | Kaceřov | 20 | 0,27 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úhlava | Štěnovice | 58 | 3,83 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úhlava | Tajanov | 157 | 10,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Úhlava | VD Nýrsko | 54 | 6,54 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úhlavka | Kladruby | 57 | 1,02 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úhlavka | Stříbro | 26 | 0,209 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úslava | Prádlo | 36 | 0,125 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úslava | Ždírec | 23 | 0,536 | 13. 9. 07:00 | více | ||
povodí Dolní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bakovský potok | Velvary | 30 | 0,137 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bělá | Radětín - Pelhřimov | 57 | 1,7 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Blanice | Louňovice pod Blaníkem | 139 | 0,458 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Blanice | Radonice I | 126 | 0,678 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Blažejovický potok | Blažejovice | 21 | 0,147 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Botič | Praha - Hostivař | 67 | 2,19 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Botič | Praha - Nusle | 74 | 2,02 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Botič | Praha - Petrovice | 54 | 0,705 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Brzina | Hrachov | 37 | 0,0301 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Dobřejovický potok | Průhonice | 24 | 0,0425 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Chotýšanka | Slověnice | 41 | 0,0828 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jankovský potok | Milotice | 82 | 1,82 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Kocába | Štěchovice | 47 | 0,408 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 108 | 0,579 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Martinický potok | Senožaty | 99 | 0,189 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mastník | Radíč | 107 | 0,667 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Rokytka | Praha - Libeň | 35 | 13. 9. 07:00 | více | |||
Sázava | Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci | 74 | 3,46 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázava | Chlístov | 31 | 7,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázava | Kácov | 111 | 12,3 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázava | Nespeky | 74 | 13,2 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Sázava | Sázava | 63 | 2,58 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázava | Světlá nad Sázavou | 61 | 8,41 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázava | Zruč nad Sázavou | 89 | 7,82 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázava | Žďár nad Sázavou | 75 | 1,65 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Sázavka | Josefodol | 48 | 0,606 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Sedlický potok | Leský Mlýn | 40 | 0,0842 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Šlapanka | Mírovka | 78 | 1,22 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Trnava | Červená Řečice | 53 | 1,29 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Vltava | Praha - Chuchle | 100 | 230 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Vltava | Praha - Na Františku | 250 | 13. 9. 07:00 | více | |||
Vltava | Praha - Výtoň | 133 | 13. 9. 06:50 | více | |||
Vltava | Vraňany | 171 | 267 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Vltava | Zbraslav | 1034 | 221 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Želivka | Nesměřice | 43 | 5,79 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Želivka | Poříčí | 76 | 5,8 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Želivka | Tukleky | 87 | 5,78 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Želivka | Želiv | 97 | 4,87 | 13. 9. 06:50 | více | ||
povodí Dyje |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Balinka | Baliny | 18 | 0,416 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Bělá | Boskovice pod přehradou | 88 | 8,4 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Bobrůvka | Dolní Loučky | 119 | 2,45 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Brtnice | Brtnice | 26 | 0,26 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Dyje | Břeclav-Ladná | 217 | 149 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Dyje | Podhradí nad Dyjí | 51 | 4,47 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Dyje | Trávní Dvůr | 249 | 38,6 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Dyje | VD Nové Mlýny | 448 | 147 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Dyje | Vranov - Hamry | 168 | 85,4 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Dyje | Znojmo | 209 | 75 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Fryšávka | Jimramov | 53 | 1,69 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jevišovka | Božice | 195 | 9,61 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 106 | 0,0236 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jevišovka | Plaveč | 65 | 1,07 | 13. 9. 05:00 | více | ||
Jevišovka | VD Jevišovice | 36 | 0,786 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Jihlava | Batelov | 57 | 0,829 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jihlava | Bransouze | 72 | 5,57 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jihlava | Dvorce | 53 | 2,97 | 13. 9. 06:20 | více | ||
Jihlava | Ivančice | 204 | 40,5 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jihlava | Přibice | 96 | 19,7 | 13. 9. 04:00 | více | ||
Jihlava | Ptáčov | 118 | 9,43 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Křetínka | VD Letovice | 82 | 5,08 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Kyjovka | Kyjov | 103 | 0,625 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Litava | Brankovice | 91 | 1,44 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Litava | Rychmanov | 75 | 1,9 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Maršovský potok | Hubenov pod přehradou | 35 | 1,09 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Moravská Dyje | Janov | 76 | 4,06 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Oslava | Nesměř | 153 | 10,5 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Oslava | Oslavany | 116 | 10 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Pstruhovec | Staré Město pod Landštejnem | 55 | 0,668 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Rokytná | Moravský Krumlov | 139 | 0,297 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Rokytná | Příštpo | 63 | 0,625 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 163 | 16,9 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svitava | Letovice | 84 | 8,61 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svitava | Rozhraní | 40 | 0,939 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svratka | Borovnice | 97 | 3,16 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Svratka | Brno - Poříčí | 215 | 46,8 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svratka | Dalečín | 99 | 9,43 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svratka | Veverská Bítýška | 165 | 20,1 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 87 | 17,8 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Svratka | Židlochovice | 248 | 79,3 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Trkmanka | Velké Pavlovice | 147 | 0,195 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Želetavka | Jemnice | 40 | 0,515 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Želetavka | Vysočany | 37 | 1,21 | 13. 9. 06:40 | více | ||
povodí horní Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Jeseník | 55 | 5,34 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bělá | Mikulovice | 141 | 7,96 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bělokamenný potok | Malá Morávka | 64 | 0,142 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bílovka | Velké Albrechtice | 57 | 0,14 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 68 | 0,333 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Čeladenka | Čeladná | 29 | 0,372 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Černá Opava | Mnichov | 85 | 3,07 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Černý potok | Mezina | 102 | 0,883 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Černý potok | Velká Kraš | 122 | 2,63 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Husí potok | Fulnek | 44 | 0,27 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Hvozdnice | Jakartovice | 30 | 0,0409 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Jičínka | Nový Jičín | 102 | 1,51 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Kočovský potok | Valšov | 31 | 0,448 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Lomná | Jablunkov | 57 | 0,222 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Lubina | Petřvald | 34 | 3,98 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Lučina | Horní Domaslavice | 13 | 0,422 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Lučina | Radvanice | 141 | 18,2 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Lučina | Žermanice pod nádrží | 106 | 15,6 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Mohelnice | Raškovice | 28 | 0,225 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Moravice | Branka | 131 | 31,7 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Moravice | Kružberk pod nádrží | 128 | 22,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 111 | 20,1 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Moravice | Valšov | 82 | 2,57 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Moravice | Velká Štáhle | 41 | 1,72 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Morávka | Morávka pod nádrží | 189 | 26,7 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 90 | 21,6 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Odra | Bartošovice | 123 | 6,33 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Odra | Bohumín | 253 | 129 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Odra | Odry tok | 86 | 1,89 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Odra | Svinov | 128 | 9,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Olešná | Palkovice | 90 | 0,21 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Olše | Český Těšín | 142 | 1,7 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Olše | Dětmarovice | 69 | 19,9 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Olše | Jablunkov | 87 | 0,264 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Olše | Věřňovice | 113 | 22,6 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Ondřejnice | Rychaltice | 77 | 0,447 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Opava | Děhylov | 155 | 35,8 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Opava | Karlovice | 82 | 3,75 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Opava | Krnov | 117 | 2,91 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Opava | Opava | 123 | 2,9 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Opavice | Krnov | 72 | 0,454 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Osoblaha | Osoblaha | 87 | 0,727 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 240 | 56,1 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Ostravice | Ostrava | 219 | 101 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Ostravice | Staré Hamry | 55 | 0,524 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Ostravice | Šance pod nádrží | 185 | 28,4 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Podolský potok | Rýmařov | 95 | 1,02 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Porubka | Vřesina | 53 | 0,242 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Ropičanka | Řeka | 55 | 0,0709 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Slavíč | Slavíč | 66 | 0,098 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Staříč | Lipová-Lázně | 83 | 0,706 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Stonávka | Hradiště | 84 | 0,395 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 131 | 19,5 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Stříbrný potok | Žulová | 84 | 0,571 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Vidnavka | Vidnava | 107 | 5,41 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Zlatý potok | Zlaté Hory | 23 | 0,792 | 13. 9. 06:50 | více | ||
povodí horní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Blanice | Blanický mlýn | 54 | 1,19 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Blanice | Heřmaň | 54 | 7,97 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Blanice | Husinec | 55 | 5,88 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Blanice | Podedvory | 49 | 2,01 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Černá | Ličov | 45 | 2,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Hamerský potok | Antýgl | 33 | 0,4 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Hamerský potok | Oldřiš | 71 | 6,37 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Koštěnický potok | Kosky - Hamr | 52 | 1,86 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Křemelná | Stodůlky | 34 | 2,14 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Lomnice | Dolní Ostrovec | 67 | 2,02 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Lužnice | Bechyně | 162 | 31,8 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Lužnice | Frahelž | 94 | 10,8 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Lužnice | Kazdovna | 57 | 0,969 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Lužnice | Klenovice | 119 | 28,8 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Malše | Kaplice | 34 | 2,42 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Malše | Pořešín | 38 | 4,19 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Malše | Roudné | 85 | 14,1 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Malše | Římov | 82 | 12,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Nežárka | Hamr | 176 | 16,2 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Nežárka | Lásenice | 113 | 10,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Nežárka | Rodvínov | 41 | 3,45 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Nová řeka | Mláka | 61 | 2,22 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Ostružná | Kolinec | 28 | 0,565 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Otava | Katovice | 57 | 11,5 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Otava | Písek | 91 | 21,9 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Otava | Rejštejn | 67 | 6,24 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Otava | Strakonice | 74 | 18,1 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Otava | Sušice | 41 | 8,13 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Polečnice (Kájovský potok) | Český Krumlov | 28 | 1,21 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Skalice | Varvažov | 92 | 0,864 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Smutná | Rataje | 70 | 0,227 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Spůlka | Bohumilice | 96 | 1,06 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Stropnice | Borovany | 44 | 0,282 | 13. 9. 06:30 | více | ||
Stropnice | Horní Stropnice | 6 | 0,176 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Stropnice | Pašinovice | 27 | 1,73 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Studená Vltava | Černý Kříž | 29 | 1,67 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Teplá Vltava | Chlum | 69 | 5,26 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Teplá Vltava | Lenora | 55 | 3,04 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Vltava | Březí | 82 | 27,7 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Vltava | České Budějovice | 122 | 44,1 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Vltava | Vyšší Brod | 111 | 20,5 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Vltava | Zátoň | 82 | 25,6 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Volyňka | Němětice | 75 | 2,73 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Volyňka | Sudslavice | 45 | 1,09 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Vydra | Modrava | 57 | 2,35 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Zlatý potok | Hracholusky | 24 | 0,752 | 13. 9. 06:40 | více | ||
povodí horního a středního Labe |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Častolovice | 45 | 4,56 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Bělá | Skuhrov | 32 | 1,63 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Bělá | Velký Rečkov | 48 | 0,16 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Bystřice | Rohoznice | 42 | 0,181 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Cidlina | Jičín | 9 | 0,0682 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Cidlina | Nový Bydžov | 44 | 1,75 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Cidlina | Sány | 64 | 5,09 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Černá Desná | Desná- Jezdecká | 26 | 0,0662 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Dědina | Chábory | 41 | 1,3 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Dědina | Mitrov | 49 | 1,4 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Desná | Tržek | 13 | 0,333 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 41 | 6,41 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 105 | 27,5 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Divoká Orlice | Nekoř | 78 | 19,4 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 49 | 5,01 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Doubrava | Bílek | 55 | 0,921 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Doubrava | Pařížov | 27 | 1,52 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Doubrava | Žleby | 47 | 2,79 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Chrudimka | Hamry | 36 | 4 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Chrudimka | Nemošice | 102 | 23 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Chrudimka | Padrty | 154 | 13. 9. 06:30 | více | |||
Chrudimka | Přemilov | 90 | 4,16 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Chrudimka | Svídnice | 90 | 21,6 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Javorka | Lázně Bělohrad | 23 | 0,18 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Jizera | Bakov nad Jizerou | 191 | 22,3 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jizera | Dolní Sytová | 53 | 4,87 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 21 | 3,27 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jizera | Předměřice | 146 | 14,8 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Jizera | Sovenice | 105 | 19,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jizera | Železný Brod | 141 | 18,8 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jizerka | Dolní Štěpanice | 60 | 0,299 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jizerka | Jizerka | 19 | 0,236 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 81 | 12 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Kamenice | Josefův Důl | 64 | 5,3 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Klenice | Mladá Boleslav | 48 | 0,435 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 31 | 1,31 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Košátecký potok | Košátky | 26 | 0,195 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Labe | Jaroměř | 231 | 16,6 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Labe | Kostelec nad Labem | 412 | 13. 9. 06:50 | více | |||
Labe | Labská | 26 | 2,06 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Labe | Les Království | 53 | 6,49 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Labe | Němčice | 158 | 57,3 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Labe | Přelouč | 119 | 80,6 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Labe | Špindlerův Mlýn | 105 | 1,98 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Labe | Vestřev | 33 | 3,82 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 55 | 2,23 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Loučná | Dašice | 114 | 5,44 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Loučná | Litomyšl | 27 | 0,349 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Metuje | Hronov | 32 | 3,8 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Metuje | Krčín | 63 | 9,79 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Metuje | Maršov nad Metují | 40 | 0,978 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mohelka | Chocnějovice | 44 | 0,643 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Mrlina | Vestec | 53 | 2,11 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Novohradka | Luže | 47 | 1,44 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Novohradka | Úhřetice | 110 | 4,94 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Oleška | Slaná | 34 | 0,454 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Orlice | Týniště nad Orlicí | 193 | 35 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Podolský potok | Barchov | 26 | 0,323 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 83 | 9,73 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 56 | 6,36 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Tichá Orlice | Sobkovice | 41 | 3,23 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Trotina | Sendražice | 65 | 0,966 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 77 | 5,09 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úpa | Horní Maršov | 35 | 1,72 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úpa | Horní Staré Město | 34 | 3,78 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úpa | Slatina nad Úpou | 47 | 6,05 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Úpa | Zlíč | 61 | 8,18 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Velká Mumlava | Janov - Harrachov | 84 | 0,871 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Vrchlice | Vrchlice | 23 | 0,103 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Výrovka | Plaňany | 66 | 2,31 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Zábrdka | Dolní Bukovina | 38 | 0,197 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Zdobnice | Slatina nad Zdobnicí | 100 | 9,07 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Žehrovka | Březina | 42 | 0,248 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Žejbro | Rosice | 10 | 0,246 | 13. 9. 07:00 | více | ||
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bílá Smědá | Bílá Smědá | 40 | 0,21 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bulovský potok | Bulovský potok | 12 | 0,368 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 27 | 3,21 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Černá Nisa | Uhlířská | 36 | 0,027 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Jeřice | Chrastava | 16 | 0,384 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 35 | 8,13 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Lužická Nisa | Liberec | 47 | 2,07 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Lužická Nisa | Proseč nad Nisou | 34 | 1,73 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mandava | Rumburk | 16 | 0,122 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Mandava | Varnsdorf | 8 | 0,143 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Řasnice | Frýdlant - Řasnice | 12 | 0,1 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Smědá | Bílý Potok | 16 | 0,74 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Smědá | Frýdlant | 25 | 2,45 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Smědá | Předlánce | 28 | 3,17 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Smědá | Višňová | 37 | 3,01 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Stěnava | Meziměstí | 24 | 0,67 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Stěnava | Otovice | 66 | 2,99 | 13. 9. 07:00 | více | ||
povodí Moravy a přítoky Váhu |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bečva | Dluhonice | 137 | 12,4 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Bečva | Teplice | 95 | 20 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Blata | Klopotovice | 92 | 0,544 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Branná | Jindřichov | 74 | 2,02 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Brodečka | Otaslavice | 115 | 0,266 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Brumovka | Brumov | 26 | 0,48 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Březná | Hoštejn | 101 | 2,35 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 10 | 0,826 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 60 | 3,57 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Bystřice | Velká Bystřice | 96 | 1,41 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Desná | Kouty nad Desnou | 144 | 11,8 | 13. 9. 06:50 | více | ||
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 37 | 0,389 | 13. 9. 06:40 | více | ||
Dřevnice | Slušovice | 63 | 3,89 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Dřevnice | Zlín | 81 | 15 | 13. 9. 06:40 | více | ||
