Průtoky v řekách Stav průtoků a hladin ve vodních tocích
Filtr
povodí Dolní Vltavy
povodí Dyje
povodí Moravy a přítoky Váhu
povodí horní Odry
povodí horního a středního Labe
povodí Berounky
povodí Ohře a Dolní Labe
povodí horní Vltavy
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry
povodí Berounky |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berounka | Beroun | 83 | 13 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Berounka | Bílá Hora | 95 | 5,2 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Berounka | Liblín | 28 | 9,33 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Berounka | Zbečno | 142 | 10,9 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Bradava | Žákava | 25 | 0,151 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Červený potok | Hořovice | 40 | 0,289 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Hamerský potok | Planá | 33 | 0,317 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Klabava | Hrádek | 27 | 0,298 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Klabava | Nová Huť | 23 | 0,456 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Klabava | Strašice | 21 | 0,112 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Klíčava | Lány - Městečko | 22 | 0,0334 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kosový potok | Třebel | 14 | 0,422 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lánský potok | Lány - Běleč | 18 | 0,0111 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Litavka | Beroun | 30 | 1,61 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Litavka | Čenkov | 18 | 0,406 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Loděnice | Loděnice | 47 | 0,157 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Mochtínský potok | Sobětice | 34 | 0,0922 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Mže | Stříbro | 42 | 1,49 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Mže | VD Hracholusky | 47 | 2,51 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Mže | VD Lučina | 33 | 0,042 | 10. 6. 09:30 | více | ||
Obecnický potok | Obecnice | 11 | 0,054 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Radbuza | Lhota | 40 | 1,66 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Radbuza | Staňkov | 29 | 1,12 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Radbuza | Tasnovice | 46 | 0,283 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Radbuza | VD České Údolí | 37 | 1,8 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Radotínský potok | Praha - Radotín | 21 | 0,163 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Rakovnický potok | Rakovník | 44 | 0,145 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Stroupínský potok | Hředle | 24 | 0,0706 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Střela | Čichořice | 18 | 0,246 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Střela | Plasy | 21 | 0,483 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Střela | VD Žlutice | 21 | 0,24 | 10. 6. 09:10 | více | ||
Třemošná | Kaceřov | 18 | 0,205 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Úhlava | Štěnovice | 54 | 3,33 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Úhlava | Tajanov | 49 | 2,23 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Úhlava | VD Nýrsko | 18 | 1,34 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Úhlavka | Kladruby | 39 | 0,113 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Úhlavka | Stříbro | 26 | 0,201 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Úslava | Prádlo | 42 | 0,23 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Úslava | Ždírec | 23 | 0,536 | 10. 6. 09:40 | více | ||
povodí Dolní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bakovský potok | Velvary | 27 | 0,0782 | 10. 6. 10:10 | více | ||
Blažejovický potok | Blažejovice | 19 | 0,11 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Borovský potok | Stříbrné Hory | 62 | 0,702 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Brzina | Hrachov | 47 | 0,21 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Dobřejovický potok | Průhonice | 23 | 0,0355 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Chotýšanka | Slověnice | 46 | 0,193 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jankovský potok | Milotice | 52 | 0,566 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kocába | Štěchovice | 47 | 0,422 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 102 | 0,227 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Martinický potok | Senožaty | 97 | 0,154 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Mastník | Radíč | 104 | 0,522 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázava | Chlístov | 26 | 4,71 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázava | Kácov | 98 | 8,32 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázava | Nespeky | 66 | 10,3 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázava | Světlá nad Sázavou | 58 | 7,59 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázava | Zruč nad Sázavou | 99 | 10,8 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázava | Žďár nad Sázavou | 37 | 0,99 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Sázavka | Josefodol | 15 | 0,239 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Sedlický potok | Leský Mlýn | 43 | 0,154 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Šlapanka | Mírovka | 73 | 0,83 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Trnava | Červená Řečice | 47 | 0,867 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vltava | Praha - Chuchle | 57 | 52,8 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vltava | Vraňany | 14 | 58,3 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Želivka | Nesměřice | 29 | 1,49 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Želivka | Poříčí | 56 | 2,11 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Želivka | Tukleky | 60 | 1,94 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Želivka | Želiv | 58 | 0,281 | 10. 6. 09:40 | více | ||
povodí Dyje |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Balinka | Baliny | 17 | 0,443 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Bobrůvka | Dolní Loučky | 110 | 1,44 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Dyje | Břeclav-Ladná | 37 | 21,3 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Dyje | Trávní Dvůr | 75 | 7,3 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Dyje | VD Nové Mlýny | 255 | 26,7 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Dyje | Vranov - Hamry | 55 | 2,65 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Dyje | Znojmo | 87 | 6,22 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Fryšávka | Jimramov | 36 | 0,371 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jevišovka | Božice | 63 | 0,447 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 115 | 0,457 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jihlava | Batelov | 48 | 0,439 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jihlava | Bransouze | 48 | 2,68 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jihlava | Dvorce | 28 | 1,11 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jihlava | Ivančice | 128 | 9 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jihlava | Ptáčov | 75 | 3,09 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kyjovka | Kyjov | 93 | 0,221 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Litava | Brankovice | 66 | 0,455 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Litava | Rychmanov | 49 | 0,999 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moravská Dyje | Janov | 63 | 2,58 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Oslava | Nesměř | 85 | 1,32 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Oslava | Oslavany | 78 | 1,91 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Rokytná | Moravský Krumlov | 148 | 0,915 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Rokytná | Příštpo | 67 | 1,01 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 91 | 3,29 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Svitava | Letovice | 32 | 1,49 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Svitava | Rozhraní | 37 | 0,716 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Svratka | Dalečín | 55 | 1,35 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Svratka | Veverská Bítýška | 133 | 6,39 | 10. 6. 09:20 | více | ||
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 39 | 1,62 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Svratka | Židlochovice | 79 | 14,1 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Trkmanka | Velké Pavlovice | 128 | 0,0994 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Želetavka | Jemnice | 36 | 0,322 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Želetavka | Vysočany | 27 | 0,588 | 10. 6. 09:40 | více | ||
povodí horní Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Jeseník | 31 | 1,22 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Bělá | Mikulovice | 121 | 2,76 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Bělokamenný potok | Malá Morávka | 64 | 0,112 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Bílovka | Velké Albrechtice | 53 | 0,031 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 46 | 0,00341 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Čeladenka | Čeladná | 29 | 0,35 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Černá Opava | Mnichov | 63 | 0,304 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Černý potok | Mezina | 92 | 0,178 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Černý potok | Velká Kraš | 91 | 0,42 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Husí potok | Fulnek | 39 | 0,0589 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Jičínka | Nový Jičín | 91 | 0,844 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Lomná | Jablunkov | 62 | 0,559 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lubina | Petřvald | 26 | 2,28 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lučina | Horní Domaslavice | 6 | 0,102 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lučina | Radvanice | 90 | 1,52 | 10. 6. 06:00 | více | ||
Lučina | Žermanice pod nádrží | 22 | 0,143 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Mohelnice | Raškovice | 39 | 0,679 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Moravice | Branka | 80 | 4,74 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moravice | Kružberk pod nádrží | 72 | 1,69 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 74 | 6,04 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moravice | Valšov | 73 | 1,36 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moravice | Velká Štáhle | 36 | 0,934 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Morávka | Morávka pod nádrží | 90 | 0,234 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 36 | 1,14 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Odra | Bartošovice | 109 | 4,54 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Odra | Bohumín | 154 | 48,9 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Odra | Odry tok | 77 | 0,666 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Odra | Svinov | 141 | 15,6 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Olešná | Palkovice | 99 | 0,624 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Olše | Český Těšín | 148 | 3,67 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Olše | Dětmarovice | 53 | 10,8 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Olše | Jablunkov | 92 | 0,486 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Olše | Věřňovice | 88 | 9,46 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Ondřejnice | Rychaltice | 82 | 0,859 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Opava | Děhylov | 88 | 11,7 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Opava | Karlovice | 68 | 1,17 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Opava | Krnov | 111 | 1,85 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Opava | Opava | 119 | 4,11 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Opavice | Krnov | 73 | 0,589 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Osoblaha | Osoblaha | 81 | 0,282 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Ostravice | Ostrava | 92 | 11,5 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Ostravice | Staré Hamry | 58 | 0,682 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Ostravice | Šance pod nádrží | 114 | 1,71 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Podolský potok | Rýmařov | 86 | 0,383 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Porubka | Vřesina | 46 | 0,025 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Ropičanka | Řeka | 57 | 0,0905 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Slavíč | Slavíč | 78 | 0,209 | 10. 6. 07:30 | více | ||
Staříč | Lipová-Lázně | 82 | 0,615 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Stonávka | Hradiště | 81 | 0,341 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 42 | 0,92 | 10. 6. 09:30 | více | ||
Stříbrný potok | Žulová | 78 | 0,339 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Zlatý potok | Zlaté Hory | 20 | 0,506 | 10. 6. 09:40 | více | ||
povodí horní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Blanice | Blanický mlýn | 39 | 0,519 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Blanice | Heřmaň | 33 | 3,17 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Černá | Ličov | 42 | 1,74 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Křemelná | Stodůlky | 33 | 1,96 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lomnice | Dolní Ostrovec | 39 | 0,179 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lužnice | Bechyně | 125 | 14,5 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lužnice | Klenovice | 70 | 10 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Malše | Kaplice | 25 | 1,88 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Malše | Pořešín | 38 | 3,97 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Malše | Roudné | 51 | 7,17 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Nežárka | Lásenice | 67 | 3,65 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Nežárka | Rodvínov | 24 | 1,28 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Ostružná | Kolinec | 28 | 0,614 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Otava | Katovice | 50 | 7,57 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Otava | Písek | 67 | 12,2 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Otava | Rejštejn | 60 | 4,36 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Otava | Sušice | 33 | 5,52 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Skalice | Varvažov | 72 | 0,542 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Smutná | Rataje | 66 | 0,146 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Stropnice | Horní Stropnice | 12 | 0,381 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Teplá Vltava | Lenora | 44 | 1,54 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vltava | České Budějovice | 105 | 24,7 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vltava | Vyšší Brod | 67 | 7,24 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Vltava | Zátoň | 58 | 12,9 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Volyňka | Němětice | 67 | 1,39 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Volyňka | Sudslavice | 37 | 0,373 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vydra | Modrava | 49 | 1,26 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Zlatý potok | Hracholusky | 21 | 0,69 | 10. 6. 09:40 | více | ||
povodí horního a středního Labe |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Častolovice | 18 | 0,581 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Bělá | Skuhrov | 20 | 0,35 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Bystřice | Rohoznice | 34 | 0,112 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Cidlina | Jičín | 11 | 0,119 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Cidlina | Nový Bydžov | 25 | 0,568 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Cidlina | Sány | 22 | 0,879 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Dědina | Chábory | 24 | 0,212 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Dědina | Mitrov | 33 | 0,515 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Desná | Tržek | 14 | 0,428 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 13 | 1,05 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 27 | 4,01 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Divoká Orlice | Nekoř | 16 | 1,19 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 7 | 0,257 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Doubrava | Bílek | 33 | 0,225 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Doubrava | Pařížov | 12 | 0,397 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Doubrava | Žleby | 43 | 2,15 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Chrudimka | Hamry | 5 | 0,0809 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Chrudimka | Nemošice | 43 | 1,61 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Chrudimka | Přemilov | 64 | 0,48 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Chrudimka | Svídnice | 9 | 0,681 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Javorka | Lázně Bělohrad | 23 | 0,16 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizera | Bakov nad Jizerou | 147 | 9,87 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizera | Dolní Sytová | 40 | 2,59 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 12 | 2,11 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizera | Sovenice | 99 | 5,24 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizera | Železný Brod | 109 | 5,39 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizerka | Dolní Štěpanice | 65 | 0,322 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jizerka | Jizerka | 10 | 0,11 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 37 | 0,844 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kamenice | Josefův Důl | 24 | 0,32 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Klenice | Mladá Boleslav | 44 | 0,272 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 7 | 0,222 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Košátecký potok | Košátky | 26 | 0,195 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Labe | Jaroměř | 229 | 6,4 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Labe | Kostelec nad Labem | 401 | 31 | 10. 6. 00:00 | více | ||
Labe | Labská | 18 | 0,895 | 10. 6. 10:00 | více | ||
Labe | Němčice | 73 | 15,4 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Labe | Přelouč | 49 | 20,9 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Labe | Špindlerův Mlýn | 96 | 0,997 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Labe | Vestřev | 22 | 2,4 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 44 | 1,12 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Loučná | Dašice | 101 | 3,33 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Loučná | Litomyšl | 26 | 0,35 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Metuje | Hronov | 18 | 1,46 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Metuje | Krčín | 41 | 4,43 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Metuje | Maršov nad Metují | 31 | 0,516 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Mohelka | Chocnějovice | 47 | 0,832 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Mrlina | Vestec | 9 | 0,326 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Novohradka | Luže | 31 | 0,327 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Novohradka | Úhřetice | 53 | 1,16 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Oleška | Slaná | 35 | 0,566 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Orlice | Týniště nad Orlicí | 66 | 7,39 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Podolský potok | Barchov | 12 | 0,092 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 52 | 4,31 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 29 | 1,34 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Tichá Orlice | Sobkovice | 21 | 0,367 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Trotina | Sendražice | 27 | 0,205 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 36 | 0,588 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Úpa | Horní Maršov | 31 | 0,928 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Úpa | Horní Staré Město | 24 | 1,78 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Úpa | Slatina nad Úpou | 32 | 2,43 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Úpa | Zlíč | 42 | 3,08 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vrchlice | Vrchlice | 11 | 0,0352 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Výrovka | Plaňany | 43 | 0,303 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Zábrdka | Dolní Bukovina | 37 | 0,181 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Zdobnice | Slatina nad Zdobnicí | 65 | 0,584 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Žehrovka | Březina | 37 | 0,124 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Žejbro | Rosice | 8 | 0,162 | 10. 6. 09:50 | více | ||
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Černá Nisa | Uhlířská | 32 | 0,0136 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 3 | 2,3 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Mandava | Varnsdorf | 8 | 0,126 | 10. 6. 09:50 | více | ||
Stěnava | Meziměstí | 23 | 0,763 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Stěnava | Otovice | 48 | 0,835 | 10. 6. 09:40 | více | ||
povodí Moravy a přítoky Váhu |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bečva | Dluhonice | 156 | 24,9 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Bečva | Teplice | 93 | 16,8 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Branná | Jindřichov | 62 | 0,87 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Brodečka | Otaslavice | 108 | 0,0641 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Březná | Hoštejn | 88 | 0,339 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 45 | 1,16 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Bystřice | Velká Bystřice | 80 | 0,351 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Desná | Kouty nad Desnou | 104 | 0,769 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 27 | 0,203 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Dřevnice | Slušovice | 23 | 0,154 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Haná | Vyškov | 35 | 0,164 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Hutiský potok | Solanec | 19 | 0,0871 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Jevíčka | Chornice | 63 | 0,457 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Juhyně | Kelč | 31 | 0,398 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Juhyně | Rajnochovice | 16 | 0,0767 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Krupá | Habartice | 49 | 0,875 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Lutoninka | Vizovice | 23 | 0,382 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Merta | Sobotín | 58 | 0,437 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Morava | Kroměříž | 161 | 37,6 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Lanžhot | 49 | 27,3 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Moravičany | 82 | 8,95 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Olomouc-Nové Sady tok | 95 | 10 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Raškov | 138 | 2,71 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Spytihněv | 126 | 36,9 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Strážnice | 138 | 30,8 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Morava | Vlaské | 124 | 0,645 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moravská Sázava | Lupěné | 39 | 1,45 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Moštěnka | Prusy | 59 | 0,525 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Olšava | Uherský Brod | 109 | 1,91 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Oskava | Uničov | 119 | 0,435 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Romže | Stražisko | 5 | 0,0313 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Rožnovská Bečva | Horní Bečva | 30 | 0,0758 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Rožnovská Bečva | Rožnov pod Radhoštěm | 78 | 0,856 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Senice | Ústí | 84 | 1,5 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Třebůvka | Hraničky | 38 | 0,922 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Třebůvka | Mezihoří | 37 | 0,35 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Velička | Hranice | 44 | 0,0973 | 10. 6. 09:30 | více | ||
Velička | Strážnice | 138 | 1,43 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Velička | Velká nad Veličkou | 22 | 0,693 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vsetínská Bečva | Jarcová | 92 | 12,4 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Vsetínská Bečva | Velké Karlovice | 107 | 1,61 | 10. 6. 09:00 | více | ||
Vsetínská Bečva | Vsetín | 183 | 10 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Zděchovka | Zděchov | 52 | 0,011 | 10. 6. 09:00 | více | ||
povodí Ohře a Dolní Labe |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bílina | Bílina | 68 | 1,65 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Kamenice | Hřensko | 27 | 1,78 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Labe | Děčín | 119 | 121 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Labe | Ústí nad Labem | 151 | 112 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Liběchovka | Želízy | 22 | 0,153 | 10. 6. 09:40 | více | ||
Rotava | Šindelová | 25 | 0,0896 | 10. 6. 09:50 | více |