Průtoky v řekách Stav průtoků a hladin ve vodních tocích
Filtr
povodí Dolní Vltavy
povodí Dyje
povodí Moravy a přítoky Váhu
povodí horní Odry
povodí horního a středního Labe
povodí Berounky
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry
povodí Ohře a Dolní Labe
povodí horní Vltavy
povodí Berounky |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berounka | Beroun | 132 | 27,1 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Berounka | Bílá Hora | 120 | 12,9 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Berounka | Liblín | 52 | 20,9 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Berounka | Zbečno | 174 | 20,8 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bradava | Žákava | 27 | 0,231 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Červený potok | Hořovice | 42 | 0,38 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Hamerský potok | Planá | 35 | 0,404 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Holoubkovský potok | Rokycany - Dvořákova | 19 | 13. 9. 07:50 | více | |||
Javornice | Uhrovic mlýn | 46 | 0,341 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Klabava | Hrádek | 26 | 0,303 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Klabava | Nová Huť | 37 | 1,51 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Klabava | Rokycany - Na Pátku | 7 | 13. 9. 07:50 | více | |||
Klabava | Strašice | 2 | 13. 9. 08:00 | více | |||
Klíčava | Lány - Městečko | 25 | 0,0628 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Kosový potok | Třebel | 12 | 0,301 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lánský potok | Lány - Běleč | 16 | 0,00422 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Litavka | Beroun | 30 | 1,66 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Litavka | Čenkov | 24 | 1,12 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Loděnice | Loděnice | 47 | 0,157 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mochtínský potok | Sobětice | 32 | 0,0606 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mže | Stříbro | 51 | 2,85 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mže | VD Hracholusky | 85 | 7,94 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mže | VD Lučina | 55 | 1,34 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Obecnický potok | Obecnice | 8 | 0,0313 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Poleňka | Slavíkovice | 5 | 0,00945 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Radbuza | Lhota | 48 | 2,78 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Radbuza | Staňkov | 35 | 2 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Radbuza | Tasnovice | 50 | 0,49 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Radbuza | VD České Údolí | 42 | 2,49 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Radotínský potok | Praha - Radotín | 22 | 0,147 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Rakovnický potok | Rakovník | 47 | 0,193 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Stroupínský potok | Hředle | 24 | 0,0706 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Střela | Čichořice | 25 | 0,852 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Střela | Plasy | 31 | 1,35 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Střela | VD Žlutice | 40 | 1,13 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Třemošná | Kaceřov | 20 | 0,27 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úhlava | Štěnovice | 62 | 4,55 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úhlava | Tajanov | 140 | 8,28 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Úhlava | VD Nýrsko | 54 | 6,54 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úhlavka | Kladruby | 57 | 1,02 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úhlavka | Stříbro | 26 | 0,209 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úslava | Prádlo | 36 | 0,125 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úslava | Ždírec | 23 | 0,536 | 13. 9. 08:00 | více | ||
povodí Dolní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bakovský potok | Velvary | 31 | 0,163 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bělá | Radětín - Pelhřimov | 58 | 1,75 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Blanice | Louňovice pod Blaníkem | 139 | 0,458 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Blanice | Radonice I | 125 | 0,599 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Blažejovický potok | Blažejovice | 21 | 0,147 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Botič | Praha - Hostivař | 67 | 2,19 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Botič | Praha - Nusle | 79 | 2,7 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Botič | Praha - Petrovice | 54 | 0,705 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Brzina | Hrachov | 38 | 0,0402 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Dobřejovický potok | Průhonice | 24 | 0,0425 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Chotýšanka | Slověnice | 41 | 0,0828 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jankovský potok | Milotice | 83 | 1,88 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Kocába | Štěchovice | 47 | 0,408 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Konopišťský potok | Poříčí nad Sázavou | 108 | 0,579 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Martinický potok | Senožaty | 102 | 0,248 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mastník | Radíč | 108 | 0,722 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Rokytka | Praha - Libeň | 35 | 13. 9. 08:00 | více | |||
Sázava | Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci | 74 | 3,46 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázava | Chlístov | 31 | 7,4 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázava | Kácov | 112 | 12,7 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázava | Nespeky | 75 | 13,5 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Sázava | Sázava | 62 | 2,43 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázava | Světlá nad Sázavou | 61 | 8,41 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázava | Zruč nad Sázavou | 89 | 7,82 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázava | Žďár nad Sázavou | 74 | 1,56 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sázavka | Josefodol | 49 | 0,674 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Sedlický potok | Leský Mlýn | 40 | 0,0842 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Šlapanka | Mírovka | 78 | 1,22 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Trnava | Červená Řečice | 53 | 1,29 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Vltava | Praha - Chuchle | 102 | 238 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Vltava | Praha - Na Františku | 250 | 13. 9. 08:00 | více | |||
Vltava | Praha - Výtoň | 134 | 13. 9. 08:00 | více | |||
Vltava | Vraňany | 169 | 263 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Vltava | Zbraslav | 1057 | 266 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Želivka | Nesměřice | 56 | 12,1 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Želivka | Poříčí | 82 | 7,15 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Želivka | Tukleky | 86 | 5,63 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Želivka | Želiv | 99 | 5,38 | 13. 9. 07:50 | více | ||
povodí Dyje |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Balinka | Baliny | 19 | 0,465 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Bělá | Boskovice pod přehradou | 89 | 8,55 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bobrůvka | Dolní Loučky | 120 | 2,57 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Brtnice | Brtnice | 27 | 0,296 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Dyje | Břeclav-Ladná | 213 | 146 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Dyje | Podhradí nad Dyjí | 52 | 4,66 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Dyje | Trávní Dvůr | 259 | 40,9 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Dyje | VD Nové Mlýny | 446 | 146 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Dyje | Vranov - Hamry | 168 | 85,4 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Dyje | Znojmo | 210 | 75,8 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Fryšávka | Jimramov | 54 | 1,79 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jevišovka | Božice | 197 | 9,78 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jevišovka | Jevišovice nad nádrží | 106 | 0,0236 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jevišovka | Plaveč | 66 | 1,11 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Jevišovka | VD Jevišovice | 36 | 0,795 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jihlava | Batelov | 58 | 0,87 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jihlava | Bransouze | 75 | 6,07 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jihlava | Dvorce | 53 | 2,97 | 13. 9. 07:20 | více | ||
Jihlava | Ivančice | 204 | 40,5 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jihlava | Přibice | 110 | 23,6 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Jihlava | Ptáčov | 118 | 9,43 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Křetínka | VD Letovice | 81 | 4,9 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Kyjovka | Kyjov | 106 | 0,784 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Litava | Brankovice | 93 | 1,53 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Litava | Rychmanov | 79 | 2,26 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Maršovský potok | Hubenov pod přehradou | 34 | 1,02 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Moravská Dyje | Janov | 77 | 4,18 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Oslava | Nesměř | 153 | 10,5 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Oslava | Oslavany | 118 | 10,6 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Pstruhovec | Staré Město pod Landštejnem | 55 | 0,668 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Rokytná | Moravský Krumlov | 141 | 0,392 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Rokytná | Příštpo | 65 | 0,751 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svitava | Bílovice nad Svitavou | 167 | 17,7 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svitava | Letovice | 87 | 9,04 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svitava | Rozhraní | 42 | 1,09 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svratka | Borovnice | 101 | 3,58 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Svratka | Brno - Poříčí | 216 | 47,3 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svratka | Dalečín | 103 | 10,6 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svratka | Veverská Bítýška | 167 | 21 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svratka | Vír pod vyrovnávací nádrží | 89 | 18,8 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Svratka | Židlochovice | 254 | 81,7 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Trkmanka | Velké Pavlovice | 153 | 0,232 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Želetavka | Jemnice | 40 | 0,532 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Želetavka | Vysočany | 37 | 1,21 | 13. 9. 07:40 | více | ||
povodí horní Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Jeseník | 55 | 5,34 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bělá | Mikulovice | 141 | 7,96 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bělokamenný potok | Malá Morávka | 64 | 0,142 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Bílovka | Velké Albrechtice | 58 | 0,166 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Budišovka | Budišov nad Budišovkou | 68 | 0,333 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Čeladenka | Čeladná | 29 | 0,372 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Černá Opava | Mnichov | 85 | 3,07 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Černý potok | Mezina | 101 | 0,787 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Černý potok | Velká Kraš | 129 | 3,27 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Husí potok | Fulnek | 44 | 0,27 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Hvozdnice | Jakartovice | 30 | 0,0409 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jičínka | Nový Jičín | 101 | 1,43 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Kočovský potok | Valšov | 30 | 0,384 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lomná | Jablunkov | 58 | 0,272 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Lubina | Petřvald | 34 | 3,98 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lučina | Horní Domaslavice | 13 | 0,422 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lučina | Radvanice | 141 | 18,2 | 13. 9. 06:00 | více | ||
Lučina | Žermanice pod nádrží | 34 | 0,672 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Mohelnice | Raškovice | 28 | 0,225 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Moravice | Branka | 131 | 31,7 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Moravice | Kružberk pod nádrží | 126 | 21,4 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Moravice | Slezská Harta pod nádrží | 109 | 19,2 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Moravice | Valšov | 82 | 2,57 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Moravice | Velká Štáhle | 41 | 1,72 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Morávka | Morávka pod nádrží | 123 | 1,98 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Morávka | Vyšní Lhoty tok | 84 | 17,3 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Odra | Bartošovice | 125 | 6,57 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Odra | Bohumín | 255 | 131 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Odra | Odry tok | 87 | 2,08 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Odra | Svinov | 129 | 9,83 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Olešná | Palkovice | 89 | 0,187 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Olše | Český Těšín | 141 | 1,43 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Olše | Dětmarovice | 69 | 19,9 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Olše | Jablunkov | 87 | 0,264 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Olše | Věřňovice | 113 | 22,6 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Ondřejnice | Rychaltice | 76 | 0,36 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Opava | Děhylov | 156 | 36,2 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Opava | Karlovice | 83 | 4,02 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Opava | Krnov | 118 | 3,09 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Opava | Opava | 123 | 2,9 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Opavice | Krnov | 73 | 0,543 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Osoblaha | Osoblaha | 87 | 0,727 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Ostravice | Frýdek-Místek tok | 240 | 56,1 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Ostravice | Ostrava | 219 | 101 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Ostravice | Staré Hamry | 54 | 0,484 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Ostravice | Šance pod nádrží | 99 | 0,637 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Podolský potok | Rýmařov | 94 | 0,924 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Porubka | Vřesina | 52 | 0,194 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Ropičanka | Řeka | 55 | 0,0709 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Slavíč | Slavíč | 67 | 0,105 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Staříč | Lipová-Lázně | 84 | 0,797 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Stonávka | Hradiště | 84 | 0,395 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Stonávka | Těrlicko pod nádrží | 131 | 19,5 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Stříbrný potok | Žulová | 87 | 0,717 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Vidnavka | Vidnava | 109 | 5,91 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Zlatý potok | Zlaté Hory | 23 | 0,792 | 13. 9. 08:00 | více | ||
povodí horní Vltavy |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Blanice | Blanický mlýn | 59 | 1,48 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Blanice | Heřmaň | 55 | 8,24 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Blanice | Husinec | 55 | 5,88 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Blanice | Podedvory | 51 | 2,22 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Černá | Ličov | 47 | 2,72 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Hamerský potok | Antýgl | 34 | 0,429 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Hamerský potok | Oldřiš | 71 | 6,37 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Koštěnický potok | Kosky - Hamr | 55 | 2,07 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Křemelná | Stodůlky | 34 | 2,14 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Lomnice | Dolní Ostrovec | 67 | 2,02 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Lužnice | Bechyně | 162 | 31,8 | 13. 9. 07:20 | více | ||
Lužnice | Frahelž | 94 | 10,8 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Lužnice | Kazdovna | 57 | 0,969 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Lužnice | Klenovice | 121 | 31,5 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Malše | Kaplice | 35 | 2,55 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Malše | Pořešín | 39 | 4,44 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Malše | Roudné | 85 | 14,1 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Malše | Římov | 82 | 12,4 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Nežárka | Hamr | 179 | 17 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Nežárka | Lásenice | 114 | 10,6 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Nežárka | Rodvínov | 42 | 3,61 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Nová řeka | Mláka | 62 | 2,32 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Ostružná | Kolinec | 27 | 0,478 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Otava | Katovice | 57 | 11,5 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Otava | Písek | 93 | 22,6 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Otava | Rejštejn | 66 | 5,94 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Otava | Strakonice | 74 | 18 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Otava | Sušice | 42 | 8,54 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Polečnice (Kájovský potok) | Český Krumlov | 29 | 1,27 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Skalice | Varvažov | 92 | 0,864 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Smutná | Rataje | 69 | 0,184 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Spůlka | Bohumilice | 97 | 1,17 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Stropnice | Borovany | 44 | 0,282 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Stropnice | Horní Stropnice | 7 | 0,199 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Stropnice | Pašinovice | 28 | 1,82 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Studená Vltava | Černý Kříž | 29 | 1,67 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Teplá Vltava | Chlum | 69 | 5,26 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Teplá Vltava | Lenora | 56 | 3,19 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Vltava | Březí | 83 | 28,3 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Vltava | České Budějovice | 122 | 45,5 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Vltava | Vyšší Brod | 112 | 20,9 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Vltava | Zátoň | 82 | 25,6 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Volyňka | Němětice | 74 | 2,54 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Volyňka | Sudslavice | 44 | 0,959 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Vydra | Modrava | 58 | 2,56 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Zlatý potok | Hracholusky | 25 | 0,823 | 13. 9. 07:40 | více | ||
povodí horního a středního Labe |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bělá | Častolovice | 45 | 4,56 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bělá | Skuhrov | 33 | 1,77 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bělá | Velký Rečkov | 48 | 0,16 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bystřice | Rohoznice | 43 | 0,205 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Cidlina | Jičín | 9 | 0,0682 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Cidlina | Nový Bydžov | 44 | 1,75 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Cidlina | Sány | 65 | 5,24 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Černá Desná | Desná- Jezdecká | 26 | 0,0662 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Dědina | Chábory | 42 | 1,39 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Dědina | Mitrov | 50 | 1,5 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Desná | Tržek | 13 | 0,333 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Divoká Orlice | Klášterec nad Orlicí | 42 | 6,65 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Divoká Orlice | Kostelec nad Orlicí | 108 | 28,4 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Divoká Orlice | Nekoř | 78 | 19,4 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Divoká Orlice | Orlické Záhoří | 52 | 5,54 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Doubrava | Bílek | 57 | 1,01 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Doubrava | Pařížov | 27 | 1,52 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Doubrava | Žleby | 48 | 2,92 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Chrudimka | Hamry | 38 | 4,57 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Chrudimka | Nemošice | 103 | 23,4 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Chrudimka | Padrty | 154 | 13. 9. 07:50 | více | |||
Chrudimka | Přemilov | 90 | 4,16 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Chrudimka | Svídnice | 90 | 21,6 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Javorka | Lázně Bělohrad | 24 | 0,209 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizera | Bakov nad Jizerou | 192 | 22,6 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizera | Dolní Sytová | 52 | 4,65 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizera | Jablonec nad Jizerou | 21 | 3,27 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizera | Předměřice | 149 | 15,8 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Jizera | Sovenice | 106 | 19,8 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizera | Železný Brod | 140 | 18,3 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizerka | Dolní Štěpanice | 59 | 0,271 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jizerka | Jizerka | 19 | 0,236 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Kamenice | Bohuňovsko-Jesenný | 81 | 12 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Kamenice | Josefův Důl | 64 | 5,3 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Klenice | Mladá Boleslav | 51 | 0,612 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Kněžná | Rychnov nad Kněžnou | 32 | 1,38 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Košátecký potok | Košátky | 26 | 0,195 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Jaroměř | 231 | 16,8 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Kostelec nad Labem | 409 | 13. 9. 08:00 | více | |||
Labe | Labská | 26 | 2,06 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Les Království | 53 | 6,49 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Němčice | 160 | 58,5 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Přelouč | 136 | 99,2 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Špindlerův Mlýn | 110 | 2,84 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Labe | Vestřev | 33 | 3,82 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Loučná | Cerekvice nad Loučnou | 56 | 2,34 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Loučná | Dašice | 116 | 5,74 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Loučná | Litomyšl | 28 | 0,384 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Metuje | Hronov | 33 | 4 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Metuje | Krčín | 63 | 9,79 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Metuje | Maršov nad Metují | 40 | 0,978 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mohelka | Chocnějovice | 44 | 0,643 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mrlina | Vestec | 52 | 2,06 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Novohradka | Luže | 49 | 1,61 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Novohradka | Úhřetice | 113 | 5,17 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Oleška | Slaná | 34 | 0,454 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Orlice | Týniště nad Orlicí | 197 | 35,9 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Podolský potok | Barchov | 27 | 0,345 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Tichá Orlice | Čermná nad Orlicí | 88 | 10,6 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Tichá Orlice | Dolní Libchavy | 57 | 6,57 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Tichá Orlice | Sobkovice | 42 | 3,41 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Trotina | Sendražice | 69 | 1,06 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Třebovka | Ústí nad Orlicí | 78 | 5,23 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úpa | Horní Maršov | 38 | 2,41 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úpa | Horní Staré Město | 36 | 4,35 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úpa | Slatina nad Úpou | 47 | 6,05 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Úpa | Zlíč | 61 | 8,18 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Velká Mumlava | Janov - Harrachov | 85 | 0,954 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Vrchlice | Vrchlice | 23 | 0,103 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Výrovka | Plaňany | 66 | 2,31 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Zábrdka | Dolní Bukovina | 38 | 0,197 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Zdobnice | Slatina nad Zdobnicí | 102 | 9,79 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Žehrovka | Březina | 41 | 0,221 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Žejbro | Rosice | 11 | 0,299 | 13. 9. 08:00 | více | ||
povodí Lužické Nisy a přítoky Odry |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bílá Smědá | Bílá Smědá | 40 | 0,21 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bulovský potok | Bulovský potok | 12 | 0,368 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Černá Nisa | Stráž nad Nisou | 29 | 3,58 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Černá Nisa | Uhlířská | 36 | 0,027 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Jeřice | Chrastava | 16 | 0,384 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lužická Nisa | Hrádek nad Nisou | 31 | 7,31 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lužická Nisa | Liberec | 47 | 2,07 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Lužická Nisa | Proseč nad Nisou | 34 | 1,73 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mandava | Rumburk | 16 | 0,122 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Mandava | Varnsdorf | 10 | 0,217 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Řasnice | Frýdlant - Řasnice | 12 | 0,1 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Smědá | Bílý Potok | 16 | 0,74 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Smědá | Frýdlant | 24 | 2,28 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Smědá | Předlánce | 28 | 3,17 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Smědá | Višňová | 35 | 2,75 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Stěnava | Meziměstí | 24 | 0,67 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Stěnava | Otovice | 67 | 3,14 | 13. 9. 08:00 | více | ||
povodí Moravy a přítoky Váhu |
|||||||
Řeka | Místo | Stav (cm) |
Průtok (m3/s) |
Stav | Datum | ||
Bečva | Dluhonice | 137 | 12,4 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Bečva | Teplice | 99 | 22,6 | 13. 9. 07:50 | více | ||
Blata | Klopotovice | 93 | 0,568 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Branná | Jindřichov | 75 | 2,13 | 13. 9. 07:00 | více | ||
Brodečka | Otaslavice | 115 | 0,266 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Brumovka | Brumov | 26 | 0,435 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Březná | Hoštejn | 102 | 2,49 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bystřice | Bystřička nad nádrží | 9 | 0,687 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bystřice | Bystřička pod nádrží | 60 | 3,57 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Bystřice | Velká Bystřice | 96 | 1,41 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Desná | Kouty nad Desnou | 135 | 8,68 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Dřevnice | Kašava nad nádrží | 35 | 0,315 | 13. 9. 07:40 | více | ||
Dřevnice | Slušovice | 62 | 3,75 | 13. 9. 08:00 | více | ||
Dřevnice | Zlín | 76 | 12,9 | 13. 9. 07:40 | více | ||
