Neděle 2. dubna 2023, svátek má Erika
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 2. dubna 2023 Erika

Předpověď počasí pro Českou republiku

Průtoky v řekách

  • Dyje
    Vranov - Hamry

    stav
    sucho
    průtok
    2.65 m3/s
    výška hladiny
    55 cm
  • Dyje
    Trávní Dvůr

    stav
    sucho
    průtok
    2.43 m3/s
    výška hladiny
    46 cm
TokMístoStav (cm)Průtok
(m3/s)
StavDatum
Bakovský potok Velvary 34 0.255 2. 4. 7:50
Balinka Baliny 24 0.902 2. 4. 7:40
Bečva Teplice 80 10.1 2. 4. 7:50
Bečva Dluhonice 133 11 2. 4. 7:50
Bělá Skuhrov 44 3.54 2. 4. 8:00
Bělá Mikulovice 129 4.71 2. 4. 7:50
Bělá Častolovice 62 7.32 2. 4. 8:00
Bělá Jeseník 47 3.57 2. 4. 7:50
Bělá Radětín 31 0.604 2. 4. 6:00
Bělá Velký Rečkov-Malá Bělá 47 0.13 2. 4. 6:00
Bělokamenný potok Malá Morávka 74 0.435 2. 4. 7:50
Berounka Bílá Hora 202 46.8 2. 4. 8:00
Berounka Liblín 113 67.2 2. 4. 8:00
Berounka Zbečno 210 75.6 2. 4. 7:50
Berounka Beroun 169 81.5 2. 4. 8:00
Berounka Praha-Radotín 163 92.2 2. 4. 6:00
Bílá Smědá Smědava I. 62 0.828 2. 4. 6:00
Bílina Bílina 83 3.38 2. 4. 8:00
Bílovka Velké Albrechtice 58 0.113 2. 4. 7:00
Blanice Blanický mlýn 53 1.14 2. 4. 7:50
Blanice Heřmaň 38 4.14 2. 4. 7:50
Blanice Husinec pod nádrží 32 1.83 2. 4. 6:00
Blanice Louňovice 152 1.2 2. 4. 6:00
Blanice Podedvorský Mlýn 50 2.09 2. 4. 6:00
Blanice Radonice-Zdebuzeves 150 4.32 2. 4. 6:00
Blažejovický potok Blažejovice 14 0.041 2. 4. 6:00
Bobrůvka Dolní Loučky 119 2.39 2. 4. 7:40
Borovský potok Stříbrné Hory 64 0.777 2. 4. 7:50
Botič Praha-Nusle 62 0.946 2. 4. 6:00
Bradava Žákava 76 4.01 2. 4. 8:00
Branná Jindřichov 78 2.48 2. 4. 7:00
Březná Hoštejn 110 3.73 2. 4. 7:00
Brodečka Otaslavice 107 0.051 2. 4. 6:00
Brtnička Brtnice 34 0.405 2. 4. 6:00
Brzina Hrachov 57 0.624 2. 4. 7:50
Budišovka Budišov nad Budišovkou 61 0.125 2. 4. 8:00
Bystřice Rohoznice 56 0.72 2. 4. 8:00
Bystřice Velká Bystřice 100 1.9 2. 4. 7:00
Bystřice Bystřička pod nádrží 38 0.514 2. 4. 8:00
Čeladenka Čeladná 36 0.982 2. 4. 7:50
Černá Ličov 40 1.49 2. 4. 7:50
Černá Desná Jezdecká 65 1.02 2. 4. 6:00
Černá Nisa Uhlířská 71 0.392 1. 4. 7:50
Černá Opava Mnichov 70 0.914 2. 4. 7:50
Černá Smědá Smědava II. 49 0.869 2. 4. 6:00
Černý potok Mezina 97 0.459 2. 4. 8:00
Černý potok Velká Kraš 91 0.42 2. 4. 7:00
Červený potok Hořovice 59 1.59 2. 4. 7:50
Chotýšanka Slověnice 67 1.42 2. 4. 7:50
Chrudimka Hamry 27 2.01 2. 4. 8:00
Chrudimka Přemilov 99 5.99 2. 4. 8:00
Chrudimka Svídnice 42 3.65 2. 4. 8:00
Chrudimka Nemošice 70 9.63 2. 4. 8:00
Cidlina Jičín 34 1.31 2. 4. 8:00
Cidlina Nový Bydžov 114 10.3 2. 4. 8:00
Cidlina Sány 69 6.05 2. 4. 8:00
Dědina Chábory 48 2.25 2. 4. 8:00
Dědina Mitrov 68 4.01 2. 4. 8:00
Desná Kouty nad Desnou 120 4.06 2. 4. 7:00
Desná Tržek 16 0.539 2. 4. 8:00
Desná Šumperk tok+svod 106 9.33 2. 4. 6:00
Divoká Orlice Orlické Záhoří 36 4.04 2. 4. 8:00
Divoká Orlice Klášterec nad Orlicí 50 8.94 2. 4. 8:00
Divoká Orlice Nekoř 46 8.69 2. 4. 8:00
Divoká Orlice Kostelec nad Orlicí 97 26.1 2. 4. 8:00
Dobřejovický potok Průhonice 31 0.124 2. 4. 7:50
Doubrava Bílek 64 1.25 2. 4. 8:00
Doubrava Pařížov 34 2.89 2. 4. 8:00
Doubrava Žleby 63 5.1 2. 4. 8:00
Dřevnice - tok Zlín 30 1.25 2. 4. 6:00
Dřevnice Kašava nad nádrží 31 0.363 2. 4. 7:40
Dřevnice Slušovice 25 0.232 2. 4. 8:00
Dyje Vranov - Hamry 55 2.65 sucho 2. 4. 7:40
Dyje Znojmo 65 3.82 2. 4. 7:40
Dyje Trávní Dvůr 46 2.43 sucho 2. 4. 7:40
Dyje VD Nové Mlýny 258 28.7 2. 4. 7:00
Dyje Břeclav-Ladná 45 26.1 2. 4. 7:40
Dyje Nové Mlýny pod nádržemi 258 28.7 2. 4. 5:00
Dyje Podhradí 59 5.64 2. 4. 6:00
Dyje Vranov-Hamry 55 2.65 sucho 2. 4. 6:00
Fryšava Jimramov 43 0.697 2. 4. 6:00
Fryšávka Jimramov 43 0.697 2. 4. 7:40
Hamerský potok Planá 61 2.38 2. 4. 8:00
Hamerský potok Modrava-Antigel 50 1.21 2. 4. 6:00
Hamerský potok Oldříš-Blažejov 27 0.762 2. 4. 6:00
Haná Vyškov 35 0.164 2. 4. 7:40
Hloučela Plumlov pod nádrží 15 0.348 2. 4. 6:00
Holický náhon Holice svod 27 0.158 2. 4. 6:00
Husí potok Fulnek 45 0.158 2. 4. 8:00
Hutiský potok Solanec 20 0.117 2. 4. 8:00
Jankovský potok Milotice 58 0.822 2. 4. 8:00
Javorka Lázně Bělohrad 36 0.678 2. 4. 8:00
Jevíčka Chornice 63 0.457 2. 4. 7:00
Jevišovka Jevišovice nad nádrží 112 0.224 2. 4. 7:40
Jevišovka Božice 51 0.231 2. 4. 7:40
Jičínka Nový Jičín 82 0.362 2. 4. 8:00
Jihlava Batelov 59 0.822 2. 4. 7:40
Jihlava Dvorce 43 2.09 2. 4. 7:40
Jihlava Bransouze 63 4.47 2. 4. 7:40
Jihlava Ptáčov 97 5.72 2. 4. 7:40
Jihlava Ivančice 131 10.2 2. 4. 7:40
Jizera Jablonec nad Jizerou 99 29.6 2. 4. 7:50
Jizera Dolní Sytová 123 36.9 2. 4. 7:50
Jizera Železný Brod 201 57.8 2. 4. 7:50
Jizera Sovenice 299 92.3 2. 4. 7:50
Jizera Bakov nad Jizerou 394 100 2. 4. 7:50
Jizera Tuřice-Předměřice 306 107 2. 4. 6:00
Jizerka Dolní Štěpanice 104 5.61 2. 4. 7:50
Jizerka Jizerka 54 1.96 2. 4. 7:50
Juhyně Rajnochovice 20 0.134 2. 4. 8:00
Juhyně Kelč 31 0.398 2. 4. 7:50
Kamenice Josefův Důl 55 4.05 2. 4. 7:50
Kamenice Bohuňovsko-Jesenný 93 16.9 2. 4. 7:50
Kamenice Hřensko 59 10.5 2. 4. 8:00
Klabava Hrádek 76 6.1 2. 4. 8:00
Klabava Nová Huť 79 7.33 2. 4. 8:00
Klenice Mladá Boleslav 71 2.67 2. 4. 7:50
Klíčava Lány - Městečko 33 0.216 2. 4. 8:00
Klíčava Lány-Městečko 33 0.216 2. 4. 6:00
Kněžná Rychnov nad Kněžnou 51 3.1 2. 4. 8:00
Kocába Štěchovice 69 1.98 2. 4. 7:50
Konopišťský potok Poříčí nad Sázavou 103 0.27 2. 4. 7:50
Košátecký potok Košátky 28 0.249 2. 4. 7:50
Kosový potok Třebel 39 3.86 2. 4. 8:00
Kostěnický potok Kosky-Hamr 35 0.827 2. 4. 6:00
Křemelná Stodůlky 70 11.3 2. 4. 7:50
Krupá Habartice 73 4.81 2. 4. 7:00
Kyjovka Kyjov 86 0.059 2. 4. 6:00
Labe Špindlerův Mlýn 130 6.92 2. 4. 7:50
Labe Labská 53 13.7 2. 4. 8:00
Labe Vestřev 95 28.7 2. 4. 8:00
Labe Němčice 216 91.1 2. 4. 8:00
Labe Přelouč 153 119 2. 4. 8:00
Labe Kostelec nad Labem 463 2. 4. 6:00
Labe Mělník 306 2. 4. 6:00
Labe Ústí nad Labem 313 451 2. 4. 7:50
Labe Děčín 301 479 2. 4. 7:50
Labe Jaroměř 233 31.9 2. 4. 8:00
Labe Hřensko 338 482 2. 4. 6:00
Labe Království 91 23.4 2. 4. 6:00
Lánský potok Lány - Běleč 33 0.138 2. 4. 8:00
Lánský potok Lány-Běleč 32 0.123 2. 4. 6:00
Liběchovka Želízy 26 0.25 2. 4. 7:50
Litava Brankovice 55 0.124 2. 4. 7:40
Litava Rychmanov 36 0.444 2. 4. 7:40
Litavka Čenkov 31 2.27 2. 4. 7:50
Litavka Beroun 50 5.33 2. 4. 7:50
Loděnice Loděnice 70 1.25 2. 4. 7:50
Loděnický potok Loděnice 69 1.19 2. 4. 6:00
Lomná Jablunkov 65 0.773 2. 4. 7:50
Lomnice Dolní Ostrovec 78 2.45 2. 4. 7:50
Loučka Dolní Loučky 120 2.51 2. 4. 6:00
Loučka Skryje 52 2.46 2. 4. 6:00
Loučná Litomyšl 25 0.319 2. 4. 8:00
Loučná Cerekvice nad Loučnou 44 1.12 2. 4. 8:00
Loučná Dašice 104 3.74 2. 4. 8:00
Lubina Petřvald 17 0.723 2. 4. 7:50
Lučina Žermanice pod nádrží 24 0.204 2. 4. 8:00
Lučina Radvanice 85 0.815 2. 4. 6:00
Lučina Horní Domaslavice 5 0.086 2. 4. 6:00
Lutoninka Vizovice 23 0.382 2. 4. 7:40
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 72 14.7 2. 4. 8:00
Lužnice Klenovice 76 12.3 2. 4. 7:40
Lužnice Bechyně 131 16.4 2. 4. 7:40
Lužnice Frahelž-Lomnice nad Lužnicí 52 2.84 2. 4. 6:00
Lužnice Pilař-Majdaléna 152 4.28 2. 4. 6:00
Malše Kaplice 29 2.32 2. 4. 7:50
Malše Pořešín 39 4.24 2. 4. 7:50
Malše Římov 55 3.8 2. 4. 6:00
Malše Roudné 41 5.46 2. 4. 7:50
Mandava Varnsdorf 55 5.09 2. 4. 8:00
Martinický potok Senožaty 119 1.04 2. 4. 8:00
Mastník Radíč 119 1.57 2. 4. 7:50
Merta Sobotín 75 1.84 2. 4. 7:00
Metuje Maršov nad Metují 43 1.21 2. 4. 8:00
Metuje Hronov 29 3.14 2. 4. 8:00
Metuje Krčín 59 8.79 2. 4. 8:00
Mochtínský potok Sobětice 53 0.521 2. 4. 8:00
Mohelka Chocnějovice 73 3.67 2. 4. 7:50
Mohelnice Raškovice 39 0.679 2. 4. 8:00
Morava Vlaské 153 5.13 2. 4. 7:50
Morava Raškov 179 14.1 2. 4. 7:50
Morava Moravičany 134 29.4 2. 4. 7:50
Morava Olomouc-Nové Sady tok 171 38.9 2. 4. 7:50
Morava Kroměříž 185 55.3 2. 4. 7:40
Morava Spytihněv 145 49.7 2. 4. 7:40
Morava Strážnice 171 47.6 2. 4. 7:40
Morava Lanžhot 86 46.2 2. 4. 7:50
Moravice Velká Štáhle 52 4.54 2. 4. 7:00
Moravice Valšov 91 3.5 2. 4. 8:00
Moravice Slezská Harta pod nádrží 76 4.47 2. 4. 8:00
Moravice Kružberk pod nádrží 72 1.69 2. 4. 8:00
Moravice Branka 78 4.14 2. 4. 7:50
Morávka Morávka pod nádrží 118 1.47 2. 4. 8:00
Morávka Vyšní Lhoty tok 48 2.83 2. 4. 8:00
Morávka Uspolka 74 0.402 2. 4. 6:00
Moravská Dyje Janov 60 2.27 2. 4. 7:40
Moravská Sázava Lupěné 66 6.07 2. 4. 7:50
Moštěnka Prusy 61 0.677 2. 4. 7:40
Mrlina Vestec 76 3.81 2. 4. 8:00
Mumlava Janov-Harrachov 124 7.97 2. 4. 6:00
Mže VD Lučina 54 1.77 2. 4. 8:00
Mže Stříbro 99 16.2 2. 4. 8:00
Mže VD Hracholusky 110 16.8 2. 4. 8:00
Nežárka Rodvínov 44 3.71 2. 4. 7:50
Nežárka Lásenice 80 5.58 2. 4. 7:50
Nežárka Hamr nad Nežárkou 134 6.98 2. 4. 6:00
Nová řeka Mláka-Novosedly 57 1.72 2. 4. 6:00
Novohradka Luže 45 1.15 2. 4. 8:00
Novohradka Úhřetice 89 3.44 2. 4. 8:00
Nytrová Uspolka 57 0.357 2. 4. 4:30
Obecnický potok Obecnice 32 0.416 2. 4. 7:50
Odra Odry tok 87 2.2 2. 4. 7:50
Odra Bartošovice 100 3.64 2. 4. 8:00
Odra Svinov 119 5.99 2. 4. 7:50
Odra Bohumín 115 25 2. 4. 7:50
Oleška Slaná 97 8.32 2. 4. 7:50
Olešná Palkovice 82 0.096 2. 4. 6:00
Olešnice Kokory 98 0.313 2. 4. 6:00
Olšava Uherský Brod 93 0.923 2. 4. 7:20
Olše Jablunkov 105 1.49 2. 4. 7:50
Olše Český Těšín 152 5.56 2. 4. 8:00
Olše Dětmarovice 49 8.42 2. 4. 8:00
Olše Věřňovice 91 10.7 2. 4. 7:50
Ondřejnice Rychaltice 73 0.174 2. 4. 8:00
Opava Karlovice 77 2.61 2. 4. 7:50
Opava Krnov 126 4.68 2. 4. 7:50
Opava Opava 124 5.52 2. 4. 7:50
Opava Děhylov 84 10.3 2. 4. 7:50
Opavice Krnov 75 0.794 2. 4. 7:50
Orlice Týniště nad Orlicí 240 47.7 2. 4. 7:40
Oskava Uničov 138 1.53 2. 4. 7:00
Oslava Nesměř 110 3.84 2. 4. 7:40
Oslava Oslavany 93 4.44 2. 4. 7:40
Oslava Dolní Bory-Olší 35 2.03 2. 4. 6:00
Oslava Mostiště pod nádrží 50 1.74 2. 4. 6:00
Osoblaha Osoblaha 83 0.415 2. 4. 7:50
Ostravice Staré Hamry 59 0.748 2. 4. 7:50
Ostravice Šance pod nádrží 121 2.52 2. 4. 8:00
Ostravice Frýdek-Místek tok 158 6.13 2. 4. 7:40
Ostravice Ostrava 84 8.57 2. 4. 7:50
Ostružná Kolinec 49 3.66 2. 4. 7:50
Otava Rejštejn 120 38.5 2. 4. 7:50
Otava Sušice 97 39.2 2. 4. 7:50
Otava Katovice 96 42 2. 4. 7:50
Otava Strakonice 116 45.6 2. 4. 7:40
Otava Písek 141 46 2. 4. 7:50
Podolský potok Barchov 36 0.935 2. 4. 8:00
Podolský potok Rýmařov 101 1.68 2. 4. 8:00
Polečnice Český Krumlov 30 1.3 2. 4. 6:00
Porubka Vřesina 51 0.116 2. 4. 8:00
Pstruhovec Staré Město pod Landštejnem 41 0.256 2. 4. 6:00
Radbuza Tasnovice 78 3.22 2. 4. 8:00
Radbuza Staňkov 84 9.87 2. 4. 8:00
Radbuza Lhota 101 13.7 2. 4. 8:00
Radbuza VD České Údolí 104 15.4 2. 4. 8:00
Radotínský potok Praha - Radotín 27 0.391 2. 4. 7:50
Radotínský potok Radotín II 27 0.391 2. 4. 6:00
Rakovnický potok Rakovník 52 0.414 2. 4. 8:00
Rokytka Praha-Libeň 38 2. 4. 6:00
Rokytná Příštpo 62 0.659 2. 4. 7:40
Rokytná Moravský Krumlov 150 0.979 2. 4. 7:40
Romže Stražisko 11 0.088 2. 4. 6:00
Ropičanka Řeka 62 0.177 2. 4. 8:00
Rotava Šindelová 46 0.968 2. 4. 8:00
Rožnovská Bečva Rožnov pod Radhoštěm 84 2.26 2. 4. 7:50
Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí 106 2.7 2. 4. 7:50
Rožnovská Bečva Horní Bečva 37 0.29 2. 4. 7:00
Sázava Žďár nad Sázavou 52 2.14 2. 4. 7:50
Sázava Chlístov 40 8.73 2. 4. 7:50
Sázava Světlá nad Sázavou 77 13 2. 4. 7:50
Sázava Zruč nad Sázavou 119 16.2 2. 4. 7:50
Sázava Kácov 138 20.9 2. 4. 7:50
Sázava Nespeky 121 31.3 2. 4. 7:50
Sázava Havlíčkův Brod-Pohledští Dvořáci 76 6.13 2. 4. 6:00
Sázava Sázava u Žďáru 63 3.53 2. 4. 6:00
Sázavka Josefodol 39 1.52 2. 4. 8:00
Sedlický potok Leský Mlýn 54 0.589 2. 4. 8:00
Senice Ústí 80 0.934 2. 4. 7:00
Skalice Varvažov 94 3.17 2. 4. 7:50
Šlapanka Mírovka 87 1.68 2. 4. 7:50
Slavíč Slavíč 89 0.43 2. 4. 8:00
Smutná Rataje 83 0.908 2. 4. 7:50
Spůtka Bohumilice 98 1.36 2. 4. 6:00
Stanovnice Karolinka, pod nádrží 22 0.117 2. 4. 6:00
Stará řeka-Lužnice Kazdovna 94 2.9 2. 4. 6:00
Staříč Lipová-Lázně 83 0.706 2. 4. 7:50
Stašský potok Nový Dvůr 47 0.215 2. 4. 6:00
Stěnava Meziměstí 30 1.49 2. 4. 8:00
Stěnava Otovice 68 3.3 2. 4. 8:00
Stonávka Těrlicko pod nádrží 42 0.92 2. 4. 7:40
Stonávka Hradiště 80 0.31 2. 4. 8:00
Střela VD Žlutice 67 2.62 2. 4. 7:00
Střela Čichořice 46 3.6 2. 4. 8:00
Střela Plasy 59 4.85 2. 4. 8:00
Stříbrný potok Žulová 80 0.412 2. 4. 7:00
Stropnice Horní Stropnice 5 0.154 2. 4. 7:40
Stropnice Pašinovice-Komařice 26 1.45 2. 4. 6:00
Stroupinský potok Hředle 2 41 0.739 2. 4. 6:00
Stroupínský potok Hředle 42 0.798 2. 4. 7:50
Studená Vltava Černý Kříž-Volary 89 9.79 2. 4. 6:00
Svitava Rozhraní 34 0.538 2. 4. 7:40
Svitava Letovice 32 1.37 2. 4. 7:40
Svitava Bílovice nad Svitavou 91 3.25 2. 4. 7:40
Svitava Rozhrání 34 0.538 2. 4. 6:00
Svratka Dalečín 86 5.95 2. 4. 7:40
Svratka Vír pod vyrovnávací nádrží 60 6.7 2. 4. 7:40
Svratka Veverská Bítýška 144 9.57 2. 4. 7:40
Svratka Židlochovice 75 12.6 2. 4. 7:40
Svratka Brno-Poříčí 41 1.92 sucho 2. 4. 6:00
Telčský potok Staré Město p. Sněž. 34 0.626 2. 4. 6:00
Teplá Vltava Lenora 72 6.25 2. 4. 7:50
Teplá Vltava Chlum-Volary 131 14.9 2. 4. 6:00
Tichá Orlice Dolní Libchavy 60 6.91 2. 4. 8:00
Tichá Orlice Čermná nad Orlicí 96 11 2. 4. 8:00
Tichá Orlice Sobkovice 42 3.3 2. 4. 8:00
Třebovka Ústí nad Orlicí 43 0.949 2. 4. 8:00
Třebůvka Mezihoří 42 0.553 2. 4. 7:00
Třebůvka Hraničky 41 1.16 2. 4. 8:00
Třemošná Kaceřov 40 2.02 2. 4. 7:50
Trkmanka Velké Pavlovice 153 0.232 2. 4. 7:40
Trnava Červená Řečice 65 2.24 2. 4. 8:00
Trnava Želiv 28 2.58 2. 4. 6:00
Trotina Sendražice 57 0.952 2. 4. 8:00
Úhlava VD Nýrsko 29 2.65 2. 4. 8:00
Úhlava Tajanov 112 7.43 2. 4. 8:00
Úhlava Štěnovice 92 11.8 2. 4. 8:00
Úhlavka Stříbro 66 3.66 2. 4. 8:00
Úpa Horní Maršov 49 6.44 2. 4. 8:00
Úpa Horní Staré Město 53 10.5 2. 4. 8:00
Úpa Zlíč 55 6.42 2. 4. 8:00
Úpa Slatina nad Úpou 76 16.6 2. 4. 7:50
Úslava Prádlo 82 1.9 2. 4. 8:00
Úslava Ždírec 76 4.76 2. 4. 8:00
Úsobrnka Jaroměřice 12 0.124 2. 4. 6:00
Valová Polkovice 59 0.845 2. 4. 6:00
Vejprnický potok Plzeň-Skvrňany 39 0.255 2. 4. 6:00
Velička Velká nad Veličkou 9 0.16 2. 4. 7:40
Velička Strážnice 119 0.367 2. 4. 7:40
Velička Hranice 51 0.465 2. 4. 7:30
Vidnávka Vidnava 87 1.47 2. 4. 6:00
Vltava Vyšší Brod 98 16.9 2. 4. 8:00
Vltava Zátoň 69 18.3 2. 4. 7:50
Vltava České Budějovice 109 29.7 2. 4. 7:50
Vltava Zbraslav 962 2. 4. 6:00
Vltava Praha - Chuchle 78 176 2. 4. 7:50
Vltava Vraňany 118 173 2. 4. 7:50
Vltava Březí-Kamenný Újezd 74 23.5 2. 4. 6:00
Vltava Praha-Chuchle 78 176 2. 4. 6:00
Vltava Praha-Na Františku 248 2. 4. 6:00
Vltava Praha-Výtoň 117 2. 4. 6:00
Volyňka Sudslavice 44 1.12 2. 4. 7:50
Volyňka Němětice 80 3.43 2. 4. 7:50
Vrchlice Vrchlice 51 1.12 2. 4. 8:00
Vsetínská Bečva Velké Karlovice 102 1.07 2. 4. 7:00
Vsetínská Bečva Vsetín 176 6.31 2. 4. 7:50
Vsetínská Bečva Jarcová 81 7.54 2. 4. 7:50
Vydra Modrava 101 21.1 2. 4. 7:50
Výrovka Plaňany 63 3.2 2. 4. 7:50
Zábrdka Dolní Bukovina 44 0.308 2. 4. 7:50
Zděchovka Zděchov 67 0.16 2. 4. 7:00
Zdobnice Slatina nad Zdobnicí 99 8.72 2. 4. 8:00
Žehrovka Březina 62 1.35 2. 4. 8:00
Žejbro Rosice 16 0.628 2. 4. 8:00
Želetavka Jemnice 41 0.577 2. 4. 8:00
Želetavka Vysočany 38 1.28 2. 4. 7:40
Želivka Želiv 91 3.46 2. 4. 7:50
Želivka Poříčí 69 4.37 2. 4. 8:00
Želivka Tukleky 90 6.22 2. 4. 7:50
Želivka Nesměřice 46 7.07 2. 4. 7:50
Želivka (Hejlovka) Čakovice 40 1.1 2. 4. 6:00
Želivka (Hejlovka) Kojčice 63 1.85 2. 4. 6:00
Zlatý potok Hracholusky 20 0.593 2. 4. 7:40
Zlatý potok Zlaté Hory 18 0.344 2. 4. 7:50

Sever Čech čekají bouřky, poté se ochladí. Začátkem týdne bude i sněžit

30. března 2023  7:23,  aktualizováno  11:01

Nejbližší dny budou deštivé a větrné, teploty zůstanou i v noci nad nulou a odpoledne vystoupají...

Zima to ještě nevzdala. Studená fronta přinese místy sníh i nárazový vítr

26. března 2023  12:36

V Česku se znovu ochladí. V noci na pondělí začne na severu Čech sněžit, mohou zde napadnout čtyři...

Nákupy po městečku rozváží roboti. Vyhnou se autům i chodcům

26. března 2023

V britském městě Sale nedaleko Manchesteru mohou zákazníci nově využít k dovážce svého nákupu...

Lidstvo od roku 2000 rozšířilo pevninu o území mající rozlohu Lucemburska

25. března 2023  14:01

Od začátku tisíciletí výrazně vzrostl počet uměle vytvořené půdy na místech, kde byla předtím voda....

Česko zažilo rekordně teplou noc, třetina stanic přepisuje březnová maxima

24. března 2023  9:44

Noc na pátek byla rekordně teplá. Na třetině stanic, které měří víc než 30 let, byl překonán rekord...

Vědci v Austrálii objevili nový druh pavouka, je „supervelký“ a buduje nory

23. března 2023  20:48

Vědcům v Austrálii se podařilo odhalit existenci velkého druhu pavouka, který se vyskytuje jen v...

Praha jako na dlani – přímý přenos